Rincian Provinsi di Indonesia | |||||||
Berdasarkan Jumalah Penduduk | |||||||
No. | Kode ID Wil. | Kode | Luas Wilayah | Penduduk | Kab. | Kec. | Desa |
Prov. | Km² | Kota | |||||
1 | Jawa Barat | 01+ | 35.377,76 | 49.935.858 | 27 | 627 | 5.957 |
2 | Jawa Timur | 02+ | 47.799,75 | 41.416.407 | 38 | 666 | 8.496 |
3 | Jawa Tengah | 03+ | 32.800,69 | 36.742.501 | 35 | 576 | 8.562 |
4 | Sumatera Utara | 04+ | 72.981,23 | 14.936.148 | 33 | 455 | 6.113 |
5 | Banten | 05+ | 9.662,92 | 12.251.985 | 8 | 155 | 1.552 |
6 | DKI Jakarta | 06+ | 664,01 | 10.562.088 | 6 | 44 | 267 |
7 | Lampung | 07+ | 34.623,80 | 9.081.800 | 15 | 229 | 2.654 |
8 | Sulawesi Selatan | 08+ | 46.717,48 | 9.022.276 | 24 | 311 | 3.051 |
9 | Sumatera Selatan | 09+ | 91.592,43 | 8.567.923 | 17 | 241 | 3.263 |
10 | Riau | 10+ | 87.023,66 | 6.735.329 | 12 | 172 | 1.865 |
11 | Sumatera Barat | 11+ | 42.012,89 | 5.640.629 | 19 | 179 | 1.159 |
12 | Kalimantan Barat | 12+ | 147.307,00 | 5.470.797 | 14 | 174 | 2.142 |
13 | Nusa Tenggara Barat | 13+ | 18.572,32 | 5.320.092 | 10 | 117 | 1.151 |
14 | Nanggroe Aceh Darusalam | 14+ | 57.956,00 | 5.274.871 | 23 | 290 | 6.515 |
15 | Papua | 15+ | 319.036,05 | 4.355.445 | 29 | 576 | 5.561 |
16 | Bali | 16+ | 5.780,06 | 4.317.300 | 9 | 57 | 717 |
17 | DI Yogyakarta | 17+ | 3.133,15 | 4.179.333 | 5 | 78 | 438 |
18 | Kalimantan Selatan | 18+ | 38.744,23 | 4.122.576 | 13 | 156 | 2.007 |
19 | Kalimantan Timur | 19+ | 129.066,64 | 3.766.039 | 10 | 105 | 1.038 |
20 | Jambi | 20+ | 50.058,16 | 3.623.894 | 11 | 144 | 1.562 |
21 | Sulawesi Tengah | 21+ | 61.841,29 | 2.985.734 | 13 | 176 | 2.020 |
22 | Sulawesi Tenggara | 24+ | 38.067,70 | 2.755.589 | 17 | 222 | 2.309 |
23 | Kalimantan Tengah | 25+ | 153.564,50 | 2.702.170 | 14 | 136 | 1.576 |
24 | Nusa Tenggara Timur | 22+ | 48.718,10 | 2.693.441 | 22 | 315 | 3.353 |
25 | Sulawesi Utara | 23+ | 13.851,64 | 2.638.631 | 15 | 171 | 1.840 |
26 | Kepulauan Riau | 27+ | 8.201,72 | 2.064.564 | 7 | 78 | 417 |
27 | Bengkulu | 26+ | 19.919,33 | 2.010.700 | 10 | 129 | 1.514 |
28 | Maluku | 28+ | 46.914,03 | 1.831.880 | 11 | 118 | 1.248 |
29 | Kep. Bangka Belitung | 30+ | 16.424,06 | 1.517.590 | 7 | 47 | 393 |
30 | Sulawesi Barat | 29+ | 16.787,18 | 1.380.256 | 6 | 69 | 650 |
31 | Maluku Utara | 31+ | 31.982,50 | 1.299.177 | 10 | 118 | 1.199 |
32 | Gorontalo | 32+ | 11.257,07 | 1.180.948 | 6 | 77 | 734 |
33 | Papua Barat | 33+ | 102.955,15 | 1.110.658 | 13 | 218 | 1.987 |
34 | Kalimantan Utara | 34+ | 75.467,70 | 691.058 | 5 | 55 | 484 |
TOTAL PROV., WIL., PENDUDUK, KEC. & DESA | 1.916.862 | 272.185.687 | 514 | 7.281 | 83.794 | ||
Sumber: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri. Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia | |||||||
BANDUNG, 28-10-2020 | |||||||
APW. MUH. MUFTI BONE. SPW., SH. | |||||||
Presiden PBB-INA |
RS. BIN BANGUN DESA | 468148 |
Pengunjung hari ini | 38 |
Total pengunjung | 9836 |
Hits hari ini | 46 |
Total hits | 13358 |
PT. LAUTAN DINAR INDONESIA RAYA
Akta Notaris :
HITLER MASYA PATRIANAGARA.,SH.
No. 01 Tanggal : 18 Juni 2015.
Komisaris Utama :
APW. Mufti Bone. SPW., SH.
Komisaris :
ASW. Endang Sri Wahyuni., SE.
Direktur :
APB. Septyan Maulana Yusuf.
Manajer Umum :
APB. Hendi
Manajer Keuangan :
APB. Maharani Pooja Natasya B
Manajer Pemasaran :
APB. Yusuf Pasimanyeku. ME.
Manajer Produksi :
APB. Septiyana Yusup., S.Kom.
Manajer Operasional :
APB. Eris Risyam Ahmad
Konseptor Program 7-an BBI-BLT:
SPW. Muh. Mufti M. Bone., A.
Alamat :
Wisma Dirgantara Indonesia
Rumah Susun Sarijadi
Flat Blok M Lantai 2 No. 9
RT. 006 RW. 006
Kel. Sarijadi - Kec. Sukasari
Kota Bandung - Jawa Barat
Kode Pos : 40151
Email : pbb.ina17@gmail.com
Penanggungjawab :
Presiden PBB-INA
APW. MUFTI BONE. SPW., SH.