TOTAL DESA 415 SE INDONESIA | ||||
11 | TOTAL "GHOIB" SUMATERA BARAT | 4.064.961 | ||
163 | 11- | 148 | Agam | 524.906 |
38.721 | 1 | Gadut (Gaduk) | Tilatang Kamang | |
38.722 | 2 | Kapau | Tilatang Kamang | |
38.723 | 3 | Koto Tangah | Tilatang Kamang | |
38.724 | 4 | Bayua | Tanjung Raya | |
38.725 | 5 | Duo Koto | Tanjung Raya | |
38.726 | 6 | Koto Gadang | Tanjung Raya | |
38.727 | 7 | Koto Kaciak | Tanjung Raya | |
38.728 | 8 | Koto Malintang | Tanjung Raya | |
38.729 | 9 | Maninjau | Tanjung Raya | |
38.730 | 10 | Paninjauan | Tanjung Raya | |
38.731 | 11 | Sungai Batang | Tanjung Raya | |
38.732 | 12 | Tanjung Sani | Tanjung Raya | |
38.733 | 13 | Tiku Limo Jorong | Tanjung Mutiara | |
38.734 | 14 | Tiku Selatan | Tanjung Mutiara | |
38.735 | 15 | Tiku Utara | Tanjung Mutiara | |
38.736 | 16 | Batagak | Sungai Pua (Puar) | |
38.737 | 17 | Batu Palano | Sungai Pua (Puar) | |
38.738 | 18 | Padang Laweh | Sungai Pua (Puar) | |
38.739 | 19 | Sariak | Sungai Pua (Puar) | |
38.740 | 20 | Sungai Pua | Sungai Pua (Puar) | |
38.741 | 21 | Ampek Koto Palembayan | Pelembayan (Palembayan) | |
38.742 | 22 | Baringin | Pelembayan (Palembayan) | |
38.743 | 23 | Salareh Aia | Pelembayan (Palembayan) | |
38.744 | 24 | Sipinang | Pelembayan (Palembayan) | |
38.745 | 25 | Sungai Puar | Pelembayan (Palembayan) | |
38.746 | 26 | Tigo Koto Silungkang | Pelembayan (Palembayan) | |
38.747 | 27 | Koto Rantang | Palupuh | |
38.748 | 28 | Nan Tujuah | Palupuh | |
38.749 | 29 | Pagadih | Palupuh | |
38.750 | 30 | Pasia Laweh | Palupuh | |
38.751 | 31 | Lawang | Matur | |
38.752 | 32 | Matua Hilia (Matur Hilia) | Matur | |
38.753 | 33 | Matua Mudiak (Matur Mudiak) | Matur | |
38.754 | 34 | Panta Pauh | Matur | |
38.755 | 35 | Parik Panjang | Matur | |
38.756 | 36 | Tigo Balai | Matur | |
38.757 | 37 | Malalak Barat | Malalak (Malakak) | |
38.758 | 38 | Malalak Selatan | Malalak (Malakak) | |
38.759 | 39 | Malalak Timur | Malalak (Malakak) | |
38.760 | 40 | Malalak Utara | Malalak (Malakak) | |
38.761 | 41 | Geragahan | Lubuk Basung | |
38.762 | 42 | Kampung Pinang | Lubuk Basung | |
38.763 | 43 | Kampung Tangah | Lubuk Basung | |
38.764 | 44 | Lubuk Basung | Lubuk Basung | |
38.765 | 45 | Manggopoh | Lubuk Basung | |
38.766 | 46 | Kamang Hilia | Kamang Magek | |
38.767 | 47 | Kamang Mudiak | Kamang Magek | |
38.768 | 48 | Magek | Kamang Magek | |
38.769 | 49 | Balingka | IV Koto (Ampek Koto) | |
38.770 | 50 | Guguk Tabek Sarajo | IV Koto (Ampek Koto) | |
38.771 | 51 | Koto Gadang | IV Koto (Ampek Koto) | |
38.772 | 52 | Koto Panjang | IV Koto (Ampek Koto) | |
38.773 | 53 | Koto Tuo | IV Koto (Ampek Koto) | |
38.774 | 54 | Sianok Anam Suku | IV Koto (Ampek Koto) | |
38.775 | 55 | Sungai Landia | IV Koto (Ampek Koto) | |
38.776 | 56 | Ampang Gadang | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | |
38.777 | 57 | Balai Gurah | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | |
38.778 | 58 | Batu Taba | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | |
38.779 | 59 | Biaro Gadang | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | |
38.780 | 60 | Lambah | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | |
38.781 | 61 | Panampung | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | |
38.782 | 62 | Pasia | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | |
38.783 | 63 | Bukik Batabuah | Candung | |
38.784 | 64 | Canduang Koto Laweh | Candung | |
38.785 | 65 | Lasi | Candung | |
38.786 | 66 | Koto Baru (Koto Baru III Jorong) | Baso | |
38.787 | 67 | Koto Tinggi | Baso | |
38.788 | 68 | Padang Tarok | Baso | |
38.789 | 69 | Salo | Baso | |
38.790 | 70 | Simarasok | Baso | |
38.791 | 71 | Tabek Panjang | Baso | |
38.792 | 72 | Cingkariang | Banuhampu | |
38.793 | 73 | Kubang Putiah | Banuhampu | |
38.794 | 74 | Ladang Laweh | Banuhampu | |
38.795 | 75 | Padang Lua | Banuhampu | |
38.796 | 76 | Pakan Sinayan | Banuhampu | |
38.797 | 77 | Sungai Tanang | Banuhampu | |
38.798 | 78 | Taluak Ampek Suku | Banuhampu | |
38.799 | 79 | Batu Kambing | Ampek Nagari (IV Nagari ) | |
38.800 | 80 | Bawan | Ampek Nagari (IV Nagari ) | |
38.801 | 81 | Sitalang | Ampek Nagari (IV Nagari ) | |
38.802 | 82 | Sitanang | Ampek Nagari (IV Nagari ) | |
164 | 11- | 150 | Pesisir Selatan | 518.265 |
38.803 | 1 | Amping Parak | Sutera | |
38.804 | 2 | Amping Parak Timur | Sutera | |
38.805 | 3 | Aur Duri Surantih | Sutera | |
38.806 | 4 | Ganting Mudiak Selatan Surantih | Sutera | |
38.807 | 5 | Ganting Mudiak Utara Surantih | Sutera | |
38.808 | 6 | Koto Nan Tigo Selatan Surantih | Sutera | |
38.809 | 7 | Koto Nan Tigo Utara Surantih | Sutera | |
38.810 | 8 | Koto Taratak | Sutera | |
38.811 | 9 | Lansano Taratak | Sutera | |
38.812 | 10 | Rawang Gunung Malelo / Mamelo Surantih | Sutera | |
38.813 | 11 | Surantih | Sutera | |
38.814 | 12 | Taratak | Sutera | |
38.815 | 13 | Air Hitam | Silaut | |
38.816 | 14 | Durian Seribu | Silaut | |
38.817 | 15 | Lubuk Bunta | Silaut | |
38.818 | 16 | Pasir Binjai | Silaut | |
38.819 | 17 | Sambungo | Silaut | |
38.820 | 18 | Silaut | Silaut | |
38.821 | 19 | Sungai Pulai (Sungaipulai) | Silaut | |
38.822 | 20 | Sungai Sarik (Sungaisarik) | Silaut | |
38.823 | 21 | Sungai Sirah (Sungaisirah) | Silaut | |
38.824 | 22 | Talang Binjai | Silaut | |
38.825 | 23 | Koto VIII Pelangai | Ranah Pesisir | |
38.826 | 24 | Nyiur Melambai Pelangai (Nyiur Malambai Pelangai) | Ranah Pesisir | |
38.827 | 25 | Pasia Pelangai (Pasia Palangai) | Ranah Pesisir | |
38.828 | 26 | Pelangai | Ranah Pesisir | |
38.829 | 27 | Pelangai Gadang (Palangai Gadang) | Ranah Pesisir | |
38.830 | 28 | Pelangai Kaciak | Ranah Pesisir | |
38.831 | 29 | Sungai Liku Pelangai (Sungailiku Pelangai) | Ranah Pesisir | |
38.832 | 30 | Sungai Tunu | Ranah Pesisir | |
38.833 | 31 | Sungai Tunu Barat (Sungaitunu Barat) | Ranah Pesisir | |
38.834 | 32 | Sungai Tunu Utara (Sungaitunu Utara) | Ranah Pesisir | |
38.835 | 33 | Binjai Tapan | Ranah Ampek Hulu Tapan | |
38.836 | 34 | Kampung Tengah Tapan | Ranah Ampek Hulu Tapan | |
38.837 | 35 | Kubu Tapan (Kobu Tapan) | Ranah Ampek Hulu Tapan | |
38.838 | 36 | Limau Purut Tapan | Ranah Ampek Hulu Tapan | |
38.839 | 37 | Simpang Gunung Tapan (Simpanggunung Tapan) | Ranah Ampek Hulu Tapan | |
38.840 | 38 | Sungai Gambir Sako Tapan (Sungaigambir) | Ranah Ampek Hulu Tapan | |
38.841 | 39 | Sungai Pinang Tapan (Sungaipinang Tapan) | Ranah Ampek Hulu Tapan | |
38.842 | 40 | Talang Balarik Tapan | Ranah Ampek Hulu Tapan | |
38.843 | 41 | Talang Koto Pulai Tapan | Ranah Ampek Hulu Tapan | |
38.844 | 42 | Tebing Tinggi Tapan | Ranah Ampek Hulu Tapan | |
38.845 | 43 | Inderapura | Pancung Soal | |
38.846 | 44 | Indrapura/Inderapura Barat | Pancung Soal | |
38.847 | 45 | Indrapura/Inderapura Selatan | Pancung Soal | |
38.848 | 46 | Indrapura/Inderapura Tengah | Pancung Soal | |
38.849 | 47 | Kudo-Kudo Inderapura | Pancung Soal | |
38.850 | 48 | Muaro Sakai Inderapura | Pancung Soal | |
38.851 | 49 | Simpang Lama Inderapura | Pancung Soal | |
38.852 | 50 | Tiga Sepakat Inderapura | Pancung Soal | |
38.853 | 51 | Tigo Sungai Inderapura (Tigosungai Inderapura) | Pancung Soal | |
38.854 | 52 | Tluk Amplu Inderapura | Pancung Soal | |
38.855 | 53 | Lunang | Lunang | |
38.856 | 54 | Lunang Barat | Lunang | |
38.857 | 55 | Lunang Dua | Lunang | |
38.858 | 56 | Lunang Satu | Lunang | |
38.859 | 57 | Lunang Selatan | Lunang | |
38.860 | 58 | Lunang Tengah | Lunang | |
38.861 | 59 | Lunang Tiga | Lunang | |
38.862 | 60 | Lunang Utara | Lunang | |
38.863 | 61 | Pondok Parian Lunang | Lunang | |
38.864 | 62 | Sindang Lunang | Lunang | |
38.865 | 63 | Air Haji | Linggo Sari Baganti | |
38.866 | 64 | Air Haji Barat | Linggo Sari Baganti | |
38.867 | 65 | Air Haji Tengah | Linggo Sari Baganti | |
38.868 | 66 | Air Haji Tenggara | Linggo Sari Baganti | |
38.869 | 67 | Lagan Hilir Punggasan | Linggo Sari Baganti | |
38.870 | 68 | Lagan Mudik Punggasan | Linggo Sari Baganti | |
38.871 | 69 | Muara Gadang Air Haji (Muaragadang Air Haji) | Linggo Sari Baganti | |
38.872 | 70 | Muara Kandis Punggasan (Muarakandis Punggasan) | Linggo Sari Baganti | |
38.873 | 71 | Padang XI Punggasan | Linggo Sari Baganti | |
38.874 | 72 | Pasar Bukit Air Haji | Linggo Sari Baganti | |
38.875 | 73 | Pasar Lama Muara Air Haji | Linggo Sari Baganti | |
38.876 | 74 | Punggasan | Linggo Sari Baganti | |
38.877 | 75 | Punggasan Timur | Linggo Sari Baganti | |
38.878 | 76 | Punggasan Utara | Linggo Sari Baganti | |
38.879 | 77 | Rantau Simalenang Air Haji | Linggo Sari Baganti | |
38.880 | 78 | Sungai Sirah Air Haji (Sungaisirah Air Haji) | Linggo Sari Baganti | |
38.881 | 79 | Kambang | Lengayang | |
38.882 | 80 | Kambang Barat | Lengayang | |
38.883 | 81 | Kambang Timur | Lengayang | |
38.884 | 82 | Kambang Utara | Lengayang | |
38.885 | 83 | Lakitan | Lengayang | |
38.886 | 84 | Lakitan Selatan | Lengayang | |
38.887 | 85 | Lakitan Tengah | Lengayang | |
38.888 | 86 | Lakitan Timur | Lengayang | |
38.889 | 87 | Lakitan Utara | Lengayang | |
38.890 | 88 | Ampang Pulai | Koto XI Tarusan | |
38.891 | 89 | Barung Barung Balantai Selatan | Koto XI Tarusan | |
38.892 | 90 | Barung-Barung Balantai | Koto XI Tarusan | |
38.893 | 91 | Barung-Barung Balantai Tengah | Koto XI Tarusan | |
38.894 | 92 | Barung-Barung Balantai Timur | Koto XI Tarusan | |
38.895 | 93 | Batu Hampa | Koto XI Tarusan | |
38.896 | 94 | Batu Hampar Selatan (Batuhampar Selatan) | Koto XI Tarusan | |
38.897 | 95 | Cerocok Anau Ampang Pulai | Koto XI Tarusan | |
38.898 | 96 | Duku | Koto XI Tarusan | |
38.899 | 97 | Duku Utara | Koto XI Tarusan | |
38.900 | 98 | Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai | Koto XI Tarusan | |
38.901 | 99 | Kampung Baru Korong Nan Ampek | Koto XI Tarusan | |
38.902 | 100 | Kapuah Utara (Kapuh Utara) | Koto XI Tarusan | |
38.903 | 101 | Kapuh | Koto XI Tarusan | |
38.904 | 102 | Mandeh | Koto XI Tarusan | |
38.905 | 103 | Nanggalo | Koto XI Tarusan | |
38.906 | 104 | Pulau Karam Ampang Pulai (Pulaukaram) | Koto XI Tarusan | |
38.907 | 105 | Setara Nanggalo | Koto XI Tarusan | |
38.908 | 106 | Siguntur | Koto XI Tarusan | |
38.909 | 107 | Siguntur Tua | Koto XI Tarusan | |
38.910 | 108 | Sungai Nyalo Mudiak Aia (Sungainyalo Mudiak Aia) | Koto XI Tarusan | |
38.911 | 109 | Sungai Pinang | Koto XI Tarusan | |
38.912 | 110 | Taratak Sungai Lundang (Taratak Sei Lundang) | Koto XI Tarusan | |
38.913 | 111 | Koto Ranah | IV Nagari Bayang Utara | |
38.914 | 112 | Limau Gadang Pancung Taba | IV Nagari Bayang Utara | |
38.915 | 113 | Muaro Aie | IV Nagari Bayang Utara | |
38.916 | 114 | Pancuang Taba (Pancung Taba) | IV Nagari Bayang Utara | |
38.917 | 115 | Puluik Puluik | IV Nagari Bayang Utara | |
38.918 | 116 | Puluik-Puluik Selatan | IV Nagari Bayang Utara | |
38.919 | 117 | Ampang Tareh Lumpo | IV Jurai | |
38.920 | 118 | Ampuan Lumpo | IV Jurai | |
38.921 | 119 | Balai Sinayan Lumpo | IV Jurai | |
38.922 | 120 | Batu Kunik Lumpo | IV Jurai | |
38.923 | 121 | Bukik Kaciak Lumpo (Sungaibukik Kaciak Lumpo) | IV Jurai | |
38.924 | 122 | Bunga Pasang Salido | IV Jurai | |
38.925 | 123 | Gunung Bungkuak Lumpo (Gunungbungkuak Lumpo) | IV Jurai | |
38.926 | 124 | Koto Rawang | IV Jurai | |
38.927 | 125 | Limau Gadang Lumpo | IV Jurai | |
38.928 | 126 | Lumpo | IV Jurai | |
38.929 | 127 | Painan | IV Jurai | |
38.930 | 128 | Painan Selatan Painan | IV Jurai | |
38.931 | 129 | Painan Timur Painan | IV Jurai | |
38.932 | 130 | Sago Salido | IV Jurai | |
38.933 | 131 | Salido | IV Jurai | |
38.934 | 132 | Salido Sari Bulan | IV Jurai | |
38.935 | 133 | Sungai Gayo Lumpo (Sungaigayo Lumpo) | IV Jurai | |
38.936 | 134 | Sungai Sariak Lumpo (Sungaisariak Lumpo) | IV Jurai | |
38.937 | 135 | Tambang | IV Jurai | |
38.938 | 136 | Taratak Tangah Lumpo | IV Jurai | |
38.939 | 137 | Api-api Pasar Baru | Bayang | |
38.940 | 138 | Asam Kamba Pasar Baru (Asamkamba Pasar Baru) | Bayang | |
38.941 | 139 | Aur Begalung Talaok | Bayang | |
38.942 | 140 | Gurun Panjang | Bayang | |
38.943 | 141 | Gurun Panjang Barat | Bayang | |
38.944 | 142 | Gurun Panjang Selatan | Bayang | |
38.945 | 143 | Gurun Panjang Utara | Bayang | |
38.946 | 144 | Kapeh Panji Jaya Talaok | Bayang | |
38.947 | 145 | Kapelgam Koto Berapak | Bayang | |
38.948 | 146 | Kapujan Koto Berapak | Bayang | |
38.949 | 147 | Koto Baru Koto Berapak | Bayang | |
38.950 | 148 | Koto Berapak | Bayang | |
38.951 | 149 | Kubang Koto Berapak | Bayang | |
38.952 | 150 | Pasar Baru | Bayang | |
38.953 | 151 | Sawah Laweh Pasar Baru (Sawahlaweh Pasar Baru) | Bayang | |
38.954 | 152 | Talaok | Bayang | |
38.955 | 153 | Tanjung Durian Pasar Baru (Tanjungdurian) | Bayang | |
38.956 | 154 | IV Koto Hilie | Batang Kapas | |
38.957 | 155 | IV Koto Mudiek | Batang Kapas | |
38.958 | 156 | Koto Nan Duo IV Koto Hilie | Batang Kapas | |
38.959 | 157 | Koto Nan Tigo IV Koto Hilie | Batang Kapas | |
38.960 | 158 | Sungai Nyalo IV Koto Mudiek (Sungainyalo) | Batang Kapas | |
38.961 | 159 | Taluak | Batang Kapas | |
38.962 | 160 | Taluk Tigo Sakato | Batang Kapas | |
38.963 | 161 | Teratak Tempatih IV Koto Mudiek | Batang Kapas | |
38.964 | 162 | Tuik IV Koto Mudiek | Batang Kapas | |
38.965 | 163 | Ampang Tulak Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | |
38.966 | 164 | Batang Arah Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | |
38.967 | 165 | Batang Betung Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | |
38.968 | 166 | Bukit Buai Tapan (Bukitbuai Tapan) | Basa Ampek Balai Tapan | |
38.969 | 167 | Dusun Baru Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | |
38.970 | 168 | Koto Anau Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | |
38.971 | 169 | Pasar Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | |
38.972 | 170 | Riak Danau Tapan (Riakdanau Tapan) | Basa Ampek Balai Tapan | |
38.973 | 171 | Tanjung Pondok Tapan (Tanjungpondok Tapan) | Basa Ampek Balai Tapan | |
38.974 | 172 | Tapan | Basa Ampek Balai Tapan | |
38.975 | 173 | Damar Lapan Batang Inderapura | Airpura | |
38.976 | 174 | Indrapura/Inderapura Timur | Airpura | |
38.977 | 175 | Indrapura/Inderapura Utara | Airpura | |
38.978 | 176 | Lalang Panjang Inderapura | Airpura | |
38.979 | 177 | Lubuk Betung Inderapura | Airpura | |
38.980 | 178 | Muara Inderapura | Airpura | |
38.981 | 179 | Palokan Inderapura | Airpura | |
38.982 | 180 | Pulau Rajo Inderapura (Pulaurajo Inderapura) | Airpura | |
38.983 | 181 | Tanah Bakali Inderapura | Airpura | |
38.984 | 182 | Tluk Kualo Inderapura | Airpura | |
165 | 11- | 162 | Padang Pariaman | 462.125 |
38.985 | 1 | Ambuang Kapua Sungai Sariak | VII Koto Sungai Sarik | |
38.986 | 2 | Balah Aie | VII Koto Sungai Sarik | |
38.987 | 3 | Balah Aie Timur | VII Koto Sungai Sarik | |
38.988 | 4 | Balah Aie Utara | VII Koto Sungai Sarik | |
38.989 | 5 | Bisati Sungai Sariak | VII Koto Sungai Sarik | |
38.990 | 6 | Lareh Nan Panjang | VII Koto Sungai Sarik | |
38.991 | 7 | Lareh Nan Panjang Barat | VII Koto Sungai Sarik | |
38.992 | 8 | Lareh Nan Panjang Selatan | VII Koto Sungai Sarik | |
38.993 | 9 | Lareh Nan Panjang Sungai Sariak | VII Koto Sungai Sarik | |
38.994 | 10 | Limpato Sungai Sariak | VII Koto Sungai Sarik | |
38.995 | 11 | Lurah Ampalu | VII Koto Sungai Sarik | |
38.996 | 12 | Sungai Sariak | VII Koto Sungai Sarik | |
38.997 | 13 | Gunung Padang Alai | V Koto Timur | |
38.998 | 14 | Kudu Gantiang | V Koto Timur | |
38.999 | 15 | Kudu Gantiang Barat | V Koto Timur | |
39.000 | 16 | Limau Puruik | V Koto Timur | |
39.001 | 17 | Campago | V Koto Kampung Dalam | |
39.002 | 18 | Campago Barat | V Koto Kampung Dalam | |
39.003 | 19 | Campago Selatan | V Koto Kampung Dalam | |
39.004 | 20 | Sikucua | V Koto Kampung Dalam | |
39.005 | 21 | Sikucua Barat | V Koto Kampung Dalam | |
39.006 | 22 | Sikucua Tengah | V Koto Kampung Dalam | |
39.007 | 23 | Sikucua Timur | V Koto Kampung Dalam | |
39.008 | 24 | Sikucua Utara | V Koto Kampung Dalam | |
39.009 | 25 | Kampuang Gelapuang Ulakan | Ulakan Tapakih | |
39.010 | 26 | Manggopoh Palak Gadang Ulakan | Ulakan Tapakih | |
39.011 | 27 | Padang Toboh Ulakan | Ulakan Tapakih | |
39.012 | 28 | Sandi Ulakan | Ulakan Tapakih | |
39.013 | 29 | Seulayat Ulakan | Ulakan Tapakih | |
39.014 | 30 | Sungai Gimba Ulakan | Ulakan Tapakih | |
39.015 | 31 | Tapakih | Ulakan Tapakih | |
39.016 | 32 | Ulakan | Ulakan Tapakih | |
39.017 | 33 | Guguak Kuranji Hilir | Sungai Limau | |
39.018 | 34 | Koto Tinggi Kuranji Hilir | Sungai Limau | |
39.019 | 35 | Kuranji Hilir | Sungai Limau | |
39.020 | 36 | Pilubang | Sungai Limau | |
39.021 | 37 | Batu Gadang Kuranji Hulu | Sungai Garingging | |
39.022 | 38 | Kuranji Hulu | Sungai Garingging | |
39.023 | 39 | Malai III Koto | Sungai Garingging | |
39.024 | 40 | Sungai Sirah Kuranji Hulu | Sungai Garingging | |
39.025 | 41 | Sintuak | Sintuak Toboh Gadang | |
39.026 | 42 | Toboh Gadang | Sintuak Toboh Gadang | |
39.027 | 43 | Toboh Gadang Barat | Sintuak Toboh Gadang | |
39.028 | 44 | Toboh Gadang Selatan | Sintuak Toboh Gadang | |
39.029 | 45 | Toboh Gadang Timur | Sintuak Toboh Gadang | |
39.030 | 46 | Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai | Patamuan | |
39.031 | 47 | Sungai Durian | Patamuan | |
39.032 | 48 | Tandikek | Patamuan | |
39.033 | 49 | Tandikek Barat | Patamuan | |
39.034 | 50 | Tandikek Selatan | Patamuan | |
39.035 | 51 | Tandikek Utara | Patamuan | |
39.036 | 52 | Batu Kalang | Padang Sago | |
39.037 | 53 | Batu Kalang Utara (Koto Dalam Utara) | Padang Sago | |
39.038 | 54 | Koto Baru | Padang Sago | |
39.039 | 55 | Koto Dalam | Padang Sago | |
39.040 | 56 | Koto Dalam Barat | Padang Sago | |
39.041 | 57 | Koto Dalam Selatan | Padang Sago | |
39.042 | 58 | Kapalo Koto | Nan Sabaris | |
39.043 | 59 | Kurai Taji | Nan Sabaris | |
39.044 | 60 | Kurai Taji Timur | Nan Sabaris | |
39.045 | 61 | Padang Bintungan | Nan Sabaris | |
39.046 | 62 | Padang Kandang Pulau Air Padang | Nan Sabaris | |
39.047 | 63 | Pauh Kambar | Nan Sabaris | |
39.048 | 64 | Sunua | Nan Sabaris | |
39.049 | 65 | Sunua Barat | Nan Sabaris | |
39.050 | 66 | Sunua Tengah | Nan Sabaris | |
39.051 | 67 | Aie Tajun Lubuk Alung | Lubuk Alung | |
39.052 | 68 | Lubuk Alung | Lubuk Alung | |
39.053 | 69 | Nagari Balah Hilia Lubuk Alung | Lubuk Alung | |
39.054 | 70 | Pasie Laweh Lubuk Alung | Lubuk Alung | |
39.055 | 71 | Pungguang Kasiak Lubuk Alung | Lubuk Alung | |
39.056 | 72 | Salibutan Lubuk Alung | Lubuk Alung | |
39.057 | 73 | Sikabu Lubuk Alung | Lubuk Alung | |
39.058 | 74 | Singguliang Lubuk Alung | Lubuk Alung | |
39.059 | 75 | Sungai Abang Lubuk Alung | Lubuk Alung | |
39.060 | 76 | Balai Baiak Malai III Koto | IV Koto Aur Malintang | |
39.061 | 77 | III Koto Aur Malintang | IV Koto Aur Malintang | |
39.062 | 78 | III Koto Aur Malintang Selatan | IV Koto Aur Malintang | |
39.063 | 79 | III Koto Aur Malintang Timur | IV Koto Aur Malintang | |
39.064 | 80 | III Koto Aur Malintang Utara | IV Koto Aur Malintang | |
39.065 | 81 | Gadua/Gadur | Enam Lingkung | |
39.066 | 82 | Koto Tinggi | Enam Lingkung | |
39.067 | 83 | Pakandangan | Enam Lingkung | |
39.068 | 84 | Parit Malintang | Enam Lingkung | |
39.069 | 85 | Toboh Ketek | Enam Lingkung | |
39.070 | 86 | Gasan Gadang | Batang Gasan | |
39.071 | 87 | Malai V Suku | Batang Gasan | |
39.072 | 88 | Malai V Suku Timur | Batang Gasan | |
39.073 | 89 | Buayan Lubuk Alung | Batang Anai | |
39.074 | 90 | Kasang | Batang Anai | |
39.075 | 91 | Katapiang | Batang Anai | |
39.076 | 92 | Sungai Buluah | Batang Anai | |
39.077 | 93 | Sungai Buluah Barat | Batang Anai | |
39.078 | 94 | Sungai Buluah Selatan | Batang Anai | |
39.079 | 95 | Sungai Buluah Timur | Batang Anai | |
39.080 | 96 | Sungai Buluah Utara | Batang Anai | |
39.081 | 97 | Anduring (Anduriang) | 2 X 11 Kayu Tanam | |
39.082 | 98 | Guguak | 2 X 11 Kayu Tanam | |
39.083 | 99 | Kapalo Hilalang | 2 X 11 Kayu Tanam | |
39.084 | 100 | Kayu Tanam | 2 X 11 Kayu Tanam | |
39.085 | 101 | Lubuk Pandan | 2 X 11 Enam Lingkuang | |
39.086 | 102 | Sicincin | 2 X 11 Enam Lingkuang | |
39.087 | 103 | Sungai Asam | 2 X 11 Enam Lingkuang | |
166 | 11- | 170 | Pasaman Barat | 428.641 |
39.088 | 1 | Kajai | Talamau | |
39.089 | 2 | Sinuruik | Talamau | |
39.090 | 3 | Talu | Talamau | |
39.091 | 4 | Aia Bangih | Sungaiberemas (Sei Beremas) | |
39.092 | 5 | Sungai Aua (Sungai Aur) | Sungaiaur (Sungai Aur) | |
39.093 | 6 | Sasak | Sasak Ranah Pesisir / Pasisir / Pesisie | |
39.094 | 7 | Batahan | Ranah Batahan | |
39.095 | 8 | Desa Baru | Ranah Batahan | |
39.096 | 9 | Aia Gadang | Pasaman | |
39.097 | 10 | Aua Kuniang | Pasaman | |
39.098 | 11 | Lingkuang Aua | Pasaman | |
39.099 | 12 | Kapa (Kapar) | Luhak Nan Duo | |
39.100 | 13 | Koto Baru | Luhak Nan Duo | |
39.101 | 14 | Ujung Gading | Lembah Melintang | |
39.102 | 15 | Parit/Parik | Koto Balingka | |
39.103 | 16 | Katiagan (Katiagan Mandiangin) | Kinali | |
39.104 | 17 | Kinali | Kinali | |
39.105 | 18 | Muaro Kiawai (Muaro Kiawi) | Gunungtuleh (Gunung Tuleh) | |
39.106 | 19 | Rabi Jonggor | Gunungtuleh (Gunung Tuleh) | |
167 | 11- | 199 | Solok | 375.801 |
39.107 | 1 | Aripan | X Koto Singkarak | |
39.108 | 2 | Kacang | X Koto Singkarak | |
39.109 | 3 | Koto Sani | X Koto Singkarak | |
39.110 | 4 | Saniangbaka (Saning Baka) | X Koto Singkarak | |
39.111 | 5 | Singkarak | X Koto Singkarak | |
39.112 | 6 | Sumani | X Koto Singkarak | |
39.113 | 7 | Tanjung Alai | X Koto Singkarak | |
39.114 | 8 | Tikalak | X Koto Singkarak | |
39.115 | 9 | Bukit Kanduang | X Koto Diatas | |
39.116 | 10 | Katialo | X Koto Diatas | |
39.117 | 11 | Kuncir | X Koto Diatas | |
39.118 | 12 | Labuh Panjang | X Koto Diatas | |
39.119 | 13 | Paninjauan | X Koto Diatas | |
39.120 | 14 | Pasilihan | X Koto Diatas | |
39.121 | 15 | Sibarambang | X Koto Diatas | |
39.122 | 16 | Sulit Air | X Koto Diatas | |
39.123 | 17 | Tanjung Balik | X Koto Diatas | |
39.124 | 18 | Batu Bajanjang (Batu Banjajang) | Tigo Lurah | |
39.125 | 19 | Garabak Data | Tigo Lurah | |
39.126 | 20 | Rangkiang Luluih | Tigo Lurah | |
39.127 | 21 | Simanau | Tigo Lurah | |
39.128 | 22 | Tanjung Balik Sumiso | Tigo Lurah | |
39.129 | 23 | Aie Luo (Aia Luo) | Payung Sekaki | |
39.130 | 24 | Sirukam | Payung Sekaki | |
39.131 | 25 | Supayang | Payung Sekaki | |
39.132 | 26 | Lolo | Pantai Cermin | |
39.133 | 27 | Surian | Pantai Cermin | |
39.134 | 28 | Batu Bajanjang | Lembang Jaya | |
39.135 | 29 | Batu Banyak | Lembang Jaya | |
39.136 | 30 | Koto Gadang Koto Anau (Koto Anau) | Lembang Jaya | |
39.137 | 31 | Koto Laweh | Lembang Jaya | |
39.138 | 32 | Limau Lunggo | Lembang Jaya | |
39.139 | 33 | Selayo Tanang B. Sileh (Salayo) | Lembang Jaya | |
39.140 | 34 | Aie Dingin (Aia Dingin) | Lembah Gumanti | |
39.141 | 35 | Alahan Panjang | Lembah Gumanti | |
39.142 | 36 | Salimpat | Lembah Gumanti | |
39.143 | 37 | Sungai Nanam | Lembah Gumanti | |
39.144 | 38 | Gantuang Ciri | Kubung | |
39.145 | 39 | Gaung | Kubung | |
39.146 | 40 | Koto Baru | Kubung | |
39.147 | 41 | Koto Hilalang | Kubung | |
39.148 | 42 | Panyakalan | Kubung | |
39.149 | 43 | Saok Laweh | Kubung | |
