TOTAL DESA 415 SE INDONESIA | ||||
20 | TOTAL "GHOIB" KALIMANTAN TIMUR | 1.910.593 | ||
285 | 20- | 121 | Kutai Kartanegara | 670.458 |
60.650 | 1 | Bangun Rejo | Tenggarong Seberang | |
60.651 | 2 | Buana Jaya | Tenggarong Seberang | |
60.652 | 3 | Bukit Pariaman | Tenggarong Seberang | |
60.653 | 4 | Bukit Raya | Tenggarong Seberang | |
60.654 | 5 | Embalut | Tenggarong Seberang | |
60.655 | 6 | Karang Tunggal | Tenggarong Seberang | |
60.656 | 7 | Kerta Buana | Tenggarong Seberang | |
60.657 | 8 | Loa Lepu | Tenggarong Seberang | |
60.658 | 9 | Loa Pari | Tenggarong Seberang | |
60.659 | 10 | Loa Raya | Tenggarong Seberang | |
60.660 | 11 | Loa Ulung | Tenggarong Seberang | |
60.661 | 12 | Manunggal Jaya | Tenggarong Seberang | |
60.662 | 13 | Mulawarman | Tenggarong Seberang | |
60.663 | 14 | Perjiwa | Tenggarong Seberang | |
60.664 | 15 | Separi | Tenggarong Seberang | |
60.665 | 16 | Suka Maju (Sukamaju) | Tenggarong Seberang | |
60.666 | 17 | Tanjung Batu | Tenggarong Seberang | |
60.667 | 18 | Teluk Dalam | Tenggarong Seberang | |
60.668 | 19 | Baru (Kampung Baru) | Tenggarong | |
60.669 | 20 | Bendang Raya | Tenggarong | |
60.670 | 21 | Bukit Biru | Tenggarong | |
60.671 | 22 | Jahab | Tenggarong | |
60.672 | 23 | Loa Ipuh | Tenggarong | |
60.673 | 24 | Loa Ipuh Darat | Tenggarong | |
60.674 | 25 | Loa Tebu | Tenggarong | |
60.675 | 26 | Maluhu | Tenggarong | |
60.676 | 27 | Mangkurawang | Tenggarong | |
60.677 | 28 | Melayu | Tenggarong | |
60.678 | 29 | Panji | Tenggarong | |
60.679 | 30 | Rampak Lambur (Rapak Lambur) | Tenggarong | |
60.680 | 31 | Sukarame | Tenggarong | |
60.681 | 32 | Timbau | Tenggarong | |
60.682 | 33 | Bila Talang | Tabang | |
60.683 | 34 | Buluk Sen | Tabang | |
60.684 | 35 | Gunung Sari | Tabang | |
60.685 | 36 | Kampung Baru | Tabang | |
60.686 | 37 | Long Lalang | Tabang | |
60.687 | 38 | Muara Belinau | Tabang | |
60.688 | 39 | Muara Kebaq | Tabang | |
60.689 | 40 | Muara Pedohon | Tabang | |
60.690 | 41 | Muara Ritan | Tabang | |
60.691 | 42 | Muara Salung | Tabang | |
60.692 | 43 | Muara Tiq | Tabang | |
60.693 | 44 | Muara Tuboq | Tabang | |
60.694 | 45 | Ritan Baru | Tabang | |
60.695 | 46 | Sidomulyo | Tabang | |
60.696 | 47 | Tabang Lama | Tabang | |
60.697 | 48 | Tukung Ritan | Tabang | |
60.698 | 49 | Umaq Bekuay/Bekuai | Tabang | |
60.699 | 50 | Umaq Dian | Tabang | |
60.700 | 51 | Umaq Tukung | Tabang | |
60.701 | 52 | Beloro | Sebulu | |
60.702 | 53 | Giri Agung | Sebulu | |
60.703 | 54 | Lekaq Kidau (Budaya Lekaq Kidau) | Sebulu | |
60.704 | 55 | Manunggal Daya | Sebulu | |
60.705 | 56 | Mekar Jaya | Sebulu | |
60.706 | 57 | Sanggulan | Sebulu | |
60.707 | 58 | Sebulu Ilir | Sebulu | |
60.708 | 59 | Sebulu Moderen (Sebulu Modern) | Sebulu | |
60.709 | 60 | Sebulu Ulu | Sebulu | |
60.710 | 61 | Segihan | Sebulu | |
60.711 | 62 | Selerong | Sebulu | |
60.712 | 63 | Senoni | Sebulu | |
60.713 | 64 | Sumber Sari | Sebulu | |
60.714 | 65 | Tanjung Harapan | Sebulu | |
60.715 | 66 | Jawa | Sanga-Sanga | |
60.716 | 67 | Pendingin | Sanga-Sanga | |
60.717 | 68 | Sanga-Sanga Dalam | Sanga-Sanga | |
60.718 | 69 | Sanga-Sanga Muara | Sanga-Sanga | |
60.719 | 70 | Sari Jaya (Sarijaya) | Sanga-Sanga | |
60.720 | 71 | Ambarawang Darat | Samboja (Semboja) | |
60.721 | 72 | Ambarawang Laut | Samboja (Semboja) | |
60.722 | 73 | Argo Sari (Argosari) | Samboja (Semboja) | |
60.723 | 74 | Beringin Agung | Samboja (Semboja) | |
60.724 | 75 | Bukit Merdeka | Samboja (Semboja) | |
60.725 | 76 | Bukit Raya | Samboja (Semboja) | |
60.726 | 77 | Handil Baru | Samboja (Semboja) | |
60.727 | 78 | Handil Baru Darat | Samboja (Semboja) | |
60.728 | 79 | Kampung Lama | Samboja (Semboja) | |
60.729 | 80 | Karya Jaya | Samboja (Semboja) | |
60.730 | 81 | Karya Merdeka | Samboja (Semboja) | |
60.731 | 82 | Margomulyo | Samboja (Semboja) | |
60.732 | 83 | Muara Sembilang | Samboja (Semboja) | |
60.733 | 84 | Salok Api Barat (Salok Api Darat) | Samboja (Semboja) | |
60.734 | 85 | Salok Api Laut | Samboja (Semboja) | |
60.735 | 86 | Samboja Kuala | Samboja (Semboja) | |
60.736 | 87 | Sanipah | Samboja (Semboja) | |
60.737 | 88 | Sei/Sungai Merdeka | Samboja (Semboja) | |
60.738 | 89 | Sei/Sungai Seluang | Samboja (Semboja) | |
60.739 | 90 | Tani Bhakti (Tani Bakti) | Samboja (Semboja) | |
60.740 | 91 | Tanjung Harapan | Samboja (Semboja) | |
60.741 | 92 | Teluk Pemedas | Samboja (Semboja) | |
60.742 | 93 | Wonotirto | Samboja (Semboja) | |
60.743 | 94 | Enggelam | Muara Wis | |
60.744 | 95 | Lebak Cilong | Muara Wis | |
60.745 | 96 | Lebak Mantan | Muara Wis | |
60.746 | 97 | Melintang | Muara Wis | |
60.747 | 98 | Muara Enggelam | Muara Wis | |
60.748 | 99 | Muara Wis | Muara Wis | |
60.749 | 100 | Sebemban | Muara Wis | |
60.750 | 101 | Batuq | Muara Muntai | |
60.751 | 102 | Jantur | Muara Muntai | |
60.752 | 103 | Jantur Baru | Muara Muntai | |
60.753 | 104 | Jantur Selatan | Muara Muntai | |
60.754 | 105 | Kayu Batu | Muara Muntai | |
60.755 | 106 | Muara Aloh | Muara Muntai | |
60.756 | 107 | Muara Leka | Muara Muntai | |
60.757 | 108 | Muara Muntai Ilir | Muara Muntai | |
60.758 | 109 | Muara Muntai Ulu | Muara Muntai | |
60.759 | 110 | Perian | Muara Muntai | |
60.760 | 111 | Pulau Harapan | Muara Muntai | |
60.761 | 112 | Rebaq Rinding | Muara Muntai | |
60.762 | 113 | Tanjung Batuq Harapan | Muara Muntai | |
60.763 | 114 | Benua Puhun | Muara Kaman | |
60.764 | 115 | Bukit Jering | Muara Kaman | |
60.765 | 116 | Bunga Jadi | Muara Kaman | |
60.766 | 117 | Cipari Makmur | Muara Kaman | |
60.767 | 118 | Kupang Baru | Muara Kaman | |
60.768 | 119 | Lebaho Ulaq | Muara Kaman | |
60.769 | 120 | Liang Buaya | Muara Kaman | |
60.770 | 121 | Menamang Kanan | Muara Kaman | |
60.771 | 122 | Menamang Kiri | Muara Kaman | |
60.772 | 123 | Muara Kaman Ilir | Muara Kaman | |
60.773 | 124 | Muara Kaman Ulu | Muara Kaman | |
60.774 | 125 | Muara Siran | Muara Kaman | |
60.775 | 126 | Panca Jaya | Muara Kaman | |
60.776 | 127 | Puan Cepak | Muara Kaman | |
60.777 | 128 | Rantau Hempang | Muara Kaman | |
60.778 | 129 | Sabintulung | Muara Kaman | |
60.779 | 130 | Sedulang | Muara Kaman | |
60.780 | 131 | Sidomukti (Sido Mukti) | Muara Kaman | |
60.781 | 132 | Teratak | Muara Kaman | |
60.782 | 133 | Tunjungan | Muara Kaman | |
60.783 | 134 | Dondang | Muara Jawa | |
60.784 | 135 | Muara Jawa (Muara Jawa Pesisir) | Muara Jawa | |
60.785 | 136 | Muara Jawa Ilir | Muara Jawa | |
60.786 | 137 | Muara Jawa Tengah | Muara Jawa | |
60.787 | 138 | Muara Jawa Ulu | Muara Jawa | |
60.788 | 139 | Muara Kembang | Muara Jawa | |
60.789 | 140 | Tama Pole (Tamapole) | Muara Jawa | |
60.790 | 141 | Teluk Dalam | Muara Jawa | |
60.791 | 142 | Badak Baru | Muara Badak | |
60.792 | 143 | Badak Mekar | Muara Badak | |
60.793 | 144 | Batu Batu | Muara Badak | |
60.794 | 145 | Gas Alam Badak I | Muara Badak | |
60.795 | 146 | Muara Badak Ilir | Muara Badak | |
60.796 | 147 | Muara Badak Ulu | Muara Badak | |
60.797 | 148 | Saliki (Seliki) | Muara Badak | |
60.798 | 149 | Salo Cella | Muara Badak | |
60.799 | 150 | Salo Palai | Muara Badak | |
60.800 | 151 | Sei/Sungai Bawang | Muara Badak | |
60.801 | 152 | Suka Damai | Muara Badak | |
60.802 | 153 | Tanah Datar | Muara Badak | |
60.803 | 154 | Tanjung Limau | Muara Badak | |
60.804 | 155 | Bunga Putih | Marang Kayu | |
60.805 | 156 | Kersik | Marang Kayu | |
60.806 | 157 | Makarti | Marang Kayu | |
60.807 | 158 | Prangat Baru (Perangat Baru) | Marang Kayu | |
60.808 | 159 | Prangat Selatan (Perangat Selatan) | Marang Kayu | |
60.809 | 160 | Sambera Baru | Marang Kayu | |
60.810 | 161 | Santan Ilir | Marang Kayu | |
60.811 | 162 | Santan Tengah | Marang Kayu | |
60.812 | 163 | Santan Ulu | Marang Kayu | |
60.813 | 164 | Sebuntal | Marang Kayu | |
60.814 | 165 | Semangko (Semangkok) | Marang Kayu | |
60.815 | 166 | Jembayan | Loa Kulu | |
60.816 | 167 | Jembayan Dalam | Loa Kulu | |
60.817 | 168 | Jembayan Tengah | Loa Kulu | |
60.818 | 169 | Jonggon Desa (Jonggon) | Loa Kulu | |
60.819 | 170 | Jongkang | Loa Kulu | |
60.820 | 171 | Karya Utama | Loa Kulu | |
60.821 | 172 | Loa Kulu Kota | Loa Kulu | |
60.822 | 173 | Loh Sumber | Loa Kulu | |
60.823 | 174 | Lung Anai | Loa Kulu | |
60.824 | 175 | Margahayu (Marga Rahayu) | Loa Kulu | |
60.825 | 176 | Ponoragan | Loa Kulu | |
60.826 | 177 | Rempanga | Loa Kulu | |
60.827 | 178 | Sei/Sungai Payang | Loa Kulu | |
60.828 | 179 | Sepakat | Loa Kulu | |
60.829 | 180 | Sumber Sari | Loa Kulu | |
60.830 | 181 | Bakungan | Loa Janan | |
60.831 | 182 | Batuah | Loa Janan | |
60.832 | 183 | Loa Duri Ilir | Loa Janan | |
60.833 | 184 | Loa Duri Ulu | Loa Janan | |
60.834 | 185 | Loa Janan Ulu | Loa Janan | |
60.835 | 186 | Purwajaya | Loa Janan | |
60.836 | 187 | Tani Bhakti (Tani Bakti) | Loa Janan | |
60.837 | 188 | Tani Harapan | Loa Janan | |
60.838 | 189 | Benua Baru | Kota Bangun | |
60.839 | 190 | Kedang Ipil | Kota Bangun | |
60.840 | 191 | Kedang Murung | Kota Bangun | |
60.841 | 192 | Kota Bangun I (1) | Kota Bangun | |
60.842 | 193 | Kota Bangun II (2) | Kota Bangun | |
60.843 | 194 | Kota Bangun III (3) | Kota Bangun | |
60.844 | 195 | Kota Bangun Ilir | Kota Bangun | |
60.845 | 196 | Kota Bangun Seberang | Kota Bangun | |
60.846 | 197 | Kota Bangun Ulu | Kota Bangun | |
60.847 | 198 | Liang (Liang Ilir) | Kota Bangun | |
60.848 | 199 | Liang Ulu | Kota Bangun | |
60.849 | 200 | Loleng | Kota Bangun | |
60.850 | 201 | Muhuran | Kota Bangun | |
60.851 | 202 | Pela | Kota Bangun | |
60.852 | 203 | Sangkuliman | Kota Bangun | |
60.853 | 204 | Sari Nadi (Sarinadi) | Kota Bangun | |
60.854 | 205 | Sebelimbingan | Kota Bangun | |
60.855 | 206 | Sedulang | Kota Bangun | |
60.856 | 207 | Suka Bumi (Sukabumi) | Kota Bangun | |
60.857 | 208 | Sumber Sari | Kota Bangun | |
60.858 | 209 | Wonosari | Kota Bangun | |
60.859 | 210 | Kahala | Kenohan | |
60.860 | 211 | Kahala Ilir | Kenohan | |
60.861 | 212 | Lamin Pulut | Kenohan | |
60.862 | 213 | Lamin Telihan | Kenohan | |
60.863 | 214 | Semayang | Kenohan | |
60.864 | 215 | Teluk Bingkai | Kenohan | |
60.865 | 216 | Teluk Muda | Kenohan | |
60.866 | 217 | Tuana Tuha | Kenohan | |
60.867 | 218 | Tubuhan | Kenohan | |
60.868 | 219 | Bukit Layang | Kembang Janggut | |
60.869 | 220 | Genting Tanah | Kembang Janggut | |
60.870 | 221 | Hambau | Kembang Janggut | |
60.871 | 222 | Kelekat | Kembang Janggut | |
60.872 | 223 | Kembang Janggut | Kembang Janggut | |
60.873 | 224 | Loa Sakoh | Kembang Janggut | |
60.874 | 225 | Long Beleh Haloq | Kembang Janggut | |
60.875 | 226 | Long Beleh Modang | Kembang Janggut | |
60.876 | 227 | Muai | Kembang Janggut | |
60.877 | 228 | Perdana | Kembang Janggut | |
60.878 | 229 | Pulau Pinang | Kembang Janggut | |
60.879 | 230 | Anggana | Anggana | |
60.880 | 231 | Handil Terusan | Anggana | |
60.881 | 232 | Kutai Lama | Anggana | |
60.882 | 233 | Muara Pantuan | Anggana | |
60.883 | 234 | Sei/Sungai Meriam | Anggana | |
60.884 | 235 | Sepatin | Anggana | |
60.885 | 236 | Sidomulyo | Anggana | |
60.886 | 237 | Tani Baru | Anggana | |
286 | 20- | 179 | Kutai Timur | 416.800 |
60.887 | 1 | Danau Redan | Teluk Pandan | |
60.888 | 2 | Kandolo | Teluk Pandan | |
60.889 | 3 | Martadinata | Teluk Pandan | |
60.890 | 4 | Suka Damai | Teluk Pandan | |
60.891 | 5 | Suka Rahmat | Teluk Pandan | |
60.892 | 6 | Teluk Pandan | Teluk Pandan | |
60.893 | 7 | Juk Ayaq (Juk Ayak) | Telen | |
60.894 | 8 | Kernyanyan | Telen | |
60.895 | 9 | Long Noran | Telen | |
60.896 | 10 | Long Segar | Telen | |
60.897 | 11 | Lung Melah | Telen | |
60.898 | 12 | Marah Haloq | Telen | |
60.899 | 13 | Muara Pantun | Telen | |
60.900 | 14 | Rantau Panjang | Telen | |
60.901 | 15 | Benua Baru (Benua Baru Ilir) | Sangkulirang | |
60.902 | 16 | Benua Baru Ulu | Sangkulirang | |
60.903 | 17 | Kerayaan | Sangkulirang | |
60.904 | 18 | Kolek | Sangkulirang | |
60.905 | 19 | Maloy | Sangkulirang | |
60.906 | 20 | Mandu Dalam | Sangkulirang | |
60.907 | 21 | Mandu Pantai Sejahtera (Mandau Pantai Sejahtera) | Sangkulirang | |
60.908 | 22 | Pelawan | Sangkulirang | |
60.909 | 23 | Peridan | Sangkulirang | |
60.910 | 24 | Perupuk | Sangkulirang | |
60.911 | 25 | Pulau Miang | Sangkulirang | |
60.912 | 26 | Saka | Sangkulirang | |
60.913 | 27 | Sempuyau (Sempayau) | Sangkulirang | |
60.914 | 28 | Tanjung Manis | Sangkulirang | |
60.915 | 29 | Tepian Terap | Sangkulirang | |
60.916 | 30 | Sangatta Utara | Sangatta Utara | |
60.917 | 31 | Singa Gembara | Sangatta Utara | |
60.918 | 32 | Swarga Bara | Sangatta Utara | |
60.919 | 33 | Teluk Lingga | Sangatta Utara | |
60.920 | 34 | Sangatta Selatan (Sangata Selatan) | Sangatta Selatan | |
60.921 | 35 | Sangkima | Sangatta Selatan | |
60.922 | 36 | Singa Geweh | Sangatta Selatan | |
60.923 | 37 | Teluk Singkam / Singkama | Sangatta Selatan | |
60.924 | 38 | Manubar | Sandaran | |
60.925 | 39 | Manubar Dalam | Sandaran | |
60.926 | 40 | Marukangan | Sandaran | |
60.927 | 41 | Sandaran | Sandaran | |
60.928 | 42 | Susuk Dalam | Sandaran | |
60.929 | 43 | Susuk Luar | Sandaran | |
60.930 | 44 | Susuk Tengah | Sandaran | |
60.931 | 45 | Tadoan | Sandaran | |
60.932 | 46 | Tanjung Mangkaliat | Sandaran | |
60.933 | 47 | Kebon Agung | Rantau Pulung | |
60.934 | 48 | Manunggal Jaya | Rantau Pulung | |
60.935 | 49 | Margo Mulyo | Rantau Pulung | |
60.936 | 50 | Masalap Raya | Rantau Pulung | |
60.937 | 51 | Mukti Jaya | Rantau Pulung | |
60.938 | 52 | Pulung Sari | Rantau Pulung | |
60.939 | 53 | Rantau Makmur | Rantau Pulung | |
60.940 | 54 | Tanjung Labu | Rantau Pulung | |
60.941 | 55 | Tepian Makmur | Rantau Pulung | |
60.942 | 56 | Benhes | Muara Wahau | |
60.943 | 57 | Dabeq | Muara Wahau | |
60.944 | 58 | Diaq Lay | Muara Wahau | |
60.945 | 59 | Jak Luay | Muara Wahau | |
60.946 | 60 | Karya Bhakti (Karya Bakti) | Muara Wahau | |
60.947 | 61 | Long Wehea | Muara Wahau | |
60.948 | 62 | Muara Wahau | Muara Wahau | |
60.949 | 63 | Nehes Liah Bing (Nehesliah Bing) | Muara Wahau | |
60.950 | 64 | Wahau Baru | Muara Wahau | |
60.951 | 65 | Wanasari (Wana Sari) | Muara Wahau | |
60.952 | 66 | Batu Balai | Muara Bengkal | |
60.953 | 67 | Benua Baru | Muara Bengkal | |
60.954 | 68 | Muara Bengkal Ilir | Muara Bengkal | |
60.955 | 69 | Muara Bengkal Ulu | Muara Bengkal | |
60.956 | 70 | Mulupan | Muara Bengkal | |
60.957 | 71 | Ngayau | Muara Bengkal | |
60.958 | 72 | Senambah | Muara Bengkal | |
60.959 | 73 | Gemar Baru | Muara Ancalong | |
60.960 | 74 | Kelinjau Ilir | Muara Ancalong | |
60.961 | 75 | Kelinjau Ulu | Muara Ancalong | |
60.962 | 76 | Long Nah | Muara Ancalong | |
60.963 | 77 | Long Poq Baru | Muara Ancalong | |
60.964 | 78 | Long Tesak | Muara Ancalong | |
60.965 | 79 | Muara Dun | Muara Ancalong | |
60.966 | 80 | Senyiur | Muara Ancalong | |
60.967 | 81 | Teluk Baru | Muara Ancalong | |
60.968 | 82 | Melan | Long Mesangat | |
60.969 | 83 | Mukti Utama | Long Mesangat | |
60.970 | 84 | Segoy Makmur (Segoi Makmur) | Long Mesangat | |
60.971 | 85 | Sika Makmur | Long Mesangat | |
60.972 | 86 | Sumber Agung | Long Mesangat | |
60.973 | 87 | Sumber Sari | Long Mesangat | |
60.974 | 88 | Tanah Abang | Long Mesangat | |
60.975 | 89 | Kombeng Indah (Kongbeng Indah) | Kombeng (Kongbeng) | |
60.976 | 90 | Makmur Jaya | Kombeng (Kongbeng) | |
60.977 | 91 | Marga Mulya (Marga Mulia) | Kombeng (Kongbeng) | |
60.978 | 92 | Miau Baru | Kombeng (Kongbeng) | |
60.979 | 93 | Sidomulyo | Kombeng (Kongbeng) | |
60.980 | 94 | Sri Pantun | Kombeng (Kongbeng) | |
60.981 | 95 | Sukamaju (Suka Maju) | Kombeng (Kongbeng) | |
60.982 | 96 | Bukit Permata | Kaubun | |
60.983 | 97 | Bumi Etam | Kaubun | |
60.984 | 98 | Bumi Jaya | Kaubun | |
60.985 | 99 | Bumi Rapak | Kaubun | |
60.986 | 100 | Cipta Graha | Kaubun | |
60.987 | 101 | Kadungan Jaya | Kaubun | |
60.988 | 102 | Mata Air | Kaubun | |
60.989 | 103 | Pengadan Baru | Kaubun | |
60.990 | 104 | Baay | Karangan | |
60.991 | 105 | Batu Lepoq | Karangan | |
60.992 | 106 | Karangan Dalam | Karangan | |
60.993 | 107 | Karangan Hilir | Karangan | |
60.994 | 108 | Karangan Seberang | Karangan | |
60.995 | 109 | Mukti Lestari | Karangan | |
60.996 | 110 | Pengadan (Pengadaan Baru) | Karangan | |
60.997 | 111 | Bangun Jaya | Kaliorang | |
60.998 | 112 | Bukit Harapan | Kaliorang | |
60.999 | 113 | Bukit Makmur | Kaliorang | |
61.000 | 114 | Bumi Sejahtera | Kaliorang | |
61.001 | 115 | Citra Manunggal Jaya | Kaliorang | |
61.002 | 116 | Kaliorang | Kaliorang | |
61.003 | 117 | Selangkau | Kaliorang | |
61.004 | 118 | Long Bentuq (Long Bentuk) | Busang | |
61.005 | 119 | Long Lees | Busang | |
61.006 | 120 | Long Nyelong | Busang | |
61.007 | 121 | Long Pejeng | Busang | |
61.008 | 122 | Mekar Baru | Busang | |
61.009 | 123 | Rantau Sentosa | Busang | |
61.010 | 124 | Keraitan | Bengalon | |
61.011 | 125 | Muara Bengalon | Bengalon | |
61.012 | 126 | Sekerat | Bengalon | |
61.013 | 127 | Sepaso (Sepaso Induk) | Bengalon | |
61.014 | 128 | Sepaso Barat | Bengalon | |
61.015 | 129 | Sepaso Selatan | Bengalon | |
61.016 | 130 | Sepaso Timur | Bengalon | |
61.017 | 131 | Tebangan Lebak/Lembak | Bengalon | |
61.018 | 132 | Tepian Baru | Bengalon | |
61.019 | 133 | Tepian Indah | Bengalon | |
61.020 | 134 | Tepian Langsat | Bengalon | |
61.021 | 135 | Batu Timbau | Batu Ampar | |
61.022 | 136 | Batu Timbau Ulu | Batu Ampar | |
61.023 | 137 | Beno Harapan (Benua Harapan) | Batu Ampar | |
61.024 | 138 | Himba Lestari | Batu Ampar | |
61.025 | 139 | Mawai Indah | Batu Ampar | |
61.026 | 140 | Mugi Rahayu | Batu Ampar | |
61.027 | 141 | Telaga | Batu Ampar | |
287 | 20- | 276 | Paser | 254.503 |
61.028 | 1 | Keladen | Tanjung Harapan | |
61.029 | 2 | Labuangkallo (Labuangkalo) | Tanjung Harapan | |
61.030 | 3 | Lori | Tanjung Harapan | |
61.031 | 4 | Random | Tanjung Harapan | |
61.032 | 5 | Selengot | Tanjung Harapan | |
61.033 | 6 | Senipah | Tanjung Harapan | |
61.034 | 7 | Tanjung Aru | Tanjung Harapan | |
61.035 | 8 | Janju | Tanah Grogot | |
61.036 | 9 | Jone | Tanah Grogot | |
61.037 | 10 | Muara Pasir | Tanah Grogot | |
61.038 | 11 | Padang Pengrapat | Tanah Grogot | |
61.039 | 12 | Pepara | Tanah Grogot | |
61.040 | 13 | Perepat | Tanah Grogot | |
61.041 | 14 | Pulau Rantau | Tanah Grogot | |
61.042 | 15 | Rantau Panjang | Tanah Grogot | |
61.043 | 16 | Sei/Sungai Tuak | Tanah Grogot | |
61.044 | 17 | Sempulang | Tanah Grogot | |
61.045 | 18 | Senaken | Tanah Grogot | |
61.046 | 19 | Sungai Langir | Tanah Grogot | |
61.047 | 20 | Tanah Grogot | Tanah Grogot | |
61.048 | 21 | Tanah Periuk | Tanah Grogot | |
61.049 | 22 | Tapis | Tanah Grogot | |
61.050 | 23 | Tepian Batang | Tanah Grogot | |
61.051 | 24 | Bekoso | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | |
61.052 | 25 | Damit | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | |
61.053 | 26 | Keresik Bura | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | |
61.054 | 27 | Laburan | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | |
61.055 | 28 | Laburan Baru | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | |
61.056 | 29 | Lempesu | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | |
61.057 | 30 | Olong Pinang | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | |
61.058 | 31 | Pasir Belengkong | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | |
61.059 | 32 | Sangkuriman | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | |
61.060 | 33 | Seniung Jaya | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | |
61.061 | 34 | Suatang | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | |
61.062 | 35 | Suatang Keteban | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | |
61.063 | 36 | Suliliran | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | |
61.064 | 37 | Suliliran Baru | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | |
61.065 | 38 | Sunge Batu | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | |
61.066 | 39 | Biu | Muara Samu | |
61.067 | 40 | Libur Dinding | Muara Samu | |
61.068 | 41 | Luan (Dilibinti) | Muara Samu | |
61.069 | 42 | Muara Andeh | Muara Samu | |
61.070 | 43 | Muser | Muara Samu | |
61.071 | 44 | Rantau Atas | Muara Samu | |
61.072 | 45 | Rantau Bintungan | Muara Samu | |
61.073 | 46 | Suweto | Muara Samu | |
61.074 | 47 | Tanjung Pinang | Muara Samu | |
61.075 | 48 | Batu Butok | Muara Komam | |
61.076 | 49 | Binangon | Muara Komam | |
61.077 | 50 | Long Sayo | Muara Komam | |
61.078 | 51 | Lusan | Muara Komam | |
61.079 | 52 | Muara Kuaro | Muara Komam | |
61.080 | 53 | Muara Langon | Muara Komam | |
61.081 | 54 | Muara Payang | Muara Komam | |
61.082 | 55 | Muarakomam (Muara Komam) | Muara Komam | |
61.083 | 56 | Prayon | Muara Komam | |
61.084 | 57 | Sekuan Makmur | Muara Komam | |
61.085 | 58 | Selerong | Muara Komam | |
61.086 | 59 | Swan Slutung | Muara Komam | |
61.087 | 60 | Uko | Muara Komam | |
61.088 | 61 | Bente Tualan (Bente / Tualan) | Long Kali | |
61.089 | 62 | Gunung Putar (Gunungputar) | Long Kali | |
61.090 | 63 | Kepala Telake | Long Kali | |
61.091 | 64 | Long Kali | Long Kali | |
61.092 | 65 | Makmur Jaya | Long Kali | |
61.093 | 66 | Maruat | Long Kali | |
61.094 | 67 | Mendik | Long Kali | |
61.095 | 68 | Mendik Bhakti | Long Kali | |
61.096 | 69 | Mendik Karya | Long Kali | |
61.097 | 70 | Mendik Makmur | Long Kali | |
61.098 | 71 | Muara Adang II (Muaraadang II) | Long Kali | |
61.099 | 72 | Muara Lambakan | Long Kali | |
61.100 | 73 | Muara Pias | Long Kali | |
61.101 | 74 | Muara Telake | Long Kali | |
61.102 | 75 | Muara Toyu | Long Kali | |
61.103 | 76 | Munggu | Long Kali | |
61.104 | 77 | Perkuwen (Perkuwin) | Long Kali | |
61.105 | 78 | Petiku | Long Kali | |
61.106 | 79 | Pinang Jatus | Long Kali | |
61.107 | 80 | Putang | Long Kali | |
61.108 | 81 | Sebakung | Long Kali | |
61.109 | 82 | Sebakung Makmur | Long Kali | |
61.110 | 83 | Sebakung Taka (Sebakung IV) | Long Kali | |
61.111 | 84 | Adang Jaya (Muara Adang I) | Long Ikis | |
61.112 | 85 | Atang Pait | Long Ikis | |
61.113 | 86 | Belimbing | Long Ikis | |
61.114 | 87 | Brewe | Long Ikis | |
61.115 | 88 | Bukit Saloka (Bukit Seloka) | Long Ikis | |
61.116 | 89 | Jemparing | Long Ikis | |
61.117 | 90 | Kayungo | Long Ikis | |
61.118 | 91 | Kayungo Sari | Long Ikis | |
61.119 | 92 | Kerta Bhakti (Kerta Bakti) | Long Ikis | |
61.120 | 93 | Krayan Bahagia | Long Ikis | |
61.121 | 94 | Krayan Jaya | Long Ikis | |
61.122 | 95 | Krayan Makmur | Long Ikis | |
61.123 | 96 | Krayan Sentosa | Long Ikis | |
61.124 | 97 | Lombok | Long Ikis | |
61.125 | 98 | Long Gelang | Long Ikis | |
61.126 | 99 | Long Ikis | Long Ikis | |
61.127 | 100 | Muara Adang | Long Ikis | |
61.128 | 101 | Olung | Long Ikis | |
61.129 | 102 | Pait | Long Ikis | |
61.130 | 103 | Samuntai | Long Ikis | |
61.131 | 104 | Sawit Jaya | Long Ikis | |
61.132 | 105 | Sekurou Jaya | Long Ikis | |
61.133 | 106 | Tajer Mulya | Long Ikis | |
61.134 | 107 | Tajur | Long Ikis | |
61.135 | 108 | Teluk Waru | Long Ikis | |
61.136 | 109 | Tiwei | Long Ikis | |
61.137 | 110 | Harapan Baru | Kuaro | |
61.138 | 111 | Keluang Paser Jaya | Kuaro | |
61.139 | 112 | Kendarom | Kuaro | |
61.140 | 113 | Kerta Bumi | Kuaro | |
61.141 | 114 | Klempang Sari | Kuaro | |
61.142 | 115 | Kuaro | Kuaro | |
61.143 | 116 | Lolo (Keluang Lolo) | Kuaro | |
61.144 | 117 | Modang | Kuaro | |
