00:00 00:00
TOTAL DESA 415 SE INDONESIA | ||||
26 | TOTAL "GHOIB" BENGKULU | 1.597.440 | ||
352 | 26- | 261 | Bengkulu Utara | 279.223 |
70.314 | 1 | Air Lelangi | Ulok Kupai | |
70.315 | 2 | Bangun Karya | Ulok Kupai | |
70.316 | 3 | Bukit Berlian | Ulok Kupai | |
70.317 | 4 | Bukit Sari | Ulok Kupai | |
70.318 | 5 | Pagardin (Pagar Din) | Ulok Kupai | |
70.319 | 6 | Pondok Bakil | Ulok Kupai | |
70.320 | 7 | Talang Berantai | Ulok Kupai | |
70.321 | 8 | Tanjung Dalam | Ulok Kupai | |
70.322 | 9 | Tanjung Harapan | Ulok Kupai | |
70.323 | 10 | Tanjung Sari | Ulok Kupai | |
70.324 | 11 | Alun Dua | Tanjung Agung Palik | |
70.325 | 12 | Ketapi | Tanjung Agung Palik | |
70.326 | 13 | Lubuk Gading | Tanjung Agung Palik | |
70.327 | 14 | Lubuk Pendam | Tanjung Agung Palik | |
70.328 | 15 | Lubuk Semantung (Lubuk Sematung) | Tanjung Agung Palik | |
70.329 | 16 | Padang Sepan | Tanjung Agung Palik | |
70.330 | 17 | Sawang Lebar | Tanjung Agung Palik | |
70.331 | 18 | Sawang Lebar Ilir | Tanjung Agung Palik | |
70.332 | 19 | Sengkuang | Tanjung Agung Palik | |
70.333 | 20 | Tanjung Agung | Tanjung Agung Palik | |
70.334 | 21 | Air Muring | Putri Hijau | |
70.335 | 22 | Air Pandan | Putri Hijau | |
70.336 | 23 | Air Petai | Putri Hijau | |
70.337 | 24 | Cipta Mulya | Putri Hijau | |
70.338 | 25 | Karang Pulau | Putri Hijau | |
70.339 | 26 | Karang Tengah | Putri Hijau | |
70.340 | 27 | Kota Bani (Pasar Baru Kota Bani) | Putri Hijau | |
70.341 | 28 | Pasar Sebelat | Putri Hijau | |
70.342 | 29 | Talang Arah | Putri Hijau | |
70.343 | 30 | Air Sebayur | Pinang Raya | |
70.344 | 31 | Air Sekamanak | Pinang Raya | |
70.345 | 32 | Air Simpang | Pinang Raya | |
70.346 | 33 | Bukit Harapan | Pinang Raya | |
70.347 | 34 | Bukit Makmur | Pinang Raya | |
70.348 | 35 | Bumi Harjo | Pinang Raya | |
70.349 | 36 | Gunung Payung | Pinang Raya | |
70.350 | 37 | Marga Bhakti (Marga Bakti) | Pinang Raya | |
70.351 | 38 | Sumber Mulya | Pinang Raya | |
70.352 | 39 | Tanjung Muara | Pinang Raya | |
70.353 | 40 | Arga Mulya | Padang Jaya | |
70.354 | 41 | Lubuk Banyau | Padang Jaya | |
70.355 | 42 | Marga Jaya | Padang Jaya | |
70.356 | 43 | Marga Sakti | Padang Jaya | |
70.357 | 44 | Padang Jaya | Padang Jaya | |
70.358 | 45 | Sido Luhur | Padang Jaya | |
70.359 | 46 | Sido Mukti | Padang Jaya | |
70.360 | 47 | Talang Tua/Tuo | Padang Jaya | |
70.361 | 48 | Tambak Rejo | Padang Jaya | |
70.362 | 49 | Tanah Hitam | Padang Jaya | |
70.363 | 50 | Tanah Tinggi | Padang Jaya | |
70.364 | 51 | Tanjung Harapan | Padang Jaya | |
70.365 | 52 | Air Tenang | Napal Putih | |
70.366 | 53 | Gembung Raya | Napal Putih | |
70.367 | 54 | Jabi (Dusun Jabi) | Napal Putih | |
70.368 | 55 | Kinal Jaya | Napal Putih | |
70.369 | 56 | Lebong Tandai | Napal Putih | |
70.370 | 57 | Muara Santan | Napal Putih | |
70.371 | 58 | Napal Putih | Napal Putih | |
70.372 | 59 | Tanjung Alai | Napal Putih | |
70.373 | 60 | Tanjung Kemayan (Kemenyan) | Napal Putih | |
70.374 | 61 | Teluk Anggung | Napal Putih | |
70.375 | 62 | Air Putih | Marga Sakti Sebelat (Marga Sakti) | |
70.376 | 63 | Karya Bakti | Marga Sakti Sebelat (Marga Sakti) | |
70.377 | 64 | Karya Jaya | Marga Sakti Sebelat (Marga Sakti) | |
70.378 | 65 | Karya Pelita | Marga Sakti Sebelat (Marga Sakti) | |
70.379 | 66 | Suka Baru | Marga Sakti Sebelat (Marga Sakti) | |
70.380 | 67 | Suka Maju | Marga Sakti Sebelat (Marga Sakti) | |
70.381 | 68 | Suka Makmur | Marga Sakti Sebelat (Marga Sakti) | |
70.382 | 69 | Suka Medan | Marga Sakti Sebelat (Marga Sakti) | |
70.383 | 70 | Suka Merindu | Marga Sakti Sebelat (Marga Sakti) | |
70.384 | 71 | Suka Negara | Marga Sakti Sebelat (Marga Sakti) | |
70.385 | 72 | Air Padang | Lais | |
70.386 | 73 | Datar Lebar | Lais | |
70.387 | 74 | Durian Daun | Lais | |
70.388 | 75 | Dusun Rajo/Raja | Lais | |
70.389 | 76 | Jagobayo (Jago Bayo) | Lais | |
70.390 | 77 | Kalbang | Lais | |
70.391 | 78 | Lubuk Gedang | Lais | |
70.392 | 79 | Lubuk Lesung | Lais | |
70.393 | 80 | Pal 30 (Pal Tiga Puluh) | Lais | |
70.394 | 81 | Pasar Lais | Lais | |
70.395 | 82 | Suka Langu | Lais | |
70.396 | 83 | Taba Baru | Lais | |
70.397 | 84 | Talang Rasau | Lais | |
70.398 | 85 | Datar Ruyung | Kota Arga Makmur | |
70.399 | 86 | Gunung Agung | Kota Arga Makmur | |
70.400 | 87 | Gunung Alam | Kota Arga Makmur | |
70.401 | 88 | Gunung Selam / Selan | Kota Arga Makmur | |
70.402 | 89 | Karang Anyar I (Karang Anyar) | Kota Arga Makmur | |
70.403 | 90 | Karang Anyar II (Karang Anyar Ilir) | Kota Arga Makmur | |
70.404 | 91 | Karang Suci | Kota Arga Makmur | |
70.405 | 92 | Kuro Tidur | Kota Arga Makmur | |
70.406 | 93 | Lubuk Saung/Sahung | Kota Arga Makmur | |
70.407 | 94 | Purwodadi | Kota Arga Makmur | |
70.408 | 95 | Rama Agung | Kota Arga Makmur | |
70.409 | 96 | Senali | Kota Arga Makmur | |
70.410 | 97 | Sido Urip | Kota Arga Makmur | |
70.411 | 98 | Taba Tembilang | Kota Arga Makmur | |
70.412 | 99 | Talang Denau | Kota Arga Makmur | |
70.413 | 100 | Tanjung Raman | Kota Arga Makmur | |
70.414 | 101 | Bukit Indah | Ketahun | |
70.415 | 102 | Bukit Tinggi | Ketahun | |
70.416 | 103 | Dusun Raja | Ketahun | |
70.417 | 104 | Fajar Baru | Ketahun | |
70.418 | 105 | Giri Kencana | Ketahun | |
70.419 | 106 | Kualalangi (Kuala Langi/Lelangi) | Ketahun | |
70.420 | 107 | Lubuk Mindai | Ketahun | |
70.421 | 108 | Melati Harjo | Ketahun | |
70.422 | 109 | Pasar Ketahun | Ketahun | |
70.423 | 110 | Talang Baru | Ketahun | |
70.424 | 111 | Urai | Ketahun | |
70.425 | 112 | Aur Gading | Kerkap | |
70.426 | 113 | Banyumas | Kerkap | |
70.427 | 114 | Banyumas Baru | Kerkap | |
70.428 | 115 | Kedu Baru | Kerkap | |
70.429 | 116 | Lubuk Durian | Kerkap | |
70.430 | 117 | Lubuk Jale | Kerkap | |
70.431 | 118 | Magelang | Kerkap | |
70.432 | 119 | Penyangkak | Kerkap | |
70.433 | 120 | Perbo | Kerkap | |
70.434 | 121 | Salam Harjo | Kerkap | |
70.435 | 122 | Serumbung | Kerkap | |
70.436 | 123 | Simpang Ketenong | Kerkap | |
70.437 | 124 | Talang Curup | Kerkap | |
70.438 | 125 | Talang Jambu | Kerkap | |
70.439 | 126 | Talang Pasak | Kerkap | |
70.440 | 127 | Tanjung Putus | Kerkap | |
70.441 | 128 | Tebat Pacur | Kerkap | |
70.442 | 129 | Yogja Baru (Jogya Baru) | Kerkap | |
70.443 | 130 | Air Ba'us I (Air Baus I) | Hulu Palik | |
70.444 | 131 | Air Ba'us II (Air Baus II) | Hulu Palik | |
70.445 | 132 | Air Banai | Hulu Palik | |
70.446 | 133 | Batu Layang | Hulu Palik | |
70.447 | 134 | Batu Raja Kol | Hulu Palik | |
70.448 | 135 | Batu Raja Rejang | Hulu Palik | |
70.449 | 136 | Batu Roto | Hulu Palik | |
70.450 | 137 | Kota Lekat (Kota Lekat Ilir) | Hulu Palik | |
70.451 | 138 | Kota Lekat Mudik | Hulu Palik | |
70.452 | 139 | Padang Bendar | Hulu Palik | |
70.453 | 140 | Pematang Balam (Pematang Dalam) | Hulu Palik | |
70.454 | 141 | Sumber Rejo (Sumberejo) | Hulu Palik | |
70.455 | 142 | Taba Padang Kol | Hulu Palik | |
70.456 | 143 | Taba Padang Rejang | Hulu Palik | |
70.457 | 144 | Talang Rendah | Hulu Palik | |
70.458 | 145 | Giri Mulya | Giri Mulia (Giri Mulya) | |
70.459 | 146 | Rena Jaya | Giri Mulia (Giri Mulya) | |
70.460 | 147 | Suka Makmur (Sukamakmur) | Giri Mulia (Giri Mulya) | |
70.461 | 148 | Suka Mulya | Giri Mulia (Giri Mulya) | |
70.462 | 149 | Tanjung Anom | Giri Mulia (Giri Mulya) | |
70.463 | 150 | Wono Harjo (Wonoharjo) | Giri Mulia (Giri Mulya) | |
70.464 | 151 | Apoho | Enggano | |
70.465 | 152 | Banjar Sari | Enggano | |
70.466 | 153 | Kaana | Enggano | |
70.467 | 154 | Kahyapu (Khayapu) | Enggano | |
70.468 | 155 | Malakoni | Enggano | |
70.469 | 156 | Meok | Enggano | |
70.470 | 157 | Air Lakok (Airlakok) | Batik Nau | |
70.471 | 158 | Air Mangayau (Air Menganyau) | Batik Nau | |
70.472 | 159 | Batik Nau | Batik Nau | |
70.473 | 160 | Bintunan | Batik Nau | |
70.474 | 161 | Durian Amparan | Batik Nau | |
70.475 | 162 | Pagar Ruyung | Batik Nau | |
70.476 | 163 | Peninjau (Maninjau) | Batik Nau | |
70.477 | 164 | Samban Jaya | Batik Nau | |
70.478 | 165 | Seberang Tunggal | Batik Nau | |
70.479 | 166 | Sekiau | Batik Nau | |
70.480 | 167 | Selolong | Batik Nau | |
70.481 | 168 | Serangai | Batik Nau | |
70.482 | 169 | Suka Marga (Sukamarga) | Batik Nau | |
70.483 | 170 | Taba Kulintang (Taba Kelintang) | Batik Nau | |
70.484 | 171 | Ulak Tanding | Batik Nau | |
70.485 | 172 | Air Merah | Arma Jaya | |
70.486 | 173 | Gardu | Arma Jaya | |
70.487 | 174 | Gunung Besar | Arma Jaya | |
70.488 | 175 | Kalai Duai | Arma Jaya | |
70.489 | 176 | Kali | Arma Jaya | |
70.490 | 177 | Kemumu | Arma Jaya | |
70.491 | 178 | Pagar Banyu | Arma Jaya | |
70.492 | 179 | Pagar Ruyung | Arma Jaya | |
70.493 | 180 | Pematang Sapang | Arma Jaya | |
70.494 | 181 | Sidodadi | Arma Jaya | |
70.495 | 182 | Sumber Agung | Arma Jaya | |
70.496 | 183 | Tebing Kaning | Arma Jaya | |
70.497 | 184 | Balam | Air Padang | |
70.498 | 185 | Kembang Manis | Air Padang | |
70.499 | 186 | Lubuk Mumpo | Air Padang | |
70.500 | 187 | Mesigit | Air Padang | |
70.501 | 188 | Padang Kala | Air Padang | |
70.502 | 189 | Retes | Air Padang | |
70.503 | 190 | Suka Rami (Sukarami) | Air Padang | |
70.504 | 191 | Talang Ulu | Air Padang | |
70.505 | 192 | Tanjung Aur | Air Padang | |
70.506 | 193 | Teluk Ajang | Air Padang | |
70.507 | 194 | Air Napal | Air Napal | |
70.508 | 195 | Lubuk Tanjung | Air Napal | |
70.509 | 196 | Pasar Bembah (Pasar Bemba) | Air Napal | |
70.510 | 197 | Pasar Kerkap | Air Napal | |
70.511 | 198 | Pasar Palik | Air Napal | |
70.512 | 199 | Pasar Tebat | Air Napal | |
70.513 | 200 | Pukur (Dusun Pukur) | Air Napal | |
70.514 | 201 | Selubuk | Air Napal | |
70.515 | 202 | Talang Jarang | Air Napal | |
70.516 | 203 | Talang Kering | Air Napal | |
70.517 | 204 | Tebing Kandang | Air Napal | |
70.518 | 205 | Tepi Laut (Tepian Laut) | Air Napal | |
70.519 | 206 | Curup (Dusun Curup) | Air Besi | |
70.520 | 207 | Datar Mancang (Datar Macang) | Air Besi | |
70.521 | 208 | Genting Perangkap | Air Besi | |
70.522 | 209 | Kertapati | Air Besi | |
70.523 | 210 | Kota Agung | Air Besi | |
70.524 | 211 | Lubuk Balam | Air Besi | |
70.525 | 212 | Penyangkak | Air Besi | |
70.526 | 213 | Sungai Pura | Air Besi | |
70.527 | 214 | Talang Ginting | Air Besi | |
70.528 | 215 | Talang Lembak | Air Besi | |
70.529 | 216 | Talang Pungguk | Air Besi | |
70.530 | 217 | Talang Renah | Air Besi | |
70.531 | 218 | Tanjung Genting | Air Besi | |
70.532 | 219 | Tanjung Karet | Air Besi | |
70.533 | 220 | Teluk Baru Ginting (Talang Baru Ginting) | Air Besi | |
353 | 26- | 262 | Rejang Lebong | 275.640 |
70.534 | 1 | Air Dingin | Sindang Kelingi | |
70.535 | 2 | Belitar Muka | Sindang Kelingi | |
70.536 | 3 | Belitar Seberang | Sindang Kelingi | |
70.537 | 4 | Beringin Tiga | Sindang Kelingi | |
70.538 | 5 | Cahaya Negeri | Sindang Kelingi | |
70.539 | 6 | Kayu Manis | Sindang Kelingi | |
70.540 | 7 | Mojorejo | Sindang Kelingi | |
70.541 | 8 | Pelalo | Sindang Kelingi | |
70.542 | 9 | Sindang Jati | Sindang Kelingi | |
70.543 | 10 | Sindang Jaya | Sindang Kelingi | |
70.544 | 11 | Talang Lahat | Sindang Kelingi | |
70.545 | 12 | Tanjung Aur | Sindang Kelingi | |
70.546 | 13 | Air Rusa | Sindang Dataran (Sindang Daratan) | |
70.547 | 14 | Bengko | Sindang Dataran (Sindang Daratan) | |
70.548 | 15 | IV Suko Menanti (IV / Empat Suku Menanti) | Sindang Dataran (Sindang Daratan) | |
70.549 | 16 | Sinar Gunung | Sindang Dataran (Sindang Daratan) | |
70.550 | 17 | Talang Belitar | Sindang Dataran (Sindang Daratan) | |
70.551 | 18 | Warung Pojok | Sindang Dataran (Sindang Daratan) | |
70.552 | 19 | Air Nau | Sindang Beliti Ulu | |
70.553 | 20 | Apur | Sindang Beliti Ulu | |
70.554 | 21 | Jabi | Sindang Beliti Ulu | |
70.555 | 22 | Karang Pinang | Sindang Beliti Ulu | |
70.556 | 23 | Lawang Agung | Sindang Beliti Ulu | |
70.557 | 24 | Lubuk Alai | Sindang Beliti Ulu | |
70.558 | 25 | Pengambang | Sindang Beliti Ulu | |
70.559 | 26 | Tanjung Agung | Sindang Beliti Ulu | |
70.560 | 27 | Tanjung Herang (Tanjung Heran) | Sindang Beliti Ulu | |
70.561 | 28 | Balai Buntar/Butar | Sindang Beliti Ilir | |
70.562 | 29 | Lubuk Belimbing I | Sindang Beliti Ilir | |
70.563 | 30 | Lubuk Belimbing II | Sindang Beliti Ilir | |
70.564 | 31 | Lubuk Bingin Baru | Sindang Beliti Ilir | |
70.565 | 32 | Lubuk Tanjung/Tunjung | Sindang Beliti Ilir | |
70.566 | 33 | Merantau | Sindang Beliti Ilir | |
70.567 | 34 | Periang | Sindang Beliti Ilir | |
70.568 | 35 | Sari Pulau | Sindang Beliti Ilir | |
70.569 | 36 | Suka karya (Sukakarya) | Sindang Beliti Ilir | |
70.570 | 37 | Suka Merindu | Sindang Beliti Ilir | |
70.571 | 38 | Air Duku | Selupu Rejang | |
70.572 | 39 | Air Meles Atas | Selupu Rejang | |
70.573 | 40 | Air Putih Kali Bandung | Selupu Rejang | |
70.574 | 41 | Cawang Baru | Selupu Rejang | |
70.575 | 42 | Cawang Lama | Selupu Rejang | |
70.576 | 43 | Kali Padang | Selupu Rejang | |
70.577 | 44 | Kampung Baru | Selupu Rejang | |
70.578 | 45 | Karang Jaya | Selupu Rejang | |
70.579 | 46 | Kayu Manis | Selupu Rejang | |
70.580 | 47 | Sambirejo | Selupu Rejang | |
70.581 | 48 | Simpang Nangka | Selupu Rejang | |
70.582 | 49 | Suban Ayam | Selupu Rejang | |
70.583 | 50 | Sumber Bening | Selupu Rejang | |
70.584 | 51 | Sumber Urip | Selupu Rejang | |
70.585 | 52 | Air Kati | Padang Ulak Tanding | |
70.586 | 53 | Belumai I | Padang Ulak Tanding | |
70.587 | 54 | Belumai II | Padang Ulak Tanding | |
70.588 | 55 | Bukit Batu | Padang Ulak Tanding | |
70.589 | 56 | Guru Agung | Padang Ulak Tanding | |
70.590 | 57 | Karang Baru | Padang Ulak Tanding | |
70.591 | 58 | Kasie Kasubun | Padang Ulak Tanding | |
70.592 | 59 | Muara Telita | Padang Ulak Tanding | |
70.593 | 60 | Pasar Padang Ulak Tanding | Padang Ulak Tanding | |
70.594 | 61 | Taba Tinggi | Padang Ulak Tanding | |
70.595 | 62 | Taktoi | Padang Ulak Tanding | |
70.596 | 63 | Tanjung Sanai I | Padang Ulak Tanding | |
70.597 | 64 | Tanjung Sanai II | Padang Ulak Tanding | |
70.598 | 65 | Ujan Panas | Padang Ulak Tanding | |
70.599 | 66 | Ulak Tanding | Padang Ulak Tanding | |
70.600 | 67 | Bedeng SS | Kota Padang | |
70.601 | 68 | Derati | Kota Padang | |
70.602 | 69 | Durian Mas | Kota Padang | |
70.603 | 70 | Dusun Baru | Kota Padang | |
70.604 | 71 | Kota Padang | Kota Padang | |
70.605 | 72 | Kota Padang Baru | Kota Padang | |
70.606 | 73 | Lubuk Mumpo | Kota Padang | |
70.607 | 74 | Suka Rami | Kota Padang | |
70.608 | 75 | Taba Anyar | Kota Padang | |
70.609 | 76 | Tanjung Gelang | Kota Padang | |
70.610 | 77 | Batu Dewa | Curup Utara | |
70.611 | 78 | Batu Panco | Curup Utara | |
70.612 | 79 | Dusun Curup | Curup Utara | |
70.613 | 80 | Dusun Sawah | Curup Utara | |
70.614 | 81 | Kota Pagu | Curup Utara | |
70.615 | 82 | Lubuk Kembang | Curup Utara | |
70.616 | 83 | Pahlawan (Desa Pahlawan) | Curup Utara | |
70.617 | 84 | Perbo | Curup Utara | |
70.618 | 85 | Seguring | Curup Utara | |
70.619 | 86 | Suka Datang | Curup Utara | |
70.620 | 87 | Tabarenah | Curup Utara | |
70.621 | 88 | Tanjung Beringin | Curup Utara | |
70.622 | 89 | Tasik Malaya (Tasikmalaya) | Curup Utara | |
70.623 | 90 | Tunas Harapan | Curup Utara | |
70.624 | 91 | Air Meles Bawah | Curup Timur | |
70.625 | 92 | Duku Ilir | Curup Timur | |
70.626 | 93 | Duku Ulu | Curup Timur | |
70.627 | 94 | Kampung Delima | Curup Timur | |
70.628 | 95 | Karang Anyar | Curup Timur | |
70.629 | 96 | Kesambe Baru | Curup Timur | |
70.630 | 97 | Kesambe Lama | Curup Timur | |
70.631 | 98 | Sukaraja | Curup Timur | |
70.632 | 99 | Talang Ulu | Curup Timur | |
70.633 | 100 | Air Bang | Curup Tengah | |
70.634 | 101 | Air Merah | Curup Tengah | |
70.635 | 102 | Banyu Mas (Banyumas) | Curup Tengah | |
70.636 | 103 | Batu Galing | Curup Tengah | |
70.637 | 104 | Kampung Jawa | Curup Tengah | |
70.638 | 105 | Kepala Siring | Curup Tengah | |
70.639 | 106 | Pelabuhan Baru | Curup Tengah | |
70.640 | 107 | Sidorejo/Siderejo | Curup Tengah | |
70.641 | 108 | Talang Rimbo Baru | Curup Tengah | |
70.642 | 109 | Talang Rimbo Lama | Curup Tengah | |
70.643 | 110 | Air Lanang | Curup Selatan | |
70.644 | 111 | Air Putih Baru | Curup Selatan | |
70.645 | 112 | Lubuk Ubar | Curup Selatan | |
70.646 | 113 | Pungguk Lalang | Curup Selatan | |
70.647 | 114 | Rimbo Recap | Curup Selatan | |
70.648 | 115 | Suka Marga | Curup Selatan | |
70.649 | 116 | Tanjung Dalam | Curup Selatan | |
70.650 | 117 | Teladan (Desa Teladan) | Curup Selatan | |
70.651 | 118 | Tempel Rejo | Curup Selatan | |
70.652 | 119 | Turan Baru | Curup Selatan | |
70.653 | 120 | Watas Marga | Curup Selatan | |
70.654 | 121 | Adirejo | Curup | |
70.655 | 122 | Air Putih Lama | Curup | |
70.656 | 123 | Air Rambai | Curup | |
70.657 | 124 | Dwi Tunggal | Curup | |
70.658 | 125 | Jalan Baru | Curup | |
70.659 | 126 | Pasar Baru | Curup | |
70.660 | 127 | Pasar Tengah | Curup | |
70.661 | 128 | Talang Benih | Curup | |
70.662 | 129 | Timbul Rejo | Curup | |
70.663 | 130 | Air Apo | Binduriang | |
70.664 | 131 | Kampung Jeruk | Binduriang | |
70.665 | 132 | Kepala Curup | Binduriang | |
70.666 | 133 | Simpang Beliti | Binduriang | |
70.667 | 134 | Taba Padang | Binduriang | |
70.668 | 135 | Air Bening | Bermani Ulu Raya | |
70.669 | 136 | Babakan Baru | Bermani Ulu Raya | |
70.670 | 137 | Bandung Marga | Bermani Ulu Raya | |
70.671 | 138 | Bangun Jaya | Bermani Ulu Raya | |
70.672 | 139 | Dataran Tapus | Bermani Ulu Raya | |
70.673 | 140 | Pal Seratus/100 | Bermani Ulu Raya | |
70.674 | 141 | Pal VII/Tujuh | Bermani Ulu Raya | |
70.675 | 142 | Pal VIII/Delapan | Bermani Ulu Raya | |
70.676 | 143 | Sumberejo Transad (Sumber Rejo Transad) | Bermani Ulu Raya | |
70.677 | 144 | Tebat Tenong Luar | Bermani Ulu Raya | |
70.678 | 145 | Air Mundu | Bermani Ulu | |
70.679 | 146 | Air Pikat | Bermani Ulu | |
70.680 | 147 | Baru Manis | Bermani Ulu | |
70.681 | 148 | Kampung Melayu | Bermani Ulu | |
70.682 | 149 | Kampung Sajad | Bermani Ulu | |
70.683 | 150 | Pagar Gunung | Bermani Ulu | |
70.684 | 151 | Purwodadi | Bermani Ulu | |
70.685 | 152 | Selamat Sudiarjo | Bermani Ulu | |
70.686 | 153 | Sentral Baru | Bermani Ulu | |
70.687 | 154 | Suka Rami | Bermani Ulu | |
70.688 | 155 | Tebat Pulau | Bermani Ulu | |
70.689 | 156 | Tebat Tenong Dalam | Bermani Ulu | |
354 | 26- | 329 | Seluma | 207.587 |
70.690 | 1 | Air Keruh | Ulu Talo | |
70.691 | 2 | Banyu Kencana | Ulu Talo | |
70.692 | 3 | Giri Mulya | Ulu Talo | |
70.693 | 4 | Giri Nanto | Ulu Talo | |
70.694 | 5 | Hargo Binangun | Ulu Talo | |
70.695 | 6 | Mekar Jaya | Ulu Talo | |
70.696 | 7 | Muara Nibung | Ulu Talo | |
70.697 | 8 | Muara Simpur | Ulu Talo | |
70.698 | 9 | Pagar | Ulu Talo | |
70.699 | 10 | Pagar Agung | Ulu Talo | |
70.700 | 11 | Pagar Banyu | Ulu Talo | |
70.701 | 12 | Sipur/Simpur Ijang | Ulu Talo | |
70.702 | 13 | Tanjung Agung | Ulu Talo | |
70.703 | 14 | Bakal Dalam | Talo Kecil | |
70.704 | 15 | Batu Balai | Talo Kecil | |
70.705 | 16 | Lubuk Lagan | Talo Kecil | |
70.706 | 17 | Napalan | Talo Kecil | |
70.707 | 18 | Pering Baru | Talo Kecil | |
70.708 | 19 | Suka Bulan | Talo Kecil | |
70.709 | 20 | Suka Merindu | Talo Kecil | |
70.710 | 21 | Sungai Petai | Talo Kecil | |
70.711 | 22 | Taba | Talo Kecil | |
70.712 | 23 | Talang Padang | Talo Kecil | |
70.713 | 24 | Tebat Sibun | Talo Kecil | |
70.714 | 25 | Air Payangan | Talo | |
70.715 | 26 | Air Teras | Talo | |
70.716 | 27 | Batu Tugu | Talo | |
70.717 | 28 | Bunut Tinggi | Talo | |
70.718 | 29 | Durian Bubur | Talo | |
70.719 | 30 | Harapan Mulya | Talo | |
70.720 | 31 | Kampai | Talo | |
70.721 | 32 | Kembang Seri | Talo | |
70.722 | 33 | Lubuk Gadis | Talo | |
70.723 | 34 | Lubuk Gio | Talo | |
70.724 | 35 | Lubuk Ngantungan | Talo | |
70.725 | 36 | Masmambang | Talo | |
70.726 | 37 | Muara Danau | Talo | |
70.727 | 38 | Napal Melintang | Talo | |
70.728 | 39 | Serambi Gunung | Talo | |
70.729 | 40 | Simpang Tiga Pagar Gasing | Talo | |
70.730 | 41 | Air Kemuning | Sukaraja | |
70.731 | 42 | Air Petai | Sukaraja | |
70.732 | 43 | Babatan | Sukaraja | |
70.733 | 44 | Bukit Peninjauan I | Sukaraja | |
70.734 | 45 | Bukit Peninjauan II | Sukaraja | |
70.735 | 46 | Cahaya Negeri | Sukaraja | |
70.736 | 47 | Jenggalu | Sukaraja | |
70.737 | 48 | Kayu Arang | Sukaraja | |
70.738 | 49 | Kuti Agung | Sukaraja | |
70.739 | 50 | Lubuk Sahung | Sukaraja | |
70.740 | 51 | Niur | Sukaraja | |
70.741 | 52 | Padang Kuas | Sukaraja | |
70.742 | 53 | Padang Pelawi | Sukaraja | |
70.743 | 54 | Riak Siabun | Sukaraja | |
70.744 | 55 | Riak Siabun I | Sukaraja | |
70.745 | 56 | Sari Mulyo | Sukaraja | |
70.746 | 57 | Sido Luhur | Sukaraja | |
70.747 | 58 | Sido Sari | Sukaraja | |
70.748 | 59 | Sukaraja | Sukaraja | |
70.749 | 60 | Sumber Arung/Arum | Sukaraja | |
70.750 | 61 | Sumber Makmur | Sukaraja | |
70.751 | 62 | Gelombang | Semidang Alas Maras | |
70.752 | 63 | Genting Juar | Semidang Alas Maras | |
70.753 | 64 | Gunung Bantan | Semidang Alas Maras | |
70.754 | 65 | Gunung Kembang | Semidang Alas Maras | |
70.755 | 66 | Jambat Akar | Semidang Alas Maras | |
70.756 | 67 | Karang Anyar | Semidang Alas Maras | |
70.757 | 68 | Karang Dapo | Semidang Alas Maras | |
70.758 | 69 | Kembang Mumpo | Semidang Alas Maras | |
70.759 | 70 | Ketapang Baru | Semidang Alas Maras | |
70.760 | 71 | Lubuk Betung | Semidang Alas Maras | |
70.761 | 72 | Maras Bantan | Semidang Alas Maras | |
70.762 | 73 | Maras Tengah | Semidang Alas Maras | |
70.763 | 74 | Muara Maras | Semidang Alas Maras | |
70.764 | 75 | Muara Timput | Semidang Alas Maras | |
70.765 | 76 | Padang Bakung | Semidang Alas Maras | |
70.766 | 77 | Padang Kelapa | Semidang Alas Maras | |
70.767 | 78 | Padang Peri | Semidang Alas Maras | |
70.768 | 79 | Pematang Riding | Semidang Alas Maras | |
70.769 | 80 | Rimbo Besak | Semidang Alas Maras | |
70.770 | 81 | Sendawar | Semidang Alas Maras | |
70.771 | 82 | Serian Bandung | Semidang Alas Maras | |
70.772 | 83 | Talang Alai | Semidang Alas Maras | |
70.773 | 84 | Talang Beringin | Semidang Alas Maras | |
70.774 | 85 | Talang Kemang | Semidang Alas Maras | |
70.775 | 86 | Tedunan | Semidang Alas Maras | |
70.776 | 87 | Ujung Padang | Semidang Alas Maras | |
70.777 | 88 | Air Melancar | Semidang Alas | |
70.778 | 89 | Bandung Agung | Semidang Alas | |
70.779 | 90 | Cugung Langu | Semidang Alas | |
70.780 | 91 | Gunung Megang | Semidang Alas | |
70.781 | 92 | Gunung Mesir | Semidang Alas | |
70.782 | 93 | Kayu Elang | Semidang Alas | |
70.783 | 94 | Kemang Manis | Semidang Alas | |
70.784 | 95 | Maras Jauh | Semidang Alas | |
70.785 | 96 | Mekar Sari Mukti | Semidang Alas | |
70.786 | 97 | Muara Dua | Semidang Alas | |
70.787 | 98 | Nanjungan | Semidang Alas | |
70.788 | 99 | Nanti Agung | Semidang Alas | |
70.789 | 100 | Napalan | Semidang Alas | |
70.790 | 101 | Padang Serunaian | Semidang Alas | |
70.791 | 102 | Pajar Bulan | Semidang Alas | |
70.792 | 103 | Petai Kayu | Semidang Alas | |
70.793 | 104 | Pinju Layang | Semidang Alas | |
70.794 | 105 | Rantau Panjang | Semidang Alas | |
70.795 | 106 | Renah Gajah Mati I (Renah Gajah Mati 1) | Semidang Alas | |
70.796 | 107 | Renah Gajah Mati II | Semidang Alas | |
70.797 | 108 | Suban | Semidang Alas | |
