TOTAL DESA 415 SE INDONESIA | ||||
30 | TOTAL "GHOIB" KEP. BANGKA BELITUNG | 1.124.642 | ||
381 | 30- | 236 | Bangka | 312.460 |
73.895 | 1 | Bukit Betung | Sungailiat (Sungai Liat) | |
73.896 | 2 | Jelitik | Sungailiat (Sungai Liat) | |
73.897 | 3 | Kenanga | Sungailiat (Sungai Liat) | |
73.898 | 4 | Kudai | Sungailiat (Sungai Liat) | |
73.899 | 5 | Lubuk Kelik | Sungailiat (Sungai Liat) | |
73.900 | 6 | Matras | Sungailiat (Sungai Liat) | |
73.901 | 7 | Parit Padang | Sungailiat (Sungai Liat) | |
73.902 | 8 | Rebo | Sungailiat (Sungai Liat) | |
73.903 | 9 | Sinar Baru | Sungailiat (Sungai Liat) | |
73.904 | 10 | Sinar Jaya Jelutung | Sungailiat (Sungai Liat) | |
73.905 | 11 | Sri Menanti | Sungailiat (Sungai Liat) | |
73.906 | 12 | Sungailiat | Sungailiat (Sungai Liat) | |
73.907 | 13 | Surya Timur | Sungailiat (Sungai Liat) | |
73.908 | 14 | Banyu Asin | Riau Silip | |
73.909 | 15 | Berbura | Riau Silip | |
73.910 | 16 | Cit | Riau Silip | |
73.911 | 17 | Deniang | Riau Silip | |
73.912 | 18 | Mapur | Riau Silip | |
73.913 | 19 | Pangkal Niur | Riau Silip | |
73.914 | 20 | Pugul | Riau Silip | |
73.915 | 21 | Riau | Riau Silip | |
73.916 | 22 | Silip | Riau Silip | |
73.917 | 23 | Kayu Besi | Puding Besar | |
73.918 | 24 | Kota Waringin | Puding Besar | |
73.919 | 25 | Labu | Puding Besar | |
73.920 | 26 | Nibung | Puding Besar | |
73.921 | 27 | Puding Besar (Pudingbesar) | Puding Besar | |
73.922 | 28 | Saing | Puding Besar | |
73.923 | 29 | Tanah Bawah | Puding Besar | |
73.924 | 30 | Air Duren | Pemali | |
73.925 | 31 | Air Ruai | Pemali | |
73.926 | 32 | Karya Makmur | Pemali | |
73.927 | 33 | Pemali | Pemali | |
73.928 | 34 | Penyamun | Pemali | |
73.929 | 35 | Sempan | Pemali | |
73.930 | 36 | Air Anyir | Merawang | |
73.931 | 37 | Balun Ijuk | Merawang | |
73.932 | 38 | Batu Rusa (Baturusa) | Merawang | |
73.933 | 39 | Dwi Makmur | Merawang | |
73.934 | 40 | Jada Bahrin | Merawang | |
73.935 | 41 | Jurung | Merawang | |
73.936 | 42 | Kimak | Merawang | |
73.937 | 43 | Merawang | Merawang | |
73.938 | 44 | Pagarawan | Merawang | |
73.939 | 45 | Riding Panjang | Merawang | |
73.940 | 46 | Air Buluh | Mendo Barat | |
73.941 | 47 | Air Duren | Mendo Barat | |
73.942 | 48 | Cengkong Abang | Mendo Barat | |
73.943 | 49 | Kace | Mendo Barat | |
73.944 | 50 | Kace Timur | Mendo Barat | |
73.945 | 51 | Kemuja | Mendo Barat | |
73.946 | 52 | Kota Kapur | Mendo Barat | |
73.947 | 53 | Labuh Air Pandan | Mendo Barat | |
73.948 | 54 | Mendo (Menduk) | Mendo Barat | |
73.949 | 55 | Paya Benua (Payabenua) | Mendo Barat | |
73.950 | 56 | Penagan | Mendo Barat | |
73.951 | 57 | Petaling | Mendo Barat | |
73.952 | 58 | Petaling Banjar | Mendo Barat | |
73.953 | 59 | Rukam | Mendo Barat | |
73.954 | 60 | Zed | Mendo Barat | |
73.955 | 61 | Air Asam | Belinyu | |
73.956 | 62 | Air Jukung | Belinyu | |
73.957 | 63 | Belinyu | Belinyu | |
73.958 | 64 | Bintet | Belinyu | |
73.959 | 65 | Bukit Ketok | Belinyu | |
73.960 | 66 | Gunung Muda | Belinyu | |
73.961 | 67 | Gunung Pelawan | Belinyu | |
73.962 | 68 | Kuto Panji | Belinyu | |
73.963 | 69 | Lumut | Belinyu | |
73.964 | 70 | Mantung | Belinyu | |
73.965 | 71 | Remodong Indah | Belinyu | |
73.966 | 72 | Riding Panjang | Belinyu | |
73.967 | 73 | Bakam | Bakam | |
73.968 | 74 | Bukit Layang | Bakam | |
73.969 | 75 | Dalil | Bakam | |
73.970 | 76 | Kapuk | Bakam | |
73.971 | 77 | Mabat | Bakam | |
73.972 | 78 | Mangka | Bakam | |
73.973 | 79 | Maras Senang | Bakam | |
73.974 | 80 | Neknang | Bakam | |
73.975 | 81 | Tiang Tarah (Tiang Tara) | Bakam | |
382 | 30- | 345 | Bangka Barat | 189.621 |
73.976 | 1 | Air Lintang | Tempilang | |
73.977 | 2 | Benteng Kota/Kuta | Tempilang | |
73.978 | 3 | Buyan Kelumbi | Tempilang | |
73.979 | 4 | Penyampak | Tempilang | |
73.980 | 5 | Sangku | Tempilang | |
73.981 | 6 | Simpang Yul | Tempilang | |
73.982 | 7 | Sinar Surya | Tempilang | |
73.983 | 8 | Tanjung Niur (Tanjungniur) | Tempilang | |
73.984 | 9 | Tempilang | Tempilang | |
73.985 | 10 | Air Menduyung | Simpang Teritip | |
73.986 | 11 | Air Nyatoh | Simpang Teritip | |
73.987 | 12 | Berang | Simpang Teritip | |
73.988 | 13 | Bukit Terak | Simpang Teritip | |
73.989 | 14 | Ibul | Simpang Teritip | |
73.990 | 15 | Kundi | Simpang Teritip | |
73.991 | 16 | Mayang | Simpang Teritip | |
73.992 | 17 | Pangek | Simpang Teritip | |
73.993 | 18 | Pelangas | Simpang Teritip | |
73.994 | 19 | Peradong | Simpang Teritip | |
73.995 | 20 | Rambat | Simpang Teritip | |
73.996 | 21 | Simpang Gong (Simpang Gung) | Simpang Teritip | |
73.997 | 22 | Simpang Tiga | Simpang Teritip | |
73.998 | 23 | Air Gantang | Parittiga | |
73.999 | 24 | Bakit | Parittiga | |
74.000 | 25 | Cupat | Parittiga | |
74.001 | 26 | Kapit | Parittiga | |
74.002 | 27 | Kelabat | Parittiga | |
74.003 | 28 | Puput | Parittiga | |
74.004 | 29 | Sekar Biru | Parittiga | |
74.005 | 30 | Semulut | Parittiga | |
74.006 | 31 | Telak | Parittiga | |
74.007 | 32 | Teluk Limau | Parittiga | |
74.008 | 33 | Air Belo | Mentok (Muntok) | |
74.009 | 34 | Air Limau | Mentok (Muntok) | |
74.010 | 35 | Air Putih | Mentok (Muntok) | |
74.011 | 36 | Belo Laut (Belolaut) | Mentok (Muntok) | |
74.012 | 37 | Sungai Baru | Mentok (Muntok) | |
74.013 | 38 | Sungai Daeng | Mentok (Muntok) | |
74.014 | 39 | Tanjung | Mentok (Muntok) | |
74.015 | 40 | Air Bulin | Kelapa | |
74.016 | 41 | Beruas | Kelapa | |
74.017 | 42 | Dendang | Kelapa | |
74.018 | 43 | Kacung | Kelapa | |
74.019 | 44 | Kayu Arang (Kayuarang) | Kelapa | |
74.020 | 45 | Kelapa | Kelapa | |
74.021 | 46 | Mancung | Kelapa | |
74.022 | 47 | Pangkal Beras | Kelapa | |
74.023 | 48 | Pusuk | Kelapa | |
74.024 | 49 | Sinar Sari | Kelapa | |
74.025 | 50 | Tebing | Kelapa | |
74.026 | 51 | Terentang | Kelapa | |
74.027 | 52 | Tugang | Kelapa | |
74.028 | 53 | Tuik | Kelapa | |
74.029 | 54 | Air Kuang | Jebus | |
74.030 | 55 | Jebus | Jebus | |
74.031 | 56 | Ketap | Jebus | |
74.032 | 57 | Limbung | Jebus | |
74.033 | 58 | Mislak | Jebus | |
74.034 | 59 | Pebuar | Jebus | |
74.035 | 60 | Ranggi Asam | Jebus | |
74.036 | 61 | Rukam | Jebus | |
74.037 | 62 | Sinar Manik | Jebus | |
74.038 | 63 | Sungai Buluh | Jebus | |
74.039 | 64 | Tumbak Petar | Jebus | |
383 | 30- | 355 | Bangka Tengah | 175.064 |
74.040 | 1 | Kemingking | Sungai Selan | |
74.041 | 2 | Kerakas | Sungai Selan | |
74.042 | 3 | Kerantai | Sungai Selan | |
74.043 | 4 | Keretak | Sungai Selan | |
74.044 | 5 | Keretak Atas | Sungai Selan | |
74.045 | 6 | Lampur | Sungai Selan | |
74.046 | 7 | Melabun | Sungai Selan | |
74.047 | 8 | Munggu | Sungai Selan | |
74.048 | 9 | Romadhon (Romadhoni) | Sungai Selan | |
74.049 | 10 | Sarang Mandi (Sarangmandi) | Sungai Selan | |
74.050 | 11 | Sungai Selan | Sungai Selan | |
74.051 | 12 | Sungai Selan Atas | Sungai Selan | |
74.052 | 13 | Tanjung Pura | Sungai Selan | |
74.053 | 14 | Beruas | Simpang Katis | |
74.054 | 15 | Celuak | Simpang Katis | |
74.055 | 16 | Katis | Simpang Katis | |
74.056 | 17 | Pasir Garam | Simpang Katis | |
74.057 | 18 | Pinang Sebatang | Simpang Katis | |
74.058 | 19 | Puput | Simpang Katis | |
74.059 | 20 | Simpang Katis | Simpang Katis | |
74.060 | 21 | Sungkap | Simpang Katis | |
74.061 | 22 | Terak | Simpang Katis | |
74.062 | 23 | Teru | Simpang Katis | |
74.063 | 24 | Air Mesu (Airmesu) | Pangkalan Baru | |
74.064 | 25 | Air Mesu Timur | Pangkalan Baru | |
74.065 | 26 | Batu Belubang | Pangkalan Baru | |
74.066 | 27 | Beluluk | Pangkalan Baru | |
74.067 | 28 | Benteng | Pangkalan Baru | |
74.068 | 29 | Dul | Pangkalan Baru | |
74.069 | 30 | Jeruk | Pangkalan Baru | |
74.070 | 31 | Kebintik | Pangkalan Baru | |
74.071 | 32 | Mangkol | Pangkalan Baru | |
74.072 | 33 | Padang Baru | Pangkalan Baru | |
74.073 | 34 | Pedindang (Pelindang / Selindung) | Pangkalan Baru | |
74.074 | 35 | Tanjung Gunung | Pangkalan Baru | |
74.075 | 36 | Baskara Bakti/Bhakti | Namang | |
74.076 | 37 | Belilik | Namang | |
74.077 | 38 | Bukit Kijang | Namang | |
74.078 | 39 | Cambai | Namang | |
74.079 | 40 | Cambai Selatan | Namang | |
74.080 | 41 | Jelutung | Namang | |
74.081 | 42 | Kayu Besi | Namang | |
74.082 | 43 | Namang | Namang | |
74.083 | 44 | Batu Beriga | Lubuk Besar | |
74.084 | 45 | Belimbing | Lubuk Besar | |
74.085 | 46 | Kulur | Lubuk Besar | |
74.086 | 47 | Kulur Ilir (Kulur Hilir) | Lubuk Besar | |
74.087 | 48 | Lubuk Besar | Lubuk Besar | |
74.088 | 49 | Lubuk Lingkuk | Lubuk Besar | |
74.089 | 50 | Lubuk Pabrik | Lubuk Besar | |
74.090 | 51 | Perlang | Lubuk Besar | |
74.091 | 52 | Trubus | Lubuk Besar | |
74.092 | 53 | Arung Dalam | Koba | |
74.093 | 54 | Berok | Koba | |
74.094 | 55 | Guntung | Koba | |
74.095 | 56 | Koba | Koba | |
74.096 | 57 | Kurau (Timur) | Koba | |
74.097 | 58 | Kurau Barat | Koba | |
74.098 | 59 | Nibung | Koba | |
74.099 | 60 | Padang Mulia (Padang Mulya) | Koba | |
74.100 | 61 | Penyak | Koba | |
74.101 | 62 | Simpang Perlang | Koba | |
74.102 | 63 | Terentang III | Koba | |
384 | 30- | 363 | Bangka Selatan | 168.341 |
74.103 | 1 | Bukit Terap | Tukak Sadai | |
74.104 | 2 | Pasir Putih | Tukak Sadai | |
74.105 | 3 | Sadai | Tukak Sadai | |
74.106 | 4 | Tiram | Tukak Sadai | |
74.107 | 5 | Tukak | Tukak Sadai | |
74.108 | 6 | Bikang | Toboali | |
74.109 | 7 | Gadung | Toboali | |
74.110 | 8 | Jeriji | Toboali | |
74.111 | 9 | Kaposang/Keposang | Toboali | |
74.112 | 10 | Kepoh | Toboali | |
74.113 | 11 | Rias | Toboali | |
74.114 | 12 | Rindik | Toboali | |
74.115 | 13 | Serdang | Toboali | |
74.116 | 14 | Tanjungketapang (Tanjung Ketapang) | Toboali | |
74.117 | 15 | Teladan | Toboali | |
74.118 | 16 | Toboali | Toboali | |
74.119 | 17 | Bangka Kota | Simpang Rimba | |
74.120 | 18 | Gudang | Simpang Rimba | |
74.121 | 19 | Jelutung II | Simpang Rimba | |
74.122 | 20 | Permis | Simpang Rimba | |
74.123 | 21 | Rajik | Simpang Rimba | |
74.124 | 22 | Sebagin | Simpang Rimba | |
74.125 | 23 | Simpang Rimba | Simpang Rimba | |
74.126 | 24 | Batu Betumpang | Pulaubesar (Pulau Besar) | |
74.127 | 25 | Fajar Indah (Trans 1) | Pulaubesar (Pulau Besar) | |
74.128 | 26 | Panca Tunggal (Trans 3) | Pulaubesar (Pulau Besar) | |
74.129 | 27 | Sukajaya | Pulaubesar (Pulau Besar) | |
74.130 | 28 | Sumber Jaya Permai (Trans 4) | Pulaubesar (Pulau Besar) | |
74.131 | 29 | Bedengung | Payung | |
74.132 | 30 | Irat | Payung | |
74.133 | 31 | Malik | Payung | |
74.134 | 32 | Nadung | Payung | |
74.135 | 33 | Paku | Payung | |
74.136 | 34 | Pangkal Buluh (Pangkalbuluh) | Payung | |
74.137 | 35 | Payung | Payung | |
74.138 | 36 | Ranggung | Payung | |
74.139 | 37 | Sengir | Payung | |
74.140 | 38 | Kumbung | Lepar Pongok | |
74.141 | 39 | Penutuk | Lepar Pongok | |
74.142 | 40 | Tanjunglabu (Tanjung Labu) | Lepar Pongok | |
74.143 | 41 | Tanjungsangkar (Tanjung Sangkar) | Lepar Pongok | |
74.144 | 42 | Celagen | Kepulauan Pongok | |
74.145 | 43 | Pongok | Kepulauan Pongok | |
74.146 | 44 | Airbara (Air Bara) | Air Gegas | |
74.147 | 45 | Airgegas (Air Gegas) | Air Gegas | |
74.148 | 46 | Bencah | Air Gegas | |
74.149 | 47 | Delas | Air Gegas | |
74.150 | 48 | Nangka | Air Gegas | |
74.151 | 49 | Nyelanding | Air Gegas | |
74.152 | 50 | Pergam | Air Gegas | |
74.153 | 51 | Ranggas | Air Gegas | |
74.154 | 52 | Sidoharjo | Air Gegas | |
74.155 | 53 | Tepus | Air Gegas | |
385 | 30- | 374 | Belitung | 159.349 |
74.156 | 1 | Aik Ketekok | Tanjung Pandan | |
74.157 | 2 | Aik Pelempang Jaya (Aik Palempang Jaya) | Tanjung Pandan | |
74.158 | 3 | Aik Rayak | Tanjung Pandan | |
74.159 | 4 | Air Merbau | Tanjung Pandan | |
74.160 | 5 | Air Saga | Tanjung Pandan | |
74.161 | 6 | Buluh Tumbang | Tanjung Pandan | |
74.162 | 7 | Dukong | Tanjung Pandan | |
74.163 | 8 | Juru Seberang | Tanjung Pandan | |
74.164 | 9 | Kampong Damai | Tanjung Pandan | |
74.165 | 10 | Kota | Tanjung Pandan | |
74.166 | 11 | Lesung Batang | Tanjung Pandan | |
74.167 | 12 | Paal Satu | Tanjung Pandan | |
74.168 | 13 | Pangkallalang | Tanjung Pandan | |
74.169 | 14 | Parit | Tanjung Pandan | |
74.170 | 15 | Perawas | Tanjung Pandan | |
74.171 | 16 | Tanjungpendam | Tanjung Pandan | |
74.172 | 17 | Air Selumar | Sijuk | |
74.173 | 18 | Air Seruk (Air Seru) | Sijuk | |
74.174 | 19 | Batu Itam | Sijuk | |
74.175 | 20 | Keciput | Sijuk | |
74.176 | 21 | Pelepak Pute | Sijuk | |
74.177 | 22 | Sijuk | Sijuk | |
74.178 | 23 | Sungai Padang | Sijuk | |
74.179 | 24 | Tanjong Tinggi | Sijuk | |
74.180 | 25 | Tanjung Binga | Sijuk | |
74.181 | 26 | Terong | Sijuk | |
74.182 | 27 | Petaling | Selat Nasik | |
74.183 | 28 | Pulau Gersik (Pulau Gresik) | Selat Nasik | |
74.184 | 29 | Selat Nasik | Selat Nasik | |
74.185 | 30 | Suak Gual | Selat Nasik | |
74.186 | 31 | Bantan | Membalong | |
74.187 | 32 | Gunung Riting | Membalong | |
74.188 | 33 | Kembiri | Membalong | |
74.189 | 34 | Lassar | Membalong | |
74.190 | 35 | Membalong | Membalong | |
74.191 | 36 | Mentigi | Membalong | |
74.192 | 37 | Padang Kandis | Membalong | |
74.193 | 38 | Perpat | Membalong | |
74.194 | 39 | Pulau Seliu | Membalong | |
74.195 | 40 | Pulau Sumedang | Membalong | |
74.196 | 41 | Simpang Rusa | Membalong | |
74.197 | 42 | Tanjungrusa (Tanjung Rusa) | Membalong | |
74.198 | 43 | Air Batu Buding (Air Batu) | Badau | |
74.199 | 44 | Badau | Badau | |
74.200 | 45 | Cerucuk | Badau | |
74.201 | 46 | Ibul | Badau | |
74.202 | 47 | Kacang Butor (Kacang Botor) | Badau | |
74.203 | 48 | Pegantungan | Badau | |
74.204 | 49 | Sungai Samak | Badau | |
386 | 30- | 428 | Belitung Timur | 119.807 |
74.205 | 1 | Aik Madu | Simpang Renggiang | |
74.206 | 2 | Lintang | Simpang Renggiang | |
74.207 | 3 | Renggiang | Simpang Renggiang | |
74.208 | 4 | Simpang Tiga | Simpang Renggiang | |
74.209 | 5 | Dukong | Simpang Pesak | |
74.210 | 6 | Simpang Pesak | Simpang Pesak | |
74.211 | 7 | Tanjung Batu Itam | Simpang Pesak | |
74.212 | 8 | Tanjung Kelumpang | Simpang Pesak | |
74.213 | 9 | Baru | Manggar | |
74.214 | 10 | Bentaian Jaya | Manggar | |
74.215 | 11 | Buku Limau (Pulau Buku Limau) | Manggar | |
74.216 | 12 | Kelubi | Manggar | |
74.217 | 13 | Kurnia Jaya | Manggar | |
74.218 | 14 | Lalang | Manggar | |
74.219 | 15 | Lalang Jaya | Manggar | |
74.220 | 16 | Mekar Jaya | Manggar | |
74.221 | 17 | Padang | Manggar | |
74.222 | 18 | Buding | Kelapa Kampit | |
74.223 | 19 | Cendil | Kelapa Kampit | |
74.224 | 20 | Mayang | Kelapa Kampit | |
74.225 | 21 | Mentawak | Kelapa Kampit | |
74.226 | 22 | Pembaharuan | Kelapa Kampit | |
74.227 | 23 | Senyubuk | Kelapa Kampit | |
74.228 | 24 | Batu Penyu | Gantung | |
74.229 | 25 | Gantung | Gantung | |
74.230 | 26 | Jangkar Asam | Gantung | |
74.231 | 27 | Lenggang | Gantung | |
74.232 | 28 | Lilangan | Gantung | |
74.233 | 29 | Limbongan | Gantung | |
74.234 | 30 | Selingsing | Gantung | |
74.235 | 31 | Balok | Dendang | |
74.236 | 32 | Dendang | Dendang | |
74.237 | 33 | Jangkang | Dendang | |
74.238 | 34 | Nyuruk | Dendang | |
74.239 | 35 | Air Kelik | Damar | |
74.240 | 36 | Burong Mandi (Burung Mandi) | Damar | |
74.241 | 37 | Mempaya | Damar | |
74.242 | 38 | Mengkubang | Damar | |
74.243 | 39 | Sukamandi | Damar | |
Bandung, 07 - 04 - 2021 | ||||
Presiden PBB-INA Sekjen PBB-INA | ||||
APW. MUFTI BONE.,SH. SPW. APB. MUH. NATSIR UBAYA. |
RS. BIN BANGUN DESA | 468148 |
Pengunjung hari ini | 48 |
Total pengunjung | 9846 |
Hits hari ini | 70 |
Total hits | 13382 |
PT. LAUTAN DINAR INDONESIA RAYA
Akta Notaris :
HITLER MASYA PATRIANAGARA.,SH.
No. 01 Tanggal : 18 Juni 2015.
Komisaris Utama :
APW. Mufti Bone. SPW., SH.
Komisaris :
ASW. Endang Sri Wahyuni., SE.
Direktur :
APB. Septyan Maulana Yusuf.
Manajer Umum :
APB. Hendi
Manajer Keuangan :
APB. Maharani Pooja Natasya B
Manajer Pemasaran :
APB. Yusuf Pasimanyeku. ME.
Manajer Produksi :
APB. Septiyana Yusup., S.Kom.
Manajer Operasional :
APB. Eris Risyam Ahmad
Konseptor Program 7-an BBI-BLT:
SPW. Muh. Mufti M. Bone., A.
Alamat :
Wisma Dirgantara Indonesia
Rumah Susun Sarijadi
Flat Blok M Lantai 2 No. 9
RT. 006 RW. 006
Kel. Sarijadi - Kec. Sukasari
Kota Bandung - Jawa Barat
Kode Pos : 40151
Email : pbb.ina17@gmail.com
Penanggungjawab :
Presiden PBB-INA
APW. MUFTI BONE. SPW., SH.