
| TOTAL DESA 415 SE INDONESIA | ||||
| 22 | TOTAL "GHOIB" SULAWESI TENGAH | 2.515.835 | ||
| 301 | 22- | 165 | Parigi Moutong | 444.513 |
| 63.011 | 1 | Astina | Torue | |
| 63.012 | 2 | Purwosari | Torue | |
| 63.013 | 3 | Tanalanto (Tanah Lanto) | Torue | |
| 63.014 | 4 | Tolai | Torue | |
| 63.015 | 5 | Tolai Barat | Torue | |
| 63.016 | 6 | Tolai Timur | Torue | |
| 63.017 | 7 | Torue | Torue | |
| 63.018 | 8 | Pinotu | Toribulu | |
| 63.019 | 9 | Sibalago (Sibolago) | Toribulu | |
| 63.020 | 10 | Sienjo | Toribulu | |
| 63.021 | 11 | Singura | Toribulu | |
| 63.022 | 12 | Tomoli | Toribulu | |
| 63.023 | 13 | Tomoli Selatan (Tomili Selatan) | Toribulu | |
| 63.024 | 14 | Tomoli Utara | Toribulu | |
| 63.025 | 15 | Toribulu | Toribulu | |
| 63.026 | 16 | Toribulu Selatan | Toribulu | |
| 63.027 | 17 | Ambesia | Tomini | |
| 63.028 | 18 | Ambesia Barat | Tomini | |
| 63.029 | 19 | Ambesia Selatan | Tomini | |
| 63.030 | 20 | Biga | Tomini | |
| 63.031 | 21 | Ogotumubu | Tomini | |
| 63.032 | 22 | Ogotumubu Barat | Tomini | |
| 63.033 | 23 | Sipontan | Tomini | |
| 63.034 | 24 | Supilopong | Tomini | |
| 63.035 | 25 | Ta'aniuge | Tomini | |
| 63.036 | 26 | Tilung | Tomini | |
| 63.037 | 27 | Tingkulang | Tomini | |
| 63.038 | 28 | Tomini | Tomini | |
| 63.039 | 29 | Tomini Barat | Tomini | |
| 63.040 | 30 | Tomini Utara | Tomini | |
| 63.041 | 31 | Khatulistiwa | Tinombo Selatan | |
| 63.042 | 32 | Malanggo | Tinombo Selatan | |
| 63.043 | 33 | Malanggo Pesisir | Tinombo Selatan | |
| 63.044 | 34 | Maninili | Tinombo Selatan | |
| 63.045 | 35 | Maninili Barat | Tinombo Selatan | |
| 63.046 | 36 | Maninili Utara | Tinombo Selatan | |
| 63.047 | 37 | Oncone Raya | Tinombo Selatan | |
| 63.048 | 38 | Poly (Polly) | Tinombo Selatan | |
| 63.049 | 39 | Siaga | Tinombo Selatan | |
| 63.050 | 40 | Sigega Bersehati | Tinombo Selatan | |
| 63.051 | 41 | Sigenti | Tinombo Selatan | |
| 63.052 | 42 | Sigenti Barat | Tinombo Selatan | |
| 63.053 | 43 | Sigenti Selatan | Tinombo Selatan | |
| 63.054 | 44 | Silutung | Tinombo Selatan | |
| 63.055 | 45 | Sinei | Tinombo Selatan | |
| 63.056 | 46 | Siney Tengah | Tinombo Selatan | |
| 63.057 | 47 | Tada | Tinombo Selatan | |
| 63.058 | 48 | Tada Selatan | Tinombo Selatan | |
| 63.059 | 49 | Tada Timur | Tinombo Selatan | |
| 63.060 | 50 | Tada Utara | Tinombo Selatan | |
| 63.061 | 51 | Ambason Mekar | Tinombo | |
| 63.062 | 52 | Bainaa | Tinombo | |
| 63.063 | 53 | Bainaa Barat | Tinombo | |
| 63.064 | 54 | Dongkas | Tinombo | |
| 63.065 | 55 | Dusunan | Tinombo | |
| 63.066 | 56 | Dusunan Barat | Tinombo | |
| 63.067 | 57 | Lombok | Tinombo | |
| 63.068 | 58 | Lombok Barat | Tinombo | |
| 63.069 | 59 | Ogoalas | Tinombo | |
| 63.070 | 60 | Patingke | Tinombo | |
| 63.071 | 61 | Siavu | Tinombo | |
| 63.072 | 62 | Silabia | Tinombo | |
| 63.073 | 63 | Taipaobal | Tinombo | |
| 63.074 | 64 | Tibu | Tinombo | |
| 63.075 | 65 | Tinombo | Tinombo | |
| 63.076 | 66 | Bilalea | Taopa | |
| 63.077 | 67 | Karya Abadi | Taopa | |
| 63.078 | 68 | Karya Agung | Taopa | |
| 63.079 | 69 | Nunurantai | Taopa | |
| 63.080 | 70 | Palapi | Taopa | |
| 63.081 | 71 | Paria | Taopa | |
| 63.082 | 72 | Taopa | Taopa | |
| 63.083 | 73 | Taopa Barat | Taopa | |
| 63.084 | 74 | Taopa Utara | Taopa | |
| 63.085 | 75 | Tompo | Taopa | |
| 63.086 | 76 | Tuladenggi Sibatang | Taopa | |
| 63.087 | 77 | Marantale | Siniu | |
| 63.088 | 78 | Silanga | Siniu | |
| 63.089 | 79 | Silanga Barat | Siniu | |
| 63.090 | 80 | Siniu | Siniu | |
| 63.091 | 81 | Siniu Sayogindano | Siniu | |
| 63.092 | 82 | Tandaigi | Siniu | |
| 63.093 | 83 | Toraranga | Siniu | |
| 63.094 | 84 | Towera | Siniu | |
| 63.095 | 85 | Uevolo | Siniu | |
| 63.096 | 86 | Bainaa Selatan | Sidoan | |
| 63.097 | 87 | Bondoyong | Sidoan | |
| 63.098 | 88 | Lado | Sidoan | |
| 63.099 | 89 | Muara Jaya | Sidoan | |
| 63.100 | 90 | Ogobagis | Sidoan | |
| 63.101 | 91 | Sidoan | Sidoan | |
| 63.102 | 92 | Sidoan Barat | Sidoan | |
| 63.103 | 93 | Sidoan Selatan | Sidoan | |
| 63.104 | 94 | Sidoan Timur | Sidoan | |
| 63.105 | 95 | Sintuwu Raya | Sidoan | |
| 63.106 | 96 | Sipayo | Sidoan | |
| 63.107 | 97 | Maleali (Maleyali) | Sausu | |
| 63.108 | 98 | Sausu Auma | Sausu | |
| 63.109 | 99 | Sausu Gandasari | Sausu | |
| 63.110 | 100 | Sausu Pakareme | Sausu | |
| 63.111 | 101 | Sausu Peore (Sausu Piore) | Sausu | |
| 63.112 | 102 | Sausu Salubanga | Sausu | |
| 63.113 | 103 | Sausu Tambu | Sausu | |
| 63.114 | 104 | Sausu Torono | Sausu | |
| 63.115 | 105 | Sausu Trans | Sausu | |
| 63.116 | 106 | Taliabo (Sausu Taliabo) | Sausu | |
| 63.117 | 107 | Avolua | Parigi Utara | |
| 63.118 | 108 | Pangi | Parigi Utara | |
| 63.119 | 109 | Sakinah Jaya (Sakina Jaya) | Parigi Utara | |
| 63.120 | 110 | Toboli | Parigi Utara | |
| 63.121 | 111 | Toboli Barat | Parigi Utara | |
| 63.122 | 112 | Binangga | Parigi Tengah | |
| 63.123 | 113 | Jononunu | Parigi Tengah | |
| 63.124 | 114 | Matolele | Parigi Tengah | |
| 63.125 | 115 | Pelawa | Parigi Tengah | |
| 63.126 | 116 | Pelawa Baru | Parigi Tengah | |
| 63.127 | 117 | Petapa | Parigi Tengah | |
| 63.128 | 118 | Boyantongo | Parigi Selatan | |
| 63.129 | 119 | Dolago | Parigi Selatan | |
| 63.130 | 120 | Dolago Padang | Parigi Selatan | |
| 63.131 | 121 | Gangga | Parigi Selatan | |
| 63.132 | 122 | Lemusa | Parigi Selatan | |
| 63.133 | 123 | Masari | Parigi Selatan | |
| 63.134 | 124 | Nambaru | Parigi Selatan | |
| 63.135 | 125 | Olobaru | Parigi Selatan | |
| 63.136 | 126 | Sumbersari | Parigi Selatan | |
| 63.137 | 127 | Tindaki | Parigi Selatan | |
| 63.138 | 128 | Air Panas | Parigi Barat | |
| 63.139 | 129 | Baliara | Parigi Barat | |
| 63.140 | 130 | Jono Kalora | Parigi Barat | |
| 63.141 | 131 | Kayuboko | Parigi Barat | |
| 63.142 | 132 | Lobu Mandiri | Parigi Barat | |
| 63.143 | 133 | Parigimpu'u | Parigi Barat | |
| 63.144 | 134 | Bambalemo | Parigi | |
| 63.145 | 135 | Bambalemo Ranomaisi | Parigi | |
| 63.146 | 136 | Bantaya | Parigi | |
| 63.147 | 137 | Kampal | Parigi | |
| 63.148 | 138 | Lebo | Parigi | |
| 63.149 | 139 | Loji | Parigi | |
| 63.150 | 140 | Maesa | Parigi | |
| 63.151 | 141 | Masigi | Parigi | |
| 63.152 | 142 | Mertasari | Parigi | |
| 63.153 | 143 | Olaya | Parigi | |
| 63.154 | 144 | Pombalowo (Pembalowo) | Parigi | |
| 63.155 | 145 | Bambasiang | Palasa | |
| 63.156 | 146 | Beau | Palasa | |
| 63.157 | 147 | Bobalo | Palasa | |
| 63.158 | 148 | Dongkalan | Palasa | |
| 63.159 | 149 | Eeya | Palasa | |
| 63.160 | 150 | Ogoansam | Palasa | |
| 63.161 | 151 | Palasa Lambori | Palasa | |
| 63.162 | 152 | Palasa Tangki | Palasa | |
| 63.163 | 153 | Palasa Tengah | Palasa | |
| 63.164 | 154 | Pebounang | Palasa | |
| 63.165 | 155 | Ulatan | Palasa | |
| 63.166 | 156 | Bosagon Jaya | Ongka Malino | |
| 63.167 | 157 | Karya Mandiri | Ongka Malino | |
| 63.168 | 158 | Kayu Jati | Ongka Malino | |
| 63.169 | 159 | Lambanau | Ongka Malino | |
| 63.170 | 160 | Malino | Ongka Malino | |
| 63.171 | 161 | Ongka | Ongka Malino | |
| 63.172 | 162 | Ongka Persatuan | Ongka Malino | |
| 63.173 | 163 | Ongka Trimuspasari | Ongka Malino | |
| 63.174 | 164 | Padaelo | Ongka Malino | |
| 63.175 | 165 | Persatuan Sejati | Ongka Malino | |
| 63.176 | 166 | Persatuan Utara | Ongka Malino | |
| 63.177 | 167 | Santigi | Ongka Malino | |
| 63.178 | 168 | Tabolobolo | Ongka Malino | |
| 63.179 | 169 | Tinombala | Ongka Malino | |
| 63.180 | 170 | Tinombala Barat | Ongka Malino | |
| 63.181 | 171 | Tinombala Jaya | Ongka Malino | |
| 63.182 | 172 | Tinombala Sejati | Ongka Malino | |
| 63.183 | 173 | Aedan Raya | Moutong | |
| 63.184 | 174 | Boloung Olonggata (Bolaung Olonggata) | Moutong | |
| 63.185 | 175 | Gio | Moutong | |
| 63.186 | 176 | Gio Barat | Moutong | |
| 63.187 | 177 | Gio Timur | Moutong | |
| 63.188 | 178 | Labuan | Moutong | |
| 63.189 | 179 | Lobu | Moutong | |
| 63.190 | 180 | Mbelang Mbelang | Moutong | |
| 63.191 | 181 | Moutong Barat | Moutong | |
| 63.192 | 182 | Moutong Tengah | Moutong | |
| 63.193 | 183 | Moutong Timur | Moutong | |
| 63.194 | 184 | Moutong Utara | Moutong | |
| 63.195 | 185 | Olonggata | Moutong | |
| 63.196 | 186 | Pande | Moutong | |
| 63.197 | 187 | Pendelalap | Moutong | |
| 63.198 | 188 | Salepae | Moutong | |
| 63.199 | 189 | Salumpengut | Moutong | |
| 63.200 | 190 | Sejoli | Moutong | |
| 63.201 | 191 | Sialopa | Moutong | |
| 63.202 | 192 | Tuladenggi Pantai | Moutong | |
| 63.203 | 193 | Bugis | Mepanga | |
| 63.204 | 194 | Bugis Utara | Mepanga | |
| 63.205 | 195 | Gurinda | Mepanga | |
| 63.206 | 196 | Kayu Agung | Mepanga | |
| 63.207 | 197 | Kota Raya Selatan | Mepanga | |
| 63.208 | 198 | Kota Raya Timur (Kotaraya Timur) | Mepanga | |
| 63.209 | 199 | Kotaraya | Mepanga | |
| 63.210 | 200 | Kotaraya Barat | Mepanga | |
| 63.211 | 201 | Kotaraya Tenggara | Mepanga | |
| 63.212 | 202 | Malalan | Mepanga | |
| 63.213 | 203 | Maranti | Mepanga | |
| 63.214 | 204 | Mensung | Mepanga | |
| 63.215 | 205 | Mepanga | Mepanga | |
| 63.216 | 206 | Moubang | Mepanga | |
| 63.217 | 207 | Ogobayas | Mepanga | |
| 63.218 | 208 | Ogomolos | Mepanga | |
| 63.219 | 209 | Ogotion | Mepanga | |
| 63.220 | 210 | Sumber Agung | Mepanga | |
| 63.221 | 211 | Agodopi Kasimbar | Kasimbar | |
| 63.222 | 212 | Donggulu | Kasimbar | |
| 63.223 | 213 | Donggulu Selatan | Kasimbar | |
| 63.224 | 214 | Kasimbar | Kasimbar | |
| 63.225 | 215 | Kasimbar Barat | Kasimbar | |
| 63.226 | 216 | Kasimbar Palapi | Kasimbar | |
| 63.227 | 217 | Kasimbar Selatan | Kasimbar | |
| 63.228 | 218 | Kasimbar Utara | Kasimbar | |
| 63.229 | 219 | Labuan Donggulu | Kasimbar | |
| 63.230 | 220 | Laemanta | Kasimbar | |
| 63.231 | 221 | Laemanta Utara | Kasimbar | |
| 63.232 | 222 | Peningka | Kasimbar | |
| 63.233 | 223 | Posona | Kasimbar | |
| 63.234 | 224 | Posona Atas | Kasimbar | |
| 63.235 | 225 | Sendana | Kasimbar | |
| 63.236 | 226 | Silampayang | Kasimbar | |
| 63.237 | 227 | Sumber Tani | Kasimbar | |
| 63.238 | 228 | Tovalo (Tavalo) | Kasimbar | |
| 63.239 | 229 | Anutapura | Bolano Lambunu | |
| 63.240 | 230 | Bukit Makmur | Bolano Lambunu | |
| 63.241 | 231 | Ganongol Sari | Bolano Lambunu | |
| 63.242 | 232 | Gunungsari | Bolano Lambunu | |
| 63.243 | 233 | Kotanagaya | Bolano Lambunu | |
| 63.244 | 234 | Lambunu | Bolano Lambunu | |
| 63.245 | 235 | Lambunu Timur | Bolano Lambunu | |
| 63.246 | 236 | Lambunu Utara | Bolano Lambunu | |
| 63.247 | 237 | Margapura | Bolano Lambunu | |
| 63.248 | 238 | Ogorandu | Bolano Lambunu | |
| 63.249 | 239 | Petunasugi | Bolano Lambunu | |
| 63.250 | 240 | Siendeng | Bolano Lambunu | |
| 63.251 | 241 | Tirtanagaya | Bolano Lambunu | |
| 63.252 | 242 | Wanagading | Bolano Lambunu | |
| 63.253 | 243 | Bajo | Bolano | |
| 63.254 | 244 | Beringin Jaya | Bolano | |
| 63.255 | 245 | Bolano | Bolano | |
| 63.256 | 246 | Bolano Barat | Bolano | |
| 63.257 | 247 | Bolano Tengah | Bolano | |
| 63.258 | 248 | Bolano Utara | Bolano | |
| 63.259 | 249 | Lembah Bomban | Bolano | |
| 63.260 | 250 | Sama Bahari | Bolano | |
| 63.261 | 251 | Sidomukti | Bolano | |
| 63.262 | 252 | Sritabaang | Bolano | |
| 63.263 | 253 | Wanamukti | Bolano | |
| 63.264 | 254 | Wanamukti Barat | Bolano | |
| 63.265 | 255 | Wanamukti Utara | Bolano | |
| 63.266 | 256 | Balinggi | Balinggi | |
| 63.267 | 257 | Balinggi Jati | Balinggi | |
| 63.268 | 258 | Beraban | Balinggi | |
| 63.269 | 259 | Catur Karya | Balinggi | |
| 63.270 | 260 | Lebagu | Balinggi | |
| 63.271 | 261 | Malakosa | Balinggi | |
| 63.272 | 262 | Suli | Balinggi | |
| 63.273 | 263 | Suli Indah | Balinggi | |
| 63.274 | 264 | Tumpapa Indah | Balinggi | |
| 63.275 | 265 | Aloo | Ampibabo | |
| 63.276 | 266 | Ampibabo | Ampibabo | |
| 63.277 | 267 | Ampibabo Timur | Ampibabo | |
| 63.278 | 268 | Ampibabo Utara | Ampibabo | |
| 63.279 | 269 | Buranga | Ampibabo | |
| 63.280 | 270 | Lemo | Ampibabo | |
| 63.281 | 271 | Lemo Tengah | Ampibabo | |
| 63.282 | 272 | Lemo Utara | Ampibabo | |
| 63.283 | 273 | Ogolugus | Ampibabo | |
| 63.284 | 274 | Pangku | Ampibabo | |
| 63.285 | 275 | Paranggi | Ampibabo | |
| 63.286 | 276 | Sidole | Ampibabo | |
| 63.287 | 277 | Sidole Barat | Ampibabo | |
| 63.288 | 278 | Sidole Timur | Ampibabo | |
| 63.289 | 279 | Tanampedagi (Tamanpedagi) | Ampibabo | |
| 63.290 | 280 | Toga | Ampibabo | |
| 63.291 | 281 | Tolole | Ampibabo | |
| 63.292 | 282 | Tolole Raya | Ampibabo | |
| 63.293 | 283 | Tombi | Ampibabo | |
| 302 | 22- | 211 | Banggai | 359.495 |
| 63.294 | 1 | Bukit Makarti | Toili Barat | |
| 63.295 | 2 | Bumi Harapan | Toili Barat | |
| 63.296 | 3 | Dongin | Toili Barat | |
| 63.297 | 4 | Gunung Kramat | Toili Barat | |
| 63.298 | 5 | Kami Wangi | Toili Barat | |
| 63.299 | 6 | Karya Makmur | Toili Barat | |
| 63.300 | 7 | Lembah Kramat | Toili Barat | |
| 63.301 | 8 | Makapa | Toili Barat | |
| 63.302 | 9 | Mantawa | Toili Barat | |
| 63.303 | 10 | Mantawa Bonebae (Bonebai) | Toili Barat | |
| 63.304 | 11 | Mekar Jaya | Toili Barat | |
| 63.305 | 12 | Mekar Sari | Toili Barat | |
| 63.306 | 13 | Pandan Wangi | Toili Barat | |
| 63.307 | 14 | Pasir Lamba | Toili Barat | |
| 63.308 | 15 | Rata | Toili Barat | |
| 63.309 | 16 | Sindang Sari | Toili Barat | |
| 63.310 | 17 | Uwe Lolu (Uwelolu) | Toili Barat | |
| 63.311 | 18 | Benteng (Bentang) | Toili | |
| 63.312 | 19 | Bukit Jaya | Toili | |
| 63.313 | 20 | Cendana | Toili | |
| 63.314 | 21 | Cendana Pura (Cendanapura) | Toili | |
| 63.315 | 22 | Jaya Kencana | Toili | |
| 63.316 | 23 | Mansahang | Toili | |
| 63.317 | 24 | Marga Kencana | Toili | |
| 63.318 | 25 | Mekar Kencana | Toili | |
| 63.319 | 26 | Mulya Sari | Toili | |
| 63.320 | 27 | Piondo | Toili | |
| 63.321 | 28 | Rusa Kencana | Toili | |
| 63.322 | 29 | Samalore | Toili | |
| 63.323 | 30 | Sari Buana | Toili | |
| 63.324 | 31 | Sentral Sari | Toili | |
| 63.325 | 32 | Sentral Timur | Toili | |
| 63.326 | 33 | Sidomukti | Toili | |
| 63.327 | 34 | Sindang Baru | Toili | |
| 63.328 | 35 | Singkoyo | Toili | |
| 63.329 | 36 | Tanah Abang | Toili | |
| 63.330 | 37 | Tirta Jaya | Toili | |
| 63.331 | 38 | Tirta Kencana | Toili | |
| 63.332 | 39 | Tirta Sari | Toili | |
| 63.333 | 40 | Tohiti Sari | Toili | |
| 63.334 | 41 | Tolisu | Toili | |
| 63.335 | 42 | Ue Mea (Uwe Mea) | Toili | |
| 63.336 | 43 | Beringin Jaya | Simpang Raya | |
| 63.337 | 44 | Doda Bunta | Simpang Raya | |
| 63.338 | 45 | Dowiwi | Simpang Raya | |
| 63.339 | 46 | Dwipa Karya | Simpang Raya | |
| 63.340 | 47 | Gonohop | Simpang Raya | |
| 63.341 | 48 | Koninis | Simpang Raya | |
| 63.342 | 49 | Lokait | Simpang Raya | |
| 63.343 | 50 | Mantan A | Simpang Raya | |
| 63.344 | 51 | Rantau Jaya | Simpang Raya | |
| 63.345 | 52 | Simpang Dua | Simpang Raya | |
| 63.346 | 53 | Simpang Satu | Simpang Raya | |
| 63.347 | 54 | Sumber Mulia | Simpang Raya | |
| 63.348 | 55 | Ampera | Pagimana | |
| 63.349 | 56 | Asaan | Pagimana | |
| 63.350 | 57 | Bajo Poat | Pagimana | |
| 63.351 | 58 | Balai Gondi | Pagimana | |
| 63.352 | 59 | Baloa Doda (Baloadoda) | Pagimana | |
| 63.353 | 60 | Basabungan | Pagimana | |
| 63.354 | 61 | Bondat | Pagimana | |
| 63.355 | 62 | Bulu | Pagimana | |
| 63.356 | 63 | Bungawon | Pagimana | |
| 63.357 | 64 | Dongkalan | Pagimana | |
| 63.358 | 65 | Gomuo | Pagimana | |
| 63.359 | 66 | Hohudongan | Pagimana | |
| 63.360 | 67 | Huhak | Pagimana | |
| 63.361 | 68 | Jaya Bakti | Pagimana | |
| 63.362 | 69 | Lambangan | Pagimana | |
| 63.363 | 70 | Lamo | Pagimana | |
| 63.364 | 71 | Nain | Pagimana | |
| 63.365 | 72 | Pagimana | Pagimana | |
| 63.366 | 73 | Pakowa | Pagimana | |
| 63.367 | 74 | Pinapuan | Pagimana | |
| 63.368 | 75 | Pisou | Pagimana | |
| 63.369 | 76 | Poh | Pagimana | |
| 63.370 | 77 | Sammajatem (Sama Jatem) | Pagimana | |
| 63.371 | 78 | Sepa (Sepak) | Pagimana | |
| 63.372 | 79 | Sinampangnyo | Pagimana | |
| 63.373 | 80 | Siuna | Pagimana | |
| 63.374 | 81 | Taloyon | Pagimana | |
| 63.375 | 82 | Tampe | Pagimana | |
| 63.376 | 83 | Tintingan | Pagimana | |
| 63.377 | 84 | Toipan | Pagimana | |
| 63.378 | 85 | Tombang | Pagimana | |
| 63.379 | 86 | Tongkonunuk | Pagimana | |
| 63.380 | 87 | Uwedaka | Pagimana | |
| 63.381 | 88 | Balaan (Balaang) | Nuhon | |
| 63.382 | 89 | Bangketa | Nuhon | |
| 63.383 | 90 | Batu Hitam | Nuhon | |
| 63.384 | 91 | Bella | Nuhon | |
| 63.385 | 92 | Binohu | Nuhon | |
| 63.386 | 93 | Bolobungkang | Nuhon | |
| 63.387 | 94 | Damai Makmur | Nuhon | |
| 63.388 | 95 | Jaya Makmur | Nuhon | |
| 63.389 | 96 | Kabua Bua (Kabua Dua) | Nuhon | |
| 63.390 | 97 | Mantan B | Nuhon | |
| 63.391 | 98 | Obo Balingara (Obok Balingara) | Nuhon | |
| 63.392 | 99 | Pakowa Bunta (Pokowa Bunta) | Nuhon | |
| 63.393 | 100 | Petak | Nuhon | |
| 63.394 | 101 | Pimbombo (Pibombo) | Nuhon | |
| 63.395 | 102 | Pulo Dalagan | Nuhon | |
| 63.396 | 103 | Saiti | Nuhon | |
| 63.397 | 104 | Sumber Agung | Nuhon | |
| 63.398 | 105 | Temeang (Tomeang) | Nuhon | |
| 63.399 | 106 | Tetesulu | Nuhon | |
| 63.400 | 107 | Tobelombang | Nuhon | |
| 63.401 | 108 | Koyoan | Nambo | |
| 63.402 | 109 | Koyoan Permai | Nambo | |
| 63.403 | 110 | Lontio | Nambo | |
| 63.404 | 111 | Lontio Baru | Nambo | |
| 63.405 | 112 | Lumbe | Nambo | |
| 63.406 | 113 | Nambo Bosaa | Nambo | |
| 63.407 | 114 | Nambo Lempek | Nambo | |
| 63.408 | 115 | Nambo Lempek Baru | Nambo | |
| 63.409 | 116 | Nambo Padang | Nambo | |
| 63.410 | 117 | Padungnyo | Nambo | |
| 63.411 | 118 | Sayambongin (Sayangbongin) | Nambo | |
| 63.412 | 119 | Arga Kencana | Moilong | |
| 63.413 | 120 | Argo Mulyo | Moilong | |
| 63.414 | 121 | Bumi Harjo | Moilong | |
| 63.415 | 122 | Karang Anyar | Moilong | |
| 63.416 | 123 | Karya Jaya | Moilong | |
| 63.417 | 124 | Minahaki | Moilong | |
| 63.418 | 125 | Minakarya | Moilong | |
| 63.419 | 126 | Moilong | Moilong | |
| 63.420 | 127 | Mulyoharjo (Mulio Harjo) | Moilong | |
| 63.421 | 128 | Saluan | Moilong | |
| 63.422 | 129 | Selamet Raharjo | Moilong | |
| 63.423 | 130 | Sido Makmur | Moilong | |
| 63.424 | 131 | Sidoharjo | Moilong | |
| 63.425 | 132 | Sumber Harjo | Moilong | |
| 63.426 | 133 | Toili | Moilong | |
| 63.427 | 134 | Tou | Moilong | |
| 63.428 | 135 | Cemerlang | Masama | |
| 63.429 | 136 | Duata Karya | Masama | |
| 63.430 | 137 | Eteng | Masama | |
| 63.431 | 138 | Kembang Mentha (Merta/Menta) | Masama | |
| 63.432 | 139 | Kospa Duatakarya (Buata Karya / Dwata Karya) | Masama | |
| 63.433 | 140 | Minang Andala (Minangandala) | Masama | |
| 63.434 | 141 | Padangon (Padangan) | Masama | |
| 63.435 | 142 | Purwo Agung | Masama | |
| 63.436 | 143 | Rangga-Rangga | Masama | |
| 63.437 | 144 | Serese (Seresa) | Masama | |
| 63.438 | 145 | Simpangan | Masama | |
| 63.439 | 146 | Tangabean (Tangeban) | Masama | |
| 63.440 | 147 | Taugi | Masama | |
| 63.441 | 148 | Tompotika Makmur | Masama | |
| 63.442 | 149 | Binotik | Mantoh | |
| 63.443 | 150 | Bollo (Bolla) | Mantoh | |
| 63.444 | 151 | Bombongan | Mantoh | |
| 63.445 | 152 | Boras | Mantoh | |
| 63.446 | 153 | Garuga | Mantoh | |
| 63.447 | 154 | Lonas | Mantoh | |
| 63.448 | 155 | Pondan (Pondang) | Mantoh | |
| 63.449 | 156 | Sobol | Mantoh | |
| 63.450 | 157 | Sobol Baru | Mantoh | |
| 63.451 | 158 | Sulubombong | Mantoh | |
| 63.452 | 159 | Awu | Luwuk Utara | |
| 63.453 | 160 | Biak | Luwuk Utara | |
| 63.454 | 161 | Boyou | Luwuk Utara | |
| 63.455 | 162 | Bumi Beringin | Luwuk Utara | |
| 63.456 | 163 | Bunga | Luwuk Utara | |
| 63.457 | 164 | Buon Mandiri | Luwuk Utara | |
| 63.458 | 165 | Kamumu | Luwuk Utara | |
| 63.459 | 166 | Kilongan | Luwuk Utara | |
| 63.460 | 167 | Kilongan Permai | Luwuk Utara | |
| 63.461 | 168 | Lenyek | Luwuk Utara | |
| 63.462 | 169 | Salodik | Luwuk Utara | |
| 63.463 | 170 | Bantayan | Luwuk Timur | |
| 63.464 | 171 | Baya | Luwuk Timur | |
| 63.465 | 172 | Boitan | Luwuk Timur | |
| 63.466 | 173 | Bukit Mulya | Luwuk Timur | |
| 63.467 | 174 | Hunduhon | Luwuk Timur | |
| 63.468 | 175 | Indang Sari | Luwuk Timur | |
| 63.469 | 176 | Kayutanyo | Luwuk Timur | |
| 63.470 | 177 | Lauwon | Luwuk Timur | |
| 63.471 | 178 | Lontos | Luwuk Timur | |
| 63.472 | 179 | Louk | Luwuk Timur | |
| 63.473 | 180 | Molino | Luwuk Timur | |
| 63.474 | 181 | Pohi | Luwuk Timur | |
| 63.475 | 182 | Uwedikan | Luwuk Timur | |
| 63.476 | 183 | Bubung | Luwuk Selatan | |
| 63.477 | 184 | Bukit Mambual (Bukit Membual) | Luwuk Selatan | |
| 63.478 | 185 | Hanga Hanga | Luwuk Selatan | |
| 63.479 | 186 | Hanga-Hanga Permai | Luwuk Selatan | |
| 63.480 | 187 | Jole | Luwuk Selatan | |
| 63.481 | 188 | Kompo | Luwuk Selatan | |
| 63.482 | 189 | Maahas | Luwuk Selatan | |
| 63.483 | 190 | Simpong | Luwuk Selatan | |
| 63.484 | 191 | Tanjung Tuwis | Luwuk Selatan | |
| 63.485 | 192 | Tombang Permai | Luwuk Selatan | |
| 63.486 | 193 | Baru | Luwuk | |
| 63.487 | 194 | Bungin | Luwuk | |
| 63.488 | 195 | Bungin Timur | Luwuk | |
| 63.489 | 196 | Kaleke (Keleke) | Luwuk | |
| 63.490 | 197 | Karaton (Keraton) | Luwuk | |
| 63.491 | 198 | Lumpoknyo | Luwuk | |
| 63.492 | 199 | Luwuk | Luwuk | |
| 63.493 | 200 | Mangkio Baru-Hanga Permai (Mangkio Baru) | Luwuk | |
| 63.494 | 201 | Soho | Luwuk | |
| 63.495 | 202 | Tontouan | Luwuk | |
| 63.496 | 203 | Bahingin | Lobu | |
| 63.497 | 204 | Balean | Lobu | |
| 63.498 | 205 | Bolobungkang | Lobu | |
| 63.499 | 206 | Dolom | Lobu | |
| 63.500 | 207 | Kadodi | Lobu | |
| 63.501 | 208 | Lambuli | Lobu | |
| 63.502 | 209 | Lobu | Lobu | |
| 63.503 | 210 | Niubulan | Lobu | |
| 63.504 | 211 | Uha Uhangon | Lobu | |
| 63.505 | 212 | Uwe Daka-Daka | Lobu | |
| 63.506 | 213 | Bahari Makmur | Lamala | |
| 63.507 | 214 | Baruga | Lamala | |
| 63.508 | 215 | Bonebobakal | Lamala | |
| 63.509 | 216 | Kagitakan | Lamala | |
| 63.510 | 217 | Kota Raya | Lamala | |
| 63.511 | 218 | Kotabaru | Lamala | |
| 63.512 | 219 | Labotan | Lamala | |
