
| TOTAL DESA 415 SE INDONESIA | ||||
| 32 | TOTAL "GHOIB" GORONTALO | 961.270 | ||
| 395 | 32- | 196 | Gorontalo | 391.944 |
| 75.258 | 1 | Bina Jaya | Tolangohula | |
| 75.259 | 2 | Gandaria | Tolangohula | |
| 75.260 | 3 | Gandasari | Tolangohula | |
| 75.261 | 4 | Himalaya | Tolangohula | |
| 75.262 | 5 | Lakeya | Tolangohula | |
| 75.263 | 6 | Makmur Abadi | Tolangohula | |
| 75.264 | 7 | Margomulya (Margomulyo) | Tolangohula | |
| 75.265 | 8 | Molohu | Tolangohula | |
| 75.266 | 9 | Ombulo Tango | Tolangohula | |
| 75.267 | 10 | Polohungo | Tolangohula | |
| 75.268 | 11 | Sidoharjo (Sidoarjo) | Tolangohula | |
| 75.269 | 12 | Sukamakmur | Tolangohula | |
| 75.270 | 13 | Sukamakmur Utara | Tolangohula | |
| 75.271 | 14 | Tamaila | Tolangohula | |
| 75.272 | 15 | Tamalia Utara | Tolangohula | |
| 75.273 | 16 | Dulomo | Tilango | |
| 75.274 | 17 | Ilotidea (Ilotideaa) | Tilango | |
| 75.275 | 18 | Lauwonu | Tilango | |
| 75.276 | 19 | Tabumela | Tilango | |
| 75.277 | 20 | Tenggela | Tilango | |
| 75.278 | 21 | Tilote | Tilango | |
| 75.279 | 22 | Tinelo | Tilango | |
| 75.280 | 23 | Tualango | Tilango | |
| 75.281 | 24 | Balahu | Tibawa | |
| 75.282 | 25 | Botumoputi | Tibawa | |
| 75.283 | 26 | Buhu | Tibawa | |
| 75.284 | 27 | Datahu | Tibawa | |
| 75.285 | 28 | Dunggala | Tibawa | |
| 75.286 | 29 | Ilomata | Tibawa | |
| 75.287 | 30 | Iloponu | Tibawa | |
| 75.288 | 31 | Isimu Raya | Tibawa | |
| 75.289 | 32 | Isimu Selatan | Tibawa | |
| 75.290 | 33 | Isimu Utara | Tibawa | |
| 75.291 | 34 | Labanu | Tibawa | |
| 75.292 | 35 | Molowahu | Tibawa | |
| 75.293 | 36 | Motilango | Tibawa | |
| 75.294 | 37 | Reksonegoro | Tibawa | |
| 75.295 | 38 | Tolotio | Tibawa | |
| 75.296 | 39 | Ulobua | Tibawa | |
| 75.297 | 40 | Dulamayo Utara | Telaga Biru | |
| 75.298 | 41 | Dumati | Telaga Biru | |
| 75.299 | 42 | Lupoyo | Telaga Biru | |
| 75.300 | 43 | Modelidu (Modellidu) | Telaga Biru | |
| 75.301 | 44 | Pantungo | Telaga Biru | |
| 75.302 | 45 | Pentadio Barat | Telaga Biru | |
| 75.303 | 46 | Pentadio Timur | Telaga Biru | |
| 75.304 | 47 | Talumelito | Telaga Biru | |
| 75.305 | 48 | Tapaluluo | Telaga Biru | |
| 75.306 | 49 | Timuato | Telaga Biru | |
| 75.307 | 50 | Tinelo | Telaga Biru | |
| 75.308 | 51 | Tonala | Telaga Biru | |
| 75.309 | 52 | Tuladenggi | Telaga Biru | |
| 75.310 | 53 | Ulapato A | Telaga Biru | |
| 75.311 | 54 | Ulapato B | Telaga Biru | |
| 75.312 | 55 | Bulila | Telaga | |
| 75.313 | 56 | Dulamayo Barat | Telaga | |
| 75.314 | 57 | Dulamayo Selatan | Telaga | |
| 75.315 | 58 | Dulohupa | Telaga | |
| 75.316 | 59 | Hulawa | Telaga | |
| 75.317 | 60 | Luhu | Telaga | |
| 75.318 | 61 | Mongolato | Telaga | |
| 75.319 | 62 | Pilohayanga | Telaga | |
| 75.320 | 63 | Pilohayanga Barat | Telaga | |
| 75.321 | 64 | Buhu | Talaga Jaya (Telaga Jaya) | |
| 75.322 | 65 | Bulota | Talaga Jaya (Telaga Jaya) | |
| 75.323 | 66 | Bunggalo | Talaga Jaya (Telaga Jaya) | |
| 75.324 | 67 | Hutadaa | Talaga Jaya (Telaga Jaya) | |
| 75.325 | 68 | Luwoo | Talaga Jaya (Telaga Jaya) | |
| 75.326 | 69 | Ilomangga | Tabongo | |
| 75.327 | 70 | Limehe Barat | Tabongo | |
| 75.328 | 71 | Limehe Timur | Tabongo | |
| 75.329 | 72 | Limehu | Tabongo | |
| 75.330 | 73 | Moahudu | Tabongo | |
| 75.331 | 74 | Motinelo | Tabongo | |
| 75.332 | 75 | Tabongo Barat | Tabongo | |
| 75.333 | 76 | Tabongo Timur | Tabongo | |
| 75.334 | 77 | Teratai | Tabongo | |
| 75.335 | 78 | Ayumolingo | Pulubala | |
| 75.336 | 79 | Bakti | Pulubala | |
| 75.337 | 80 | Bukit Aren | Pulubala | |
| 75.338 | 81 | Molalahu | Pulubala | |
| 75.339 | 82 | Molamahu | Pulubala | |
| 75.340 | 83 | Mulyonegoro | Pulubala | |
| 75.341 | 84 | Pongongaila | Pulubala | |
| 75.342 | 85 | Pulubala | Pulubala | |
| 75.343 | 86 | Puncak | Pulubala | |
| 75.344 | 87 | Toyidito (Toydito) | Pulubala | |
| 75.345 | 88 | Tridharma (Tridarma) | Pulubala | |
| 75.346 | 89 | Helumo | Mootilango | |
| 75.347 | 90 | Huyula | Mootilango | |
| 75.348 | 91 | Karyamukti (Karya Mukti) | Mootilango | |
| 75.349 | 92 | Paris | Mootilango | |
| 75.350 | 93 | Payu | Mootilango | |
| 75.351 | 94 | Pilomonu | Mootilango | |
| 75.352 | 95 | Satria | Mootilango | |
| 75.353 | 96 | Sidomukti (Sido Mukti) | Mootilango | |
| 75.354 | 97 | Sukamaju (Suka Maju) | Mootilango | |
| 75.355 | 98 | Talumopatu | Mootilango | |
| 75.356 | 99 | Daenaa | Limboto Barat | |
| 75.357 | 100 | Haya-Haya (Hayahaya) | Limboto Barat | |
| 75.358 | 101 | Huidu | Limboto Barat | |
| 75.359 | 102 | Huidu Utara | Limboto Barat | |
| 75.360 | 103 | Hutabohu | Limboto Barat | |
| 75.361 | 104 | Ombulo | Limboto Barat | |
| 75.362 | 105 | Padengo | Limboto Barat | |
| 75.363 | 106 | Pone | Limboto Barat | |
| 75.364 | 107 | Tunggulo | Limboto Barat | |
| 75.365 | 108 | Yosonegoro (Yoosonegoro) | Limboto Barat | |
| 75.366 | 109 | Biyonga | Limboto | |
| 75.367 | 110 | Bolihuangga | Limboto | |
| 75.368 | 111 | Bongohulawa | Limboto | |
| 75.369 | 112 | Bulota | Limboto | |
| 75.370 | 113 | Dutulanaa | Limboto | |
| 75.371 | 114 | Hepuhulawa | Limboto | |
| 75.372 | 115 | Hunggaluwa | Limboto | |
| 75.373 | 116 | Hutuo | Limboto | |
| 75.374 | 117 | Kayubulan | Limboto | |
| 75.375 | 118 | Kayumerah | Limboto | |
| 75.376 | 119 | Malahu | Limboto | |
| 75.377 | 120 | Polohungo | Limboto | |
| 75.378 | 121 | Tenilo | Limboto | |
| 75.379 | 122 | Tilihuwa (Tilihua) | Limboto | |
| 75.380 | 123 | Ambara | Dungaliyo | |
| 75.381 | 124 | Ayuhula | Dungaliyo | |
| 75.382 | 125 | Bongomeme | Dungaliyo | |
| 75.383 | 126 | Botubulowe (Botubu lowe) | Dungaliyo | |
| 75.384 | 127 | Dungaliyo | Dungaliyo | |
| 75.385 | 128 | Duwanga | Dungaliyo | |
| 75.386 | 129 | Kaliyoso | Dungaliyo | |
| 75.387 | 130 | Momala | Dungaliyo | |
| 75.388 | 131 | Pangadaa | Dungaliyo | |
| 75.389 | 132 | Pilolalenga | Dungaliyo | |
| 75.390 | 133 | Batulayar | Bongomeme | |
| 75.391 | 134 | Batuloreng (Batu Loreng) | Bongomeme | |
| 75.392 | 135 | Bongohulawa | Bongomeme | |
| 75.393 | 136 | Dulamayo | Bongomeme | |
| 75.394 | 137 | Huntulo Hulawa (Huntu Lo Hulawa) | Bongomeme | |
| 75.395 | 138 | Kayumerah | Bongomeme | |
| 75.396 | 139 | Liyodu | Bongomeme | |
| 75.397 | 140 | Liyoto | Bongomeme | |
| 75.398 | 141 | Molanihu | Bongomeme | |
| 75.399 | 142 | Molas | Bongomeme | |
| 75.400 | 143 | Molopatodu | Bongomeme | |
| 75.401 | 144 | Otopade | Bongomeme | |
| 75.402 | 145 | Owalanga | Bongomeme | |
| 75.403 | 146 | Tohupo | Bongomeme | |
| 75.404 | 147 | Upomela | Bongomeme | |
| 75.405 | 148 | Bandung Rejo | Boliohuto (Boliyohuto) | |
| 75.406 | 149 | Bongongoayu (Bongongayu) | Boliohuto (Boliyohuto) | |
| 75.407 | 150 | Diloniyohu | Boliohuto (Boliyohuto) | |
| 75.408 | 151 | Dulohupa | Boliohuto (Boliyohuto) | |
| 75.409 | 152 | Iloheluma | Boliohuto (Boliyohuto) | |
| 75.410 | 153 | Monggolito | Boliohuto (Boliyohuto) | |
| 75.411 | 154 | Motoduto | Boliohuto (Boliyohuto) | |
| 75.412 | 155 | Parungi | Boliohuto (Boliyohuto) | |
| 75.413 | 156 | Potanga | Boliohuto (Boliyohuto) | |
| 75.414 | 157 | Sidodadi | Boliohuto (Boliyohuto) | |
| 75.415 | 158 | Sidomulya Selatan (Sidomulyo Selatan) | Boliohuto (Boliyohuto) | |
| 75.416 | 159 | Sidomulyo | Boliohuto (Boliyohuto) | |
| 75.417 | 160 | Tolite | Boliohuto (Boliyohuto) | |
| 75.418 | 161 | Biluhu Barat | Biluhu | |
| 75.419 | 162 | Biluhu Tengah | Biluhu | |
| 75.420 | 163 | Botu Boluo (Botubolu'o / Botuboluo) | Biluhu | |
| 75.421 | 164 | Huwongo | Biluhu | |
| 75.422 | 165 | Lobuto | Biluhu | |
| 75.423 | 166 | Lobuto Timur | Biluhu | |
| 75.424 | 167 | Luluo | Biluhu | |
| 75.425 | 168 | Olimeyala | Biluhu | |
| 75.426 | 169 | Bilato | Bilato | |
| 75.427 | 170 | Bumela | Bilato | |
| 75.428 | 171 | Ilomata | Bilato | |
| 75.429 | 172 | Juriya | Bilato | |
| 75.430 | 173 | Lamahu | Bilato | |
| 75.431 | 174 | Musyawarah | Bilato | |
| 75.432 | 175 | Pelehu | Bilato | |
| 75.433 | 176 | Suka Damai | Bilato | |
| 75.434 | 177 | Taula'a (Taulaa) | Bilato | |
| 75.435 | 178 | Totopo | Bilato | |
| 75.436 | 179 | Biluhu Timur | Batudaa Pantai | |
| 75.437 | 180 | Bongo | Batudaa Pantai | |
| 75.438 | 181 | Buhudaa | Batudaa Pantai | |
| 75.439 | 182 | Kayubulan | Batudaa Pantai | |
| 75.440 | 183 | Lamu | Batudaa Pantai | |
| 75.441 | 184 | Langgula | Batudaa Pantai | |
| 75.442 | 185 | Lopo | Batudaa Pantai | |
| 75.443 | 186 | Olimoo'o (Olimoo) | Batudaa Pantai | |
| 75.444 | 187 | Tontayuo | Batudaa Pantai | |
| 75.445 | 188 | Barakati | Batudaa | |
| 75.446 | 189 | Bua | Batudaa | |
| 75.447 | 190 | Dunggala | Batudaa | |
| 75.448 | 191 | Huntu | Batudaa | |
| 75.449 | 192 | Ilohungayo | Batudaa | |
| 75.450 | 193 | Iluta | Batudaa | |
| 75.451 | 194 | Payunga | Batudaa | |
| 75.452 | 195 | Pilobuhuta | Batudaa | |
| 75.453 | 196 | Bihe | Asparaga | |
| 75.454 | 197 | Bontula (Bontulo) | Asparaga | |
| 75.455 | 198 | Bululi | Asparaga | |
| 75.456 | 199 | Karya Baru | Asparaga | |
| 75.457 | 200 | Karya Indah | Asparaga | |
| 75.458 | 201 | Mohiyolo | Asparaga | |
| 75.459 | 202 | Olimohulo | Asparaga | |
| 75.460 | 203 | Pangahu | Asparaga | |
| 75.461 | 204 | Prima | Asparaga | |
| 75.462 | 205 | Tiohu | Asparaga | |
| 396 | 32- | 373 | Bone Bolango | 160.154 |
| 75.463 | 1 | Berlian | Tilongkabila | |
| 75.464 | 2 | Bongohulawa (Bongohulowa) | Tilongkabila | |
| 75.465 | 3 | Bongoime | Tilongkabila | |
| 75.466 | 4 | Bongopini | Tilongkabila | |
| 75.467 | 5 | Butu | Tilongkabila | |
| 75.468 | 6 | Iloheluma | Tilongkabila | |
| 75.469 | 7 | Lonuo | Tilongkabila | |
| 75.470 | 8 | Motilango (Mootilango) | Tilongkabila | |
| 75.471 | 9 | Moutong | Tilongkabila | |
| 75.472 | 10 | Permata | Tilongkabila | |
| 75.473 | 11 | Tamboo | Tilongkabila | |
| 75.474 | 12 | Toto Utara | Tilongkabila | |
| 75.475 | 13 | Tunggulo | Tilongkabila | |
| 75.476 | 14 | Tunggulo Selatan | Tilongkabila | |
| 75.477 | 15 | Dunggala | Tapa | |
| 75.478 | 16 | Keramat | Tapa | |
| 75.479 | 17 | Langge | Tapa | |
| 75.480 | 18 | Meranti | Tapa | |
| 75.481 | 19 | Talulobutu | Tapa | |
| 75.482 | 20 | Talulobutu Selatan | Tapa | |
| 75.483 | 21 | Talumopatu | Tapa | |
| 75.484 | 22 | Dumbaya Bulan (Dumbayabulan) | Suwawa Timur | |
| 75.485 | 23 | Panggulo | Suwawa Timur | |
| 75.486 | 24 | Pangi | Suwawa Timur | |
| 75.487 | 25 | Poduwoma (Poduoma) | Suwawa Timur | |
| 75.488 | 26 | Tilangobula | Suwawa Timur | |
| 75.489 | 27 | Tinemba | Suwawa Timur | |
| 75.490 | 28 | Tulabolo | Suwawa Timur | |
| 75.491 | 29 | Tulabolo Barat | Suwawa Timur | |
| 75.492 | 30 | Tulabolo Timur | Suwawa Timur | |
| 75.493 | 31 | Alale (Alele) | Suwawa Tengah | |
| 75.494 | 32 | Duano | Suwawa Tengah | |
| 75.495 | 33 | Lombongo | Suwawa Tengah | |
| 75.496 | 34 | Lompotoo | Suwawa Tengah | |
| 75.497 | 35 | Tapadaa | Suwawa Tengah | |
| 75.498 | 36 | Tolomato | Suwawa Tengah | |
| 75.499 | 37 | Bondaraya (Bonda Raya) | Suwawa Selatan | |
| 75.500 | 38 | Bondawuna | Suwawa Selatan | |
| 75.501 | 39 | Bonedaa | Suwawa Selatan | |
| 75.502 | 40 | Bulontala | Suwawa Selatan | |
| 75.503 | 41 | Bulontala Timur | Suwawa Selatan | |
| 75.504 | 42 | Libungo | Suwawa Selatan | |
| 75.505 | 43 | Molintogupo | Suwawa Selatan | |
| 75.506 | 44 | Pancuran | Suwawa Selatan | |
| 75.507 | 45 | Boludawa | Suwawa | |
| 75.508 | 46 | Bube | Suwawa | |
| 75.509 | 47 | Bube Baru | Suwawa | |
| 75.510 | 48 | Bubeya | Suwawa | |
| 75.511 | 49 | Helumo | Suwawa | |
| 75.512 | 50 | Huluduotamo | Suwawa | |
| 75.513 | 51 | Tinelo | Suwawa | |
| 75.514 | 52 | Tingkohubu | Suwawa | |
| 75.515 | 53 | Tingkohubu Timur | Suwawa | |
| 75.516 | 54 | Ulanta | Suwawa | |
| 75.517 | 55 | Bangio | Pinogu | |
| 75.518 | 56 | Dataran Hijau | Pinogu | |
| 75.519 | 57 | Pinogu | Pinogu | |
| 75.520 | 58 | Pinogu Permai | Pinogu | |
| 75.521 | 59 | Tilonggibila | Pinogu | |
| 75.522 | 60 | Biluango | Kabila Bone | |
| 75.523 | 61 | Bintalahe | Kabila Bone | |
| 75.524 | 62 | Botubarani | Kabila Bone | |
| 75.525 | 63 | Botutonuo (Botutonua) | Kabila Bone | |
| 75.526 | 64 | Huangobotu | Kabila Bone | |
| 75.527 | 65 | Modelomo | Kabila Bone | |
| 75.528 | 66 | Molotabu (Molutabu) | Kabila Bone | |
| 75.529 | 67 | Olele | Kabila Bone | |
| 75.530 | 68 | Oluhuta | Kabila Bone | |
| 75.531 | 69 | Dutohe | Kabila | |
| 75.532 | 70 | Dutohe Barat | Kabila | |
| 75.533 | 71 | Olohuta (Oluhuta) | Kabila | |
| 75.534 | 72 | Olohuta Utara (Oluhuta Utara) | Kabila | |
| 75.535 | 73 | Padengo | Kabila | |
| 75.536 | 74 | Pauwo | Kabila | |
| 75.537 | 75 | Poowo | Kabila | |
| 75.538 | 76 | Poowo Barat | Kabila | |
| 75.539 | 77 | Talango | Kabila | |
| 75.540 | 78 | Tanggilingo | Kabila | |
| 75.541 | 79 | Toto Selatan | Kabila | |
| 75.542 | 80 | Tumbihe | Kabila | |
| 75.543 | 81 | Bukit Hijau | Bulawa | |
| 75.544 | 82 | Dunggilata | Bulawa | |
| 75.545 | 83 | Kaidundu | Bulawa | |
| 75.546 | 84 | Kaidundu Barat | Bulawa | |
| 75.547 | 85 | Mamungaa | Bulawa | |
| 75.548 | 86 | Mamungaa Timur | Bulawa | |
| 75.549 | 87 | Mopuya | Bulawa | |
| 75.550 | 88 | Patoa | Bulawa | |
| 75.551 | 89 | Pinomotiga | Bulawa | |
| 75.552 | 90 | Bandungan | Bulango Utara | |
| 75.553 | 91 | Boidu | Bulango Utara | |
| 75.554 | 92 | Bunuo | Bulango Utara | |
| 75.555 | 93 | Kopi | Bulango Utara | |
| 75.556 | 94 | Lomaya | Bulango Utara | |
| 75.557 | 95 | Longalo | Bulango Utara | |
| 75.558 | 96 | Suka Damai | Bulango Utara | |
| 75.559 | 97 | Tuloa | Bulango Utara | |
| 75.560 | 98 | Tupa | Bulango Utara | |
| 75.561 | 99 | Ilomata | Bulango Ulu | |
| 75.562 | 100 | Mongiilo | Bulango Ulu | |
| 75.563 | 101 | Mongiilo Utara | Bulango Ulu | |
| 75.564 | 102 | Owata | Bulango Ulu | |
| 75.565 | 103 | Pilolaheya | Bulango Ulu | |
| 75.566 | 104 | Suka Makmur | Bulango Ulu | |
| 75.567 | 105 | Bulotalangi | Bulango Timur | |
| 75.568 | 106 | Bulotalangi Barat | Bulango Timur | |
| 75.569 | 107 | Bulotalangi Timur | Bulango Timur | |
| 75.570 | 108 | Popodu | Bulango Timur | |
| 75.571 | 109 | Toluwaya (Tuloa) | Bulango Timur | |
| 75.572 | 110 | Ayula Selatan | Bulango Selatan | |
| 75.573 | 111 | Ayula Tilango | Bulango Selatan | |
| 75.574 | 112 | Ayula Timur | Bulango Selatan | |
| 75.575 | 113 | Ayula Utara | Bulango Selatan | |
| 75.576 | 114 | Huntu Barat (Mekar Jaya) | Bulango Selatan | |
| 75.577 | 115 | Huntu Selatan | Bulango Selatan | |
| 75.578 | 116 | Huntu Utara | Bulango Selatan | |
| 75.579 | 117 | Lamahu | Bulango Selatan | |
| 75.580 | 118 | Sejahtera | Bulango Selatan | |
| 75.581 | 119 | Tinelo Ayula | Bulango Selatan | |
| 75.582 | 120 | Buata | Botupingge (Botu Pingge) | |
| 75.583 | 121 | Luwohu | Botupingge (Botu Pingge) | |
| 75.584 | 122 | Panggula Barat (Panggulo Barat) | Botupingge (Botu Pingge) | |
| 75.585 | 123 | Panggulo | Botupingge (Botu Pingge) | |
| 75.586 | 124 | Sukma | Botupingge (Botu Pingge) | |
| 75.587 | 125 | Tanah Putih | Botupingge (Botu Pingge) | |
| 75.588 | 126 | Timbuolo | Botupingge (Botu Pingge) | |
| 75.589 | 127 | Timbuolo Tengah | Botupingge (Botu Pingge) | |
| 75.590 | 128 | Timbuolo Timur | Botupingge (Botu Pingge) | |
| 75.591 | 129 | Batu Hijau | Bonepantai | |
| 75.592 | 130 | Bilungala | Bonepantai | |
| 75.593 | 131 | Bilungala Utara | Bonepantai | |
| 75.594 | 132 | Kemiri | Bonepantai | |
| 75.595 | 133 | Lembah Hijau | Bonepantai | |
| 75.596 | 134 | Ombulo Hijau | Bonepantai | |
| 75.597 | 135 | Pelita Hijau | Bonepantai | |
| 75.598 | 136 | Tamboo | Bonepantai | |
| 75.599 | 137 | Tihu | Bonepantai | |
| 75.600 | 138 | Tolotio | Bonepantai | |
| 75.601 | 139 | Tongo | Bonepantai | |
| 75.602 | 140 | Tunas Jaya | Bonepantai | |
| 75.603 | 141 | Uabanga | Bonepantai | |
| 75.604 | 142 | Alo | Bone Raya | |
| 75.605 | 143 | Bunga | Bone Raya | |
| 75.606 | 144 | Inomata | Bone Raya | |
| 75.607 | 145 | Laut Biru | Bone Raya | |
| 75.608 | 146 | Moopuya (Moopiya / Mopuya) | Bone Raya | |
| 75.609 | 147 | Mootawa | Bone Raya | |
| 75.610 | 148 | Mootayu | Bone Raya | |
| 75.611 | 149 | Mootinelo | Bone Raya | |
| 75.612 | 150 | Pelita Jaya | Bone Raya | |
| 75.613 | 151 | Tumbulilato (Tombulilato) | Bone Raya | |
| 75.614 | 152 | Bilonlantunga (Bilolantuna) | Bone | |
| 75.615 | 153 | Cendana Putih | Bone | |
| 75.616 | 154 | Ilohuuwa | Bone | |
| 75.617 | 155 | Inogaluma | Bone | |
| 75.618 | 156 | Masiaga | Bone | |
| 75.619 | 157 | Molamahu | Bone | |
| 75.620 | 158 | Monano | Bone | |
| 75.621 | 159 | Moodulio | Bone | |
| 75.622 | 160 | Muara Bone | Bone | |
| 75.623 | 161 | Permata | Bone | |
| 75.624 | 162 | Sogitia | Bone | |
| 75.625 | 163 | Taludaa | Bone | |
| 75.626 | 164 | Tumbuh Mekar | Bone | |
| 75.627 | 165 | Waluhu | Bone | |
| 397 | 32- | 392 | Boalemo | 143.689 |
| 75.628 | 1 | Bongo II (Bongo Dua) | Wonosari | |
| 75.629 | 2 | Bongo III (Bongo Tiga) | Wonosari | |
| 75.630 | 3 | Dimito | Wonosari | |
| 75.631 | 4 | Dulohupa | Wonosari | |
| 75.632 | 5 | Harapan | Wonosari | |
| 75.633 | 6 | Jatimulya | Wonosari | |
| 75.634 | 7 | Mekarjaya (Mekar Jaya) | Wonosari | |
| 75.635 | 8 | Pangeya | Wonosari | |
| 75.636 | 9 | Raharja | Wonosari | |
| 75.637 | 10 | Sari Tani | Wonosari | |
| 75.638 | 11 | Suka Mulya (Sukamulya) | Wonosari | |
| 75.639 | 12 | Sukamaju | Wonosari | |
| 75.640 | 13 | Tanjung Harapan | Wonosari | |
| 75.641 | 14 | Trirukun (Tri Rukun) | Wonosari | |
| 75.642 | 15 | Ayuhulalo | Tilamuta | |
| 75.643 | 16 | Bajo | Tilamuta | |
| 75.644 | 17 | Hungayonaa | Tilamuta | |
| 75.645 | 18 | Lahumbo | Tilamuta | |
| 75.646 | 19 | Lamu | Tilamuta | |
| 75.647 | 20 | Limbato | Tilamuta | |
| 75.648 | 21 | Modelomo | Tilamuta | |
| 75.649 | 22 | Mohungo | Tilamuta | |
| 75.650 | 23 | Pentadu Barat | Tilamuta | |
| 75.651 | 24 | Pentadu Timur | Tilamuta | |
| 75.652 | 25 | Piloliyanga | Tilamuta | |
| 75.653 | 26 | Tenilo | Tilamuta | |
| 75.654 | 27 | Apitalawu (Apitalawo) | Paguyaman Pantai | |
| 75.655 | 28 | Bangga | Paguyaman Pantai | |
| 75.656 | 29 | Bubaa | Paguyaman Pantai | |
| 75.657 | 30 | Bukit Karya | Paguyaman Pantai | |
| 75.658 | 31 | Limbatihu | Paguyaman Pantai | |
| 75.659 | 32 | Lito | Paguyaman Pantai | |
| 75.660 | 33 | Olibu | Paguyaman Pantai | |
| 75.661 | 34 | Towayu | Paguyaman Pantai | |
| 75.662 | 35 | Balate Jaya | Paguyaman | |
| 75.663 | 36 | Batu Kramat | Paguyaman | |
| 75.664 | 37 | Bongo IV | Paguyaman | |
| 75.665 | 38 | Bongo Nol | Paguyaman | |
| 75.666 | 39 | Bongo Tua | Paguyaman | |
| 75.667 | 40 | Bualo | Paguyaman | |
| 75.668 | 41 | Diloato | Paguyaman | |
| 75.669 | 42 | Girisa | Paguyaman | |
| 75.670 | 43 | Hulawa | Paguyaman | |
| 75.671 | 44 | Huwongo | Paguyaman | |
| 75.672 | 45 | Karya Murni | Paguyaman | |
| 75.673 | 46 | Kuala Lumpur (Kualalumpur) | Paguyaman | |
| 75.674 | 47 | Molombulahe | Paguyaman | |
| 75.675 | 48 | Mustika | Paguyaman | |
| 75.676 | 49 | Mutiara | Paguyaman | |
| 75.677 | 50 | Permata | Paguyaman | |
| 75.678 | 51 | Rejonegoro | Paguyaman | |
| 75.679 | 52 | Saripi | Paguyaman | |
| 75.680 | 53 | Sosial | Paguyaman | |
| 75.681 | 54 | Tangkobu | Paguyaman | |
| 75.682 | 55 | Tenilo | Paguyaman | |
| 75.683 | 56 | Wonggahu | Paguyaman | |
| 75.684 | 57 | Bendungan | Mananggu | |
| 75.685 | 58 | Buti | Mananggu | |
| 75.686 | 59 | Kaaruyan | Mananggu | |
| 75.687 | 60 | Kramat (Keramat) | Mananggu | |
| 75.688 | 61 | Mananggu | Mananggu | |
| 75.689 | 62 | Pontolo | Mananggu | |
| 75.690 | 63 | Salilama | Mananggu | |
| 75.691 | 64 | Tabulo | Mananggu | |
| 75.692 | 65 | Tabulo Selatan | Mananggu | |
| 75.693 | 66 | Dulupi | Dulupi | |
| 75.694 | 67 | Kotaraja | Dulupi | |
| 75.695 | 68 | Pangi | Dulupi | |
| 75.696 | 69 | Polohungo | Dulupi | |
| 75.697 | 70 | Tabongo | Dulupi | |
| 75.698 | 71 | Tanah Putih | Dulupi | |
| 75.699 | 72 | Tangga Barito | Dulupi | |
| 75.700 | 73 | Tangga Jaya | Dulupi | |
| 75.701 | 74 | Bolihutuo | Botumoita | |
| 75.702 | 75 | Botumoito | Botumoita | |
| 75.703 | 76 | Dulangea (Dulangeya) | Botumoita | |
| 75.704 | 77 | Hutamonu | Botumoita | |
| 75.705 | 78 | Patoameme | Botumoita | |
| 75.706 | 79 | Potanga | Botumoita | |
| 75.707 | 80 | Rumbia | Botumoita | |
| 75.708 | 81 | Tapadaa | Botumoita | |
| 75.709 | 82 | Tutulo | Botumoita | |
| 398 | 32- | 398 | Pohuwato | 141.281 |
| 75.710 | 1 | Bohusami | Wanggarasi | |
| 75.711 | 2 | Bukit Harapan | Wanggarasi | |
| 75.712 | 3 | Lembah Permai (Lembah Malango II) | Wanggarasi | |
| 75.713 | 4 | Limbula | Wanggarasi | |
| 75.714 | 5 | Tuweya | Wanggarasi | |
| 75.715 | 6 | Wanggarasi (Wonggarasi Timur) | Wanggarasi | |
| 75.716 | 7 | Yipilo | Wanggarasi | |
| 75.717 | 8 | Kalimas | Taluditi (Taluduti) | |
| 75.718 | 9 | Makarti Jaya | Taluditi (Taluduti) | |
| 75.719 | 10 | Malango | Taluditi (Taluduti) | |
| 75.720 | 11 | Marisa IV | Taluditi (Taluduti) | |
| 75.721 | 12 | Pancakarsa I (Panca Karsa I) | Taluditi (Taluduti) | |
| 75.722 | 13 | Pancakarsa II (Panca Karsa II) | Taluditi (Taluduti) | |
| 75.723 | 14 | Tirto Asri | Taluditi (Taluduti) | |
| 75.724 | 15 | Ayula | Randangan | |
| 75.725 | 16 | Banuroja | Randangan | |
| 75.726 | 17 | Huyula | Randangan | |
| 75.727 | 18 | Imbodu | Randangan | |
| 75.728 | 19 | Manunggal Karya | Randangan | |
| 75.729 | 20 | Motolohu | Randangan | |
| 75.730 | 21 | Motolohu Selatan | Randangan | |
| 75.731 | 22 | Omayuwa | Randangan | |
| 75.732 | 23 | Patuhu | Randangan | |
| 75.733 | 24 | Pelambane (Pelambane Perda) | Randangan | |
| 75.734 | 25 | Sarimurni (Sari Murni) | Randangan | |
| 75.735 | 26 | Sidorukun | Randangan | |
| 75.736 | 27 | Sidowonge (Siduwonge) | Randangan | |
| 75.737 | 28 | Bunto | Popayato Timur | |
| 75.738 | 29 | Kelapa Lima | Popayato Timur | |
| 75.739 | 30 | Londoun (Londuun) | Popayato Timur | |
| 75.740 | 31 | Maleo | Popayato Timur | |
| 75.741 | 32 | Marisa | Popayato Timur | |
| 75.742 | 33 | Milangodaa | Popayato Timur | |
| 75.743 | 34 | Tahele | Popayato Timur | |
| 75.744 | 35 | Butungale | Popayato Barat | |
| 75.745 | 36 | Dudewulo | Popayato Barat | |
| 75.746 | 37 | Molosifat (Molosipat) | Popayato Barat | |
| 75.747 | 38 | Molosifat Utara (Molosipat Utara) | Popayato Barat | |
| 75.748 | 39 | Padengo | Popayato Barat | |
| 75.749 | 40 | Persatuan | Popayato Barat | |
