01. JAWA BARAT
             
No.   Kecamatan Desa Pulau Kab. Kota Nama Kab. Kota
1 0.001 Jasinga 16 - Kabupaten Bogor
2 0.002 Cibungbulang 15 - Kabupaten Bogor
3 0.003 Cigudeg 15 - Kabupaten Bogor
4 0.004 Pamijahan 15 - Kabupaten Bogor
5 0.005 Citeureup 14 - Kabupaten Bogor
6 0.006 Jonggol 14 - Kabupaten Bogor
7 0.007 Rumpin 14 - Kabupaten Bogor
8 0.008 Ciampea 13 - Kabupaten Bogor
9 0.009 Ciawi 13 - Kabupaten Bogor
10 0.010 Cibinong 13 - Kabupaten Bogor
11 0.011 Sukaraja 13 - Kabupaten Bogor
12 0.012 Caringin 12 - Kabupaten Bogor
13 0.013 Cileungsi 12 - Kabupaten Bogor
14 0.014 Megamendung 12 - Kabupaten Bogor
15 0.015 Ciomas 11 - Kabupaten Bogor
16 0.016 Leuwiliang 11 - Kabupaten Bogor
17 0.017 Nanggung 11 - Kabupaten Bogor
18 0.018 Parung Panjang 11 - Kabupaten Bogor
19 0.019 Sukajaya 11 - Kabupaten Bogor
20 0.020 Cariu 10 - Kabupaten Bogor
21 0.021 Cisarua 10 - Kabupaten Bogor
22 0.022 Ciseeng 10 - Kabupaten Bogor
23 0.023 Dramaga 10 - Kabupaten Bogor
24 0.024 Gunung Putri 10 - Kabupaten Bogor
25 0.025 Gunung Sindur 10 - Kabupaten Bogor
26 0.026 Sukamakmur 10 - Kabupaten Bogor
27 0.027 Tanjungsari 10 - Kabupaten Bogor
28 0.028 Babakan Madang 9 - Kabupaten Bogor
29 0.029 Bojong Gede (Bojonggede) 9 - Kabupaten Bogor
30 0.030 Cigombong 9 - Kabupaten Bogor
31 0.031 Cijeruk 9 - Kabupaten Bogor
32 0.032 Kemang 9 - Kabupaten Bogor
33 0.033 Klapanunggal 9 - Kabupaten Bogor
34 0.034 Parung 9 - Kabupaten Bogor
35 0.035 Tenjo 9 - Kabupaten Bogor
36 0.036 Leuwisadeng 8 - Kabupaten Bogor
37 0.037 Tamansari 8 - Kabupaten Bogor
38 0.038 Ranca Bungur 7 - Kabupaten Bogor
39 0.039 Tajurhalang 7 - Kabupaten Bogor
40 0.040 Tenjolaya 7 - Kabupaten Bogor
41 0.041 Bogor Barat 16 - Kota Bogor
42 0.042 Bogor Selatan 16 - Kota Bogor
43 0.043 Bogor Tengah 11 - Kota Bogor
44 0.044 Tanah Sareal (Tanah Sereal) 11 - Kota Bogor
45 0.045 Bogor Utara 8 - Kota Bogor
46 0.046 Bogor Timur 6 - Kota Bogor
47 0.047 Ciparay 14 - Kabupaten Bandung
48 0.048 Rancaekek 14 - Kabupaten Bandung
49 0.049 Pacet 13 - Kabupaten Bandung
50 0.050 Pangalengan 13 - Kabupaten Bandung
51 0.051 Cicalengka 12 - Kabupaten Bandung
52 0.052 Ibun 12 - Kabupaten Bandung
53 0.053 Paseh 12 - Kabupaten Bandung
54 0.054 Arjasari 11 - Kabupaten Bandung
55 0.055 Banjaran 11 - Kabupaten Bandung
56 0.056 Kutawaringin 11 - Kabupaten Bandung
57 0.057 Majalaya 11 - Kabupaten Bandung
58 0.058 Cimaung 10 - Kabupaten Bandung
59 0.059 Pasirjambu 10 - Kabupaten Bandung
60 0.060 Soreang 10 - Kabupaten Bandung
61 0.061 Cikancung 9 - Kabupaten Bandung
62 0.062 Cimenyan (Cimeunyan) 9 - Kabupaten Bandung
63 0.063 Baleendah 8 - Kabupaten Bandung
64 0.064 Kertasari 8 - Kabupaten Bandung
65 0.065 Nagreg 8 - Kabupaten Bandung
66 0.066 Cangkuang 7 - Kabupaten Bandung
67 0.067 Ciwidey 7 - Kabupaten Bandung
68 0.068 Katapang 7 - Kabupaten Bandung
69 0.069 Solokan Jeruk 7 - Kabupaten Bandung
70 0.070 Bojongsoang 6 - Kabupaten Bandung
71 0.071 Cilengkrang 6 - Kabupaten Bandung
72 0.072 Cileunyi 6 - Kabupaten Bandung
73 0.073 Dayeuhkolot 6 - Kabupaten Bandung
74 0.074 Margaasih 6 - Kabupaten Bandung
75 0.075 Pameungpeuk 6 - Kabupaten Bandung
76 0.076 Margahayu 5 - Kabupaten Bandung
77 0.077 Ranca Bali 5 - Kabupaten Bandung
78 0.078 Bandung Kulon 8 - Kota Bandung
79 0.079 Batununggal 8 - Kota Bandung
80 0.080 Lengkong 7 - Kota Bandung
81 0.081 Regol 7 - Kota Bandung
82 0.082 Andir 6 - Kota Bandung
83 0.083 Astana Anyar 6 - Kota Bandung
84 0.084 Babakan Ciparay 6 - Kota Bandung
85 0.085 Bojongloa Kidul 6 - Kota Bandung
86 0.086 Cibeunying Kidul 6 - Kota Bandung
87 0.087 Cicendo 6 - Kota Bandung
88 0.088 Coblong 6 - Kota Bandung
89 0.089 Kiaracondong 6 - Kota Bandung
90 0.090 Bojongloa Kaler 5 - Kota Bandung
91 0.091 Sukajadi 5 - Kota Bandung
92 0.092 Ujungberung (Ujung Berung) 5 - Kota Bandung
93 0.093 Antapani (Cicadas) 4 - Kota Bandung
94 0.094 Arcamanik 4 - Kota Bandung
95 0.095 Bandung Kidul 4 - Kota Bandung
96 0.096 Buahbatu (Margacinta) 4 - Kota Bandung
97 0.097 Cibeunying Kaler 4 - Kota Bandung
98 0.098 Cibiru 4 - Kota Bandung
99 0.099 Cinambo 4 - Kota Bandung
100 0.100 Gedebage 4 - Kota Bandung
101 0.101 Mandalajati 4 - Kota Bandung
102 0.102 Panyileukan 4 - Kota Bandung
103 0.103 Rancasari 4 - Kota Bandung
104 0.104 Sukasari 4 - Kota Bandung
105 0.105 Sumur Bandung 4 - Kota Bandung
106 0.106 Bandung Wetan 3 - Kota Bandung
107 0.107 Cidadap 3 - Kota Bandung
108 0.108 Pebayuran 13 - Kabupaten Bekasi
109 0.109 Cikarang Barat 11 - Kabupaten Bekasi
110 0.110 Cikarang Utara 11 - Kabupaten Bekasi
111 0.111 Setu 11 - Kabupaten Bekasi
112 0.112 Tambun Selatan 10 - Kabupaten Bekasi
113 0.113 Babelan 9 - Kabupaten Bekasi
114 0.114 Cabangbungin 8 - Kabupaten Bekasi
115 0.115 Cikarang Timur 8 - Kabupaten Bekasi
116 0.116 Karang Bahagia (Karangbahagia) 8 - Kabupaten Bekasi
117 0.117 Serang Baru 8 - Kabupaten Bekasi
118 0.118 Tambun Utara 8 - Kabupaten Bekasi
119 0.119 Tarumajaya 8 - Kabupaten Bekasi
120 0.120 Cibarusah 7 - Kabupaten Bekasi
121 0.121 Cibitung 7 - Kabupaten Bekasi
122 0.122 Cikarang Selatan 7 - Kabupaten Bekasi
123 0.123 Kedung Waringin 7 - Kabupaten Bekasi
124 0.124 Sukakarya 7 - Kabupaten Bekasi
125 0.125 Sukatani 7 - Kabupaten Bekasi
126 0.126 Sukawangi 7 - Kabupaten Bekasi
127 0.127 Tambelang 7 - Kabupaten Bekasi
128 0.128 Bojongmangu 6 - Kabupaten Bekasi
129 0.129 Cikarang Pusat 6 - Kabupaten Bekasi
130 0.130 Muara Gembong 6 - Kabupaten Bekasi
131 0.131 Bekasi Utara 6 - Kota Bekasi
132 0.132 Jatiasih 6 - Kota Bekasi
133 0.133 Bekasi Barat 5 - Kota Bekasi
134 0.134 Bekasi Selatan 5 - Kota Bekasi
135 0.135 Jati Sampurna 5 - Kota Bekasi
136 0.136 Pondok Gede 5 - Kota Bekasi
137 0.137 Bantar Gebang 4 - Kota Bekasi
138 0.138 Bekasi Timur 4 - Kota Bekasi
139 0.139 Medan Satria 4 - Kota Bekasi
140 0.140 Mustika Jaya 4 - Kota Bekasi
141 0.141 Pondok Melati 4 - Kota Bekasi
142 0.142 Rawalumbu 4 - Kota Bekasi
143 0.143 Cicurug 13 - Kabupaten Sukabumi
144 0.144 Cisaat 13 - Kabupaten Sukabumi
145 0.145 Cisolok 13 - Kabupaten Sukabumi
146 0.146 Cikidang 12 - Kabupaten Sukabumi
147 0.147 Sagaranten 12 - Kabupaten Sukabumi
148 0.148 Surade 12 - Kabupaten Sukabumi
149 0.149 Warungkiara 12 - Kabupaten Sukabumi
150 0.150 Jampang Kulon 11 - Kabupaten Sukabumi
151 0.151 Jampang Tengah 11 - Kabupaten Sukabumi
152 0.152 Cibadak 10 - Kabupaten Sukabumi
153 0.153 Cikembar 10 - Kabupaten Sukabumi
154 0.154 Nagrak 10 - Kabupaten Sukabumi
155 0.155 Nyalindung 10 - Kabupaten Sukabumi
156 0.156 Pelabuhanratu 10 - Kabupaten Sukabumi
157 0.157 Caringin 9 - Kabupaten Sukabumi
158 0.158 Ciemas 9 5 Kabupaten Sukabumi
159 0.159 Cikakak 9 - Kabupaten Sukabumi
160 0.160 Kadudampit 9 - Kabupaten Sukabumi
161 0.161 Sukaraja 9 - Kabupaten Sukabumi
162 0.162 Cicantayan 8 - Kabupaten Sukabumi
163 0.163 Cidahu 8 - Kabupaten Sukabumi
164 0.164 Ciracap 8 - Kabupaten Sukabumi
165 0.165 Parungkuda (Parung Kuda) 8 - Kabupaten Sukabumi
166 0.166 Tegalbuleud 8 - Kabupaten Sukabumi
167 0.167 Bantargadung 7 - Kabupaten Sukabumi
168 0.168 Curugkembar 7 - Kabupaten Sukabumi
169 0.169 Geger Bitung 7 - Kabupaten Sukabumi
170 0.170 Gunungguruh 7 - Kabupaten Sukabumi
171 0.171 Kalapa Nunggal 7 - Kabupaten Sukabumi
172 0.172 Kalibunder 7 - Kabupaten Sukabumi
173 0.173 Pabuaran 7 - Kabupaten Sukabumi
174 0.174 Purabaya 7 - Kabupaten Sukabumi
175 0.175 Simpenan 7 - Kabupaten Sukabumi
176 0.176 Ciambar 6 - Kabupaten Sukabumi
177 0.177 Cibitung 6 - Kabupaten Sukabumi
178 0.178 Cidadap 6 - Kabupaten Sukabumi
179 0.179 Cimanggu 6 - Kabupaten Sukabumi
180 0.180 Kabandungan 6 - Kabupaten Sukabumi
181 0.181 Parakansalak (Parakan Salak) 6 - Kabupaten Sukabumi
182 0.182 Sukabumi 6 - Kabupaten Sukabumi
183 0.183 Sukalarang 6 - Kabupaten Sukabumi
184 0.184 Waluran 6 - Kabupaten Sukabumi
185 0.185 Bojong Genteng 5 - Kabupaten Sukabumi
186 0.186 Cidolog 5 - Kabupaten Sukabumi
187 0.187 Cireunghas 5 - Kabupaten Sukabumi
188 0.188 Kebonpedes 5 - Kabupaten Sukabumi
189 0.189 Lengkong 5 - Kabupaten Sukabumi
190 0.190 Cikole 6 - Kota Sukabumi
191 0.191 Citamiang 5 - Kota Sukabumi
192 0.192 Lembursitu 5 - Kota Sukabumi
193 0.193 Warudoyong 5 - Kota Sukabumi
194 0.194 Baros 4 - Kota Sukabumi
195 0.195 Cibeureum 4 - Kota Sukabumi
196 0.196 Gunungpuyuh (Gunung Puyuh) 4 - Kota Sukabumi
197 0.197 Cibeber 18 - Kabupaten Cianjur
198 0.198 Cikalongkulon 18 - Kabupaten Cianjur
199 0.199 Cugenang 16 - Kabupaten Cianjur
200 0.200 Karangtengah 16 - Kabupaten Cianjur
201 0.201 Cibinong 14 - Kabupaten Cianjur
202 0.202 Cidaun 14 - Kabupaten Cianjur
203 0.203 Kadupandak 14 - Kabupaten Cianjur
204 0.204 Pagelaran 14 - Kabupaten Cianjur
205 0.205 Leles 12 - Kabupaten Cianjur
206 0.206 Mande 12 - Kabupaten Cianjur
207 0.207 Tanggeung 12 - Kabupaten Cianjur
208 0.208 Agrabinta 11 - Kabupaten Cianjur
209 0.209 Bojongpicung 11 - Kabupaten Cianjur
210 0.210 Campaka 11 - Kabupaten Cianjur
211 0.211 Cianjur 11 - Kabupaten Cianjur
212 0.212 Naringgul 11 - Kabupaten Cianjur
213 0.213 Sindangbarang 11 - Kabupaten Cianjur
214 0.214 Sukaresmi 11 - Kabupaten Cianjur
215 0.215 Warungkondang 11 - Kabupaten Cianjur
216 0.216 Cijati 10 - Kabupaten Cianjur
217 0.217 Cikadu 10 - Kabupaten Cianjur
218 0.218 Cilaku 10 - Kabupaten Cianjur
219 0.219 Sukaluyu 10 - Kabupaten Cianjur
220 0.220 Sukanagara 10 - Kabupaten Cianjur
221 0.221 Ciranjang 9 - Kabupaten Cianjur
222 0.222 Pasirkuda 9 - Kabupaten Cianjur
223 0.223 Takokak 9 - Kabupaten Cianjur
224 0.224 Gekbrong 8 - Kabupaten Cianjur
225 0.225 Haurwangi 8 - Kabupaten Cianjur
226 0.226 Cipanas 7 - Kabupaten Cianjur
227 0.227 Pacet 7 - Kabupaten Cianjur
228 0.228 Campakamulya (Campaka Mulya) 5 - Kabupaten Cianjur
229 0.229 Malangbong 24 - Kabupaten Garut
230 0.230 Karangpawitan 20 - Kabupaten Garut
231 0.231 Bayongbong 18 - Kabupaten Garut
232 0.232 Cilawu 18 - Kabupaten Garut
233 0.233 Cisurupan 17 - Kabupaten Garut
234 0.234 Banyuresmi 15 - Kabupaten Garut
235 0.235 Blubur Limbangan 14 - Kabupaten Garut
236 0.236 Kadungora 14 - Kabupaten Garut
237 0.237 Bungbulang 13 - Kabupaten Garut
238 0.238 Pakenjeng 13 - Kabupaten Garut
239 0.239 Samarang 13 - Kabupaten Garut
240 0.240 Tarogong Kaler 13 - Kabupaten Garut
241 0.241 Cikajang 12 - Kabupaten Garut
242 0.242 Leles 12 - Kabupaten Garut
243 0.243 Pasirwangi 12 - Kabupaten Garut
244 0.244 Tarogong Kidul 12 - Kabupaten Garut
245 0.245 Banjarwangi 11 - Kabupaten Garut
246 0.246 Cibalong 11 - Kabupaten Garut
247 0.247 Cibatu 11 - Kabupaten Garut
248 0.248 Cikelet 11 - Kabupaten Garut
249 0.249 Cisompet 11 - Kabupaten Garut
250 0.250 Garut Kota 11 - Kabupaten Garut
251 0.251 Sukawening 11 - Kabupaten Garut
252 0.252 Cisewu 9 - Kabupaten Garut
253 0.253 Singajaya 9 - Kabupaten Garut
254 0.254 Wanaraja 9 - Kabupaten Garut
255 0.255 Leuwigoong 8 - Kabupaten Garut
256 0.256 Pameungpeuk 8 - Kabupaten Garut
257 0.257 Pangatikan 8 - Kabupaten Garut
258 0.258 Selaawi 7 - Kabupaten Garut
259 0.259 Sucinaraja 7 - Kabupaten Garut
260 0.260 Sukaresmi 7 - Kabupaten Garut
261 0.261 Talegong 7 - Kabupaten Garut
262 0.262 Caringin 6 - Kabupaten Garut
263 0.263 Kersamanah 6 - Kabupaten Garut
264 0.264 Peundeuy 6 - Kabupaten Garut
265 0.265 Cibiuk 5 - Kabupaten Garut
266 0.266 Cigedug 5 - Kabupaten Garut
267 0.267 Mekarmukti 5 - Kabupaten Garut
268 0.268 Pamulihan 5 - Kabupaten Garut
269 0.269 Cihurip 4 - Kabupaten Garut
270 0.270 Karangtengah 4 - Kabupaten Garut
271 0.271 Jatisari 14 - Kabupaten Karawang
272 0.272 Telagasari (Talagasari) 14 - Kabupaten Karawang
273 0.273 Tempuran 14 - Kabupaten Karawang
274 0.274 Klari 13 - Kabupaten Karawang
275 0.275 Rawamerta 13 - Kabupaten Karawang
276 0.276 Banyusari 12 - Kabupaten Karawang
277 0.277 Cilamaya Kulon 12 - Kabupaten Karawang
278 0.278 Cilamaya Wetan 12 - Kabupaten Karawang
279 0.279 Kutawaluya 12 - Kabupaten Karawang
280 0.280 Pedes 12 - Kabupaten Karawang
281 0.281 Cibuaya 11 - Kabupaten Karawang
282 0.282 Lemahabang 11 - Kabupaten Karawang
283 0.283 Tirtajaya 11 - Kabupaten Karawang
284 0.284 Batujaya 10 - Kabupaten Karawang
285 0.285 Cikampek 10 - Kabupaten Karawang
286 0.286 Cilebar 10 - Kabupaten Karawang
287 0.287 Telukjambe Barat 10 - Kabupaten Karawang
288 0.288 Tirtamulya 10 - Kabupaten Karawang
289 0.289 Kota Baru (Kotabaru) 9 - Kabupaten Karawang
290 0.290 Rengasdengklok 9 - Kabupaten Karawang
291 0.291 Tegalwaru 9 - Kabupaten Karawang
292 0.292 Telukjambe Timur 9 - Kabupaten Karawang
293 0.293 Jayakerta 8 - Kabupaten Karawang
294 0.294 Karawang Barat 8 - Kabupaten Karawang
295 0.295 Karawang Timur 8 - Kabupaten Karawang
296 0.296 Pakisjaya 8 - Kabupaten Karawang
297 0.297 Pangkalan 8 - Kabupaten Karawang
298 0.298 Purwasari 8 - Kabupaten Karawang
299 0.299 Ciampel 7 - Kabupaten Karawang
300 0.300 Majalaya 7 - Kabupaten Karawang
301 0.301 Plumbon 15 - Kabupaten Cirebon
302 0.302 Babakan 14 - Kabupaten Cirebon
303 0.303 Gegesik 14 - Kabupaten Cirebon
304 0.304 Sumber 14 - Kabupaten Cirebon
305 0.305 Dukupuntang 13 - Kabupaten Cirebon
306 0.306 Gebang 13 - Kabupaten Cirebon
307 0.307 Gunung Jati (Cirebon Utara) 13 - Kabupaten Cirebon
308 0.308 Lemahabang 13 - Kabupaten Cirebon
309 0.309 Pabedilan 13 - Kabupaten Cirebon
310 0.310 Susukan Lebak 13 - Kabupaten Cirebon
311 0.311 Depok 12 - Kabupaten Cirebon
312 0.312 Mundu 12 - Kabupaten Cirebon
313 0.313 Palimanan 12 - Kabupaten Cirebon
314 0.314 Susukan 12 - Kabupaten Cirebon
315 0.315 Waled 12 - Kabupaten Cirebon
316 0.316 Arjawinangun 11 - Kabupaten Cirebon
317 0.317 Astanajapura 11 - Kabupaten Cirebon
318 0.318 Suranenggala 11 - Kabupaten Cirebon
319 0.319 Talun (Cirebon Selatan) 11 - Kabupaten Cirebon
320 0.320 Beber 10 - Kabupaten Cirebon
321 0.321 Ciledug 10 - Kabupaten Cirebon
322 0.322 Greged (Greget) 10 - Kabupaten Cirebon
323 0.323 Losari 10 - Kabupaten Cirebon
324 0.324 Plered 10 - Kabupaten Cirebon
325 0.325 Sedong 10 - Kabupaten Cirebon
326 0.326 Kaliwedi 9 - Kabupaten Cirebon
327 0.327 Kapetakan 9 - Kabupaten Cirebon
328 0.328 Karangwareng 9 - Kabupaten Cirebon
329 0.329 Klangenan 9 - Kabupaten Cirebon
330 0.330 Pangenan 9 - Kabupaten Cirebon
331 0.331 Panguragan 9 - Kabupaten Cirebon
332 0.332 Weru 9 - Kabupaten Cirebon
333 0.333 Ciwaringin 8 - Kabupaten Cirebon
334 0.334 Gempol 8 - Kabupaten Cirebon
335 0.335 Jamblang 8 - Kabupaten Cirebon
336 0.336 Karangsembung 8 - Kabupaten Cirebon
337 0.337 Kedawung 8 - Kabupaten Cirebon
338 0.338 Tengah Tani 8 - Kabupaten Cirebon
339 0.339 Pabuaran 7 - Kabupaten Cirebon
340 0.340 Pasaleman 7 - Kabupaten Cirebon
341 0.341 Harjamukti 5 - Kota Cirebon
342 0.342 Kesambi 5 - Kota Cirebon
343 0.343 Kejaksan 4 - Kota Cirebon
344 0.344 Lemah Wungkuk (Lemahwungkuk) 4 - Kota Cirebon
345 0.345 Pekalipan 4 - Kota Cirebon
346 0.346 Indramayu 18 - Kabupaten Indramayu
347 0.347 Jatibarang 15 - Kabupaten Indramayu
348 0.348 Sliyeg 14 - Kabupaten Indramayu
349 0.349 Anjatan 13 - Kabupaten Indramayu
350 0.350 Kandanghaur 13 - Kabupaten Indramayu
351 0.351 Kertasemaya 13 - Kabupaten Indramayu
352 0.352 Tukdana 13 - Kabupaten Indramayu
353 0.353 Juntinyuat 12 - Kabupaten Indramayu
354 0.354 Lohbener 12 - Kabupaten Indramayu
355 0.355 Losarang 12 - Kabupaten Indramayu
356 0.356 Karangampel 11 - Kabupaten Indramayu
357 0.357 Krangkeng 11 - Kabupaten Indramayu
358 0.358 Lelea 11 - Kabupaten Indramayu
359 0.359 Balongan 10 - Kabupaten Indramayu
360 0.360 Gabuswetan 10 - Kabupaten Indramayu
361 0.361 Haurgeulis 10 - Kabupaten Indramayu
362 0.362 Sindang 10 - Kabupaten Indramayu
363 0.363 Widasari 10 - Kabupaten Indramayu
364 0.364 Kroya 9 - Kabupaten Indramayu
365 0.365 Trisi/Terisi 9 - Kabupaten Indramayu
366 0.366 Arahan 8 - Kabupaten Indramayu
367 0.367 Bangodua 8 - Kabupaten Indramayu
368 0.368 Bongas 8 - Kabupaten Indramayu
369 0.369 Patrol 8 - Kabupaten Indramayu
370 0.370 Sukra 8 - Kabupaten Indramayu
371 0.371 Cantigi 7 - Kabupaten Indramayu
372 0.372 Cikedung 7 - Kabupaten Indramayu
373 0.373 Gantar 7 - Kabupaten Indramayu
374 0.374 Kedokan Bunder 7 - Kabupaten Indramayu
375 0.375 Sukagumiwang 7 - Kabupaten Indramayu
376 0.376 Pasekan 6 3 Kabupaten Indramayu
377 0.377 Bojongsari 7 - Kota Depok
378 0.378 Sawangan 7 - Kota Depok
379 0.379 Tapos 7 - Kota Depok
380 0.380 Beji 6 - Kota Depok
381 0.381 Cimanggis 6 - Kota Depok
382 0.382 Pancoran Mas 6 - Kota Depok
383 0.383 Sukmajaya 6 - Kota Depok
384 0.384 Cilodong 5 - Kota Depok
385 0.385 Cipayung 5 - Kota Depok
386 0.386 Cinere 4 - Kota Depok
387 0.387 Limo 4 - Kota Depok
388 0.388 Cigalontang 16 - Kabupaten Tasikmalaya
389 0.389 Cipatujah 15 - Kabupaten Tasikmalaya
390 0.390 Karangnunggal 14 - Kabupaten Tasikmalaya
391 0.391 Cikalong 13 2 Kabupaten Tasikmalaya
392 0.392 Cisayong 13 - Kabupaten Tasikmalaya
393 0.393 Manonjaya 12 - Kabupaten Tasikmalaya
394 0.394 Salawu 12 - Kabupaten Tasikmalaya
395 0.395 Sodonghilir 12 - Kabupaten Tasikmalaya
396 0.396 Ciawi 11 - Kabupaten Tasikmalaya
397 0.397 Jatiwaras 11 - Kabupaten Tasikmalaya
398 0.398 Pancatengah 11 - Kabupaten Tasikmalaya
399 0.399 Bojonggambir 10 - Kabupaten Tasikmalaya
400 0.400 Cineam 10 - Kabupaten Tasikmalaya
401 0.401 Pagerageung 10 - Kabupaten Tasikmalaya
402 0.402 Singaparna 10 - Kabupaten Tasikmalaya
403 0.403 Cikatomas 9 - Kabupaten Tasikmalaya
404 0.404 Salopa 9 - Kabupaten Tasikmalaya
405 0.405 Taraju 9 - Kabupaten Tasikmalaya
406 0.406 Bantarkalong 8 - Kabupaten Tasikmalaya
407 0.407 Jamanis 8 - Kabupaten Tasikmalaya
408 0.408 Parungponteng 8 - Kabupaten Tasikmalaya
409 0.409 Puspahiang 8 - Kabupaten Tasikmalaya
410 0.410 Rajapolah 8 - Kabupaten Tasikmalaya
411 0.411 Sariwangi 8 - Kabupaten Tasikmalaya
412 0.412 Sukaraja 8 - Kabupaten Tasikmalaya
413 0.413 Sukaratu 8 - Kabupaten Tasikmalaya
414 0.414 Sukaresik 8 - Kabupaten Tasikmalaya
415 0.415 Gunung Tanjung 7 - Kabupaten Tasikmalaya
416 0.416 Leuwisari 7 - Kabupaten Tasikmalaya
417 0.417 Sukahening 7 - Kabupaten Tasikmalaya
418 0.418 Tanjungjaya 7 - Kabupaten Tasikmalaya
419 0.419 Bojongasih 6 - Kabupaten Tasikmalaya
420 0.420 Cibalong 6 - Kabupaten Tasikmalaya
421 0.421 Kadipaten 6 - Kabupaten Tasikmalaya
422 0.422 Mangunreja 6 - Kabupaten Tasikmalaya
423 0.423 Sukarame 6 - Kabupaten Tasikmalaya
424 0.424 Culamega 5 - Kabupaten Tasikmalaya
425 0.425 Padakembang 5 - Kabupaten Tasikmalaya
426 0.426 Karang Jaya 4 - Kabupaten Tasikmalaya
427 0.427 Kawalu 10 - Kota Tasikmalaya
428 0.428 Cibeureum 9 - Kota Tasikmalaya
429 0.429 Mangkubumi 8 - Kota Tasikmalaya
430 0.430 Tamansari 8 - Kota Tasikmalaya
431 0.431 Bungursari 7 - Kota Tasikmalaya
432 0.432 Cihideung 6 - Kota Tasikmalaya
433 0.433 Indihiang 6 - Kota Tasikmalaya
434 0.434 Purbaratu 6 - Kota Tasikmalaya
435 0.435 Tawang 5 - Kota Tasikmalaya
436 0.436 Cipedes 4 - Kota Tasikmalaya
437 0.437 Lembang 16 - Kabupaten Bandung Barat
438 0.438 Cipongkor 14 - Kabupaten Bandung Barat
439 0.439 Cikalongwetan (Cikalong Wetan) 13 - Kabupaten Bandung Barat
440 0.440 Cipatat 12 - Kabupaten Bandung Barat
441 0.441 Cipeundeuy 12 - Kabupaten Bandung Barat
442 0.442 Cililin 11 - Kabupaten Bandung Barat
443 0.443 Ngamprah 11 - Kabupaten Bandung Barat
444 0.444 Sindangkerta 11 - Kabupaten Bandung Barat
445 0.445 Cihampelas 10 - Kabupaten Bandung Barat
446 0.446 Padalarang 10 - Kabupaten Bandung Barat
447 0.447 Gununghalu 9 - Kabupaten Bandung Barat
448 0.448 Cisarua 8 - Kabupaten Bandung Barat
449 0.449 Rongga 8 - Kabupaten Bandung Barat
450 0.450 Batujajar 7 - Kabupaten Bandung Barat
451 0.451 Parongpong 7 - Kabupaten Bandung Barat
452 0.452 Saguling 6 - Kabupaten Bandung Barat
453 0.453 Cipunagara 10 - Kabupaten Subang
454 0.454 Dawuan 10 - Kabupaten Subang
455 0.455 Kalijati 10 - Kabupaten Subang
456 0.456 Pagaden 10 - Kabupaten Subang
457 0.457 Patokbeusi 10 - Kabupaten Subang
458 0.458 Purwadadi 10 - Kabupaten Subang
459 0.459 Tanjungsiang 10 - Kabupaten Subang
460 0.460 Binong 9 - Kabupaten Subang
461 0.461 Blanakan 9 - Kabupaten Subang
462 0.462 Ciasem 9 - Kabupaten Subang
463 0.463 Cibogo 9 - Kabupaten Subang
464 0.464 Cikaum 9 - Kabupaten Subang
465 0.465 Cisalak 9 - Kabupaten Subang
466 0.466 Pagaden Barat 9 - Kabupaten Subang
467 0.467 Tambakdahan 9 - Kabupaten Subang
468 0.468 Cijambe 8 - Kabupaten Subang
469 0.469 Compreng 8 - Kabupaten Subang
470 0.470 Kasomalang 8 - Kabupaten Subang
471 0.471 Pabuaran 8 - Kabupaten Subang
472 0.472 Pamanukan 8 - Kabupaten Subang
473 0.473 Pusakajaya 8 - Kabupaten Subang
474 0.474 Subang 8 - Kabupaten Subang
475 0.475 Ciater 7 - Kabupaten Subang
476 0.476 Cipeundeuy 7 - Kabupaten Subang
477 0.477 Jalancagak 7 - Kabupaten Subang
478 0.478 Legonkulon 7 - Kabupaten Subang
479 0.479 Pusakanagara 7 - Kabupaten Subang
480 0.480 Sagalaherang 7 - Kabupaten Subang
481 0.481 Sukasari 7 - Kabupaten Subang
482 0.482 Serangpanjang 6 - Kabupaten Subang
483 0.483 Lemahsugih 19 - Kabupaten Majalengka
484 0.484 Ligung 19 - Kabupaten Majalengka
485 0.485 Maja 18 - Kabupaten Majalengka
486 0.486 Talaga 17 - Kabupaten Majalengka
487 0.487 Jatiwangi 16 - Kabupaten Majalengka
488 0.488 Cikijing 15 - Kabupaten Majalengka
489 0.489 Jatitujuh 15 - Kabupaten Majalengka
490 0.490 Sumberjaya 15 - Kabupaten Majalengka
491 0.491 Argapura 14 - Kabupaten Majalengka
492 0.492 Kertajati 14 - Kabupaten Majalengka
493 0.493 Leuwimunding 14 - Kabupaten Majalengka
494 0.494 Majalengka 14 - Kabupaten Majalengka
495 0.495 Banjaran 13 - Kabupaten Majalengka
496 0.496 Bantarujeg 13 - Kabupaten Majalengka
497 0.497 Cingambul 13 - Kabupaten Majalengka
498 0.498 Palasah 13 - Kabupaten Majalengka
499 0.499 Rajagaluh 13 - Kabupaten Majalengka
500 0.500 Sukahaji 13 - Kabupaten Majalengka
501 0.501 Dawuan 11 - Kabupaten Majalengka
502 0.502 Malausma 11 - Kabupaten Majalengka
503 0.503 Cigasong 10 - Kabupaten Majalengka
504 0.504 Kasokandel 10 - Kabupaten Majalengka
505 0.505 Sindangwangi 10 - Kabupaten Majalengka
506 0.506 Panyingkiran 9 - Kabupaten Majalengka
