TOTAL DESA 415 SE INDONESIA | ||||
14 | TOTAL "GHOIB" NUSA TENGGARA BARAT | 4.656.538 | ||
208 | 14- | 047 | Lombok Timur | 1.289.907 |
44.944 | 1 | Bandok | Wanasaba | |
44.945 | 2 | Bebidas | Wanasaba | |
44.946 | 3 | Beriri Jarak | Wanasaba | |
44.947 | 4 | Jineng | Wanasaba | |
44.948 | 5 | Karang Baru | Wanasaba | |
44.949 | 6 | Karang Baru Timur | Wanasaba | |
44.950 | 7 | Mamben Baru | Wanasaba | |
44.951 | 8 | Mamben Daya | Wanasaba | |
44.952 | 9 | Mamben Lauk/Lauq | Wanasaba | |
44.953 | 10 | Otak Rarangan | Wanasaba | |
44.954 | 11 | Tembeng Putik | Wanasaba | |
44.955 | 12 | Wanasaba | Wanasaba | |
44.956 | 13 | Wanasaba Daya | Wanasaba | |
44.957 | 14 | Wanasaba Lauk | Wanasaba | |
44.958 | 15 | Embung Kandong | Terara | |
44.959 | 16 | Embung Raja | Terara | |
44.960 | 17 | Jenggik | Terara | |
44.961 | 18 | Kalianyar | Terara | |
44.962 | 19 | Lando | Terara | |
44.963 | 20 | Leming | Terara | |
44.964 | 21 | Pandan Duri | Terara | |
44.965 | 22 | Rarang | Terara | |
44.966 | 23 | Rarang Batas | Terara | |
44.967 | 24 | Rarang Selatan | Terara | |
44.968 | 25 | Rarang Tengah | Terara | |
44.969 | 26 | Santong | Terara | |
44.970 | 27 | Selagik | Terara | |
44.971 | 28 | Sukadana | Terara | |
44.972 | 29 | Suradadi | Terara | |
44.973 | 30 | Terara | Terara | |
44.974 | 31 | Anjani | Suralaga | |
44.975 | 32 | Bagik Payung | Suralaga | |
44.976 | 33 | Bagik Payung Selatan | Suralaga | |
44.977 | 34 | Bagik Payung Timur | Suralaga | |
44.978 | 35 | Bintang Rinjani | Suralaga | |
44.979 | 36 | Dames Damai | Suralaga | |
44.980 | 37 | Dasan Borok | Suralaga | |
44.981 | 38 | Gapuk | Suralaga | |
44.982 | 39 | Gerung Permai | Suralaga | |
44.983 | 40 | Kerongkong | Suralaga | |
44.984 | 41 | Paok Lombok | Suralaga | |
44.985 | 42 | Suralaga | Suralaga | |
44.986 | 43 | Tebaban | Suralaga | |
44.987 | 44 | Tumbuh Mulia | Suralaga | |
44.988 | 45 | Waringin | Suralaga | |
44.989 | 46 | Dasan Lekong | Sukamulia | |
44.990 | 47 | Jantuk | Sukamulia | |
44.991 | 48 | Nyiur Tebel | Sukamulia | |
44.992 | 49 | Padamara | Sukamulia | |
44.993 | 50 | Paok Pampang | Sukamulia | |
44.994 | 51 | Setanggor | Sukamulia | |
44.995 | 52 | Setanggor Selatan | Sukamulia | |
44.996 | 53 | Sukamulia | Sukamulia | |
44.997 | 54 | Sukamulia Timur | Sukamulia | |
44.998 | 55 | Ketangga | Suela (Suwela) | |
44.999 | 56 | Mekar Sari | Suela (Suwela) | |
45.000 | 57 | Perigi | Suela (Suwela) | |
45.001 | 58 | Puncak Jeringo | Suela (Suwela) | |
45.002 | 59 | Sapit | Suela (Suwela) | |
45.003 | 60 | Selaparang | Suela (Suwela) | |
45.004 | 61 | Suela (Suwela) | Suela (Suwela) | |
45.005 | 62 | Suntalangu | Suela (Suwela) | |
45.006 | 63 | Darmasari | Sikur | |
45.007 | 64 | Gelora | Sikur | |
45.008 | 65 | Jeruk Manis | Sikur | |
45.009 | 66 | Kembang Kuning | Sikur | |
45.010 | 67 | Kota Raja (Kotaraja) | Sikur | |
45.011 | 68 | Loyok | Sikur | |
45.012 | 69 | Montong Baan (Montongbaan) | Sikur | |
45.013 | 70 | Montong Baan Selatan | Sikur | |
45.014 | 71 | Semaya | Sikur | |
45.015 | 72 | Sikur | Sikur | |
45.016 | 73 | Sikur Barat | Sikur | |
45.017 | 74 | Sikur Selatan | Sikur | |
45.018 | 75 | Tete Batu (Tetebatu) | Sikur | |
45.019 | 76 | Tetebatu Selatan | Sikur | |
45.020 | 77 | Bilok Petung | Sembalun | |
45.021 | 78 | Sajang | Sembalun | |
45.022 | 79 | Sembalun | Sembalun | |
45.023 | 80 | Sembalun Bumbung | Sembalun | |
45.024 | 81 | Sembalun Lawang | Sembalun | |
45.025 | 82 | Sembalun Timba Gading | Sembalun | |
45.026 | 83 | Danggen Timur | Selong | |
45.027 | 84 | Denggen | Selong | |
45.028 | 85 | Kelaju Jorong (Jorong) | Selong | |
45.029 | 86 | Kelayu Selatan | Selong | |
45.030 | 87 | Kelayu Utara | Selong | |
45.031 | 88 | Kembang Sari | Selong | |
45.032 | 89 | Majidi | Selong | |
45.033 | 90 | Pancor | Selong | |
45.034 | 91 | Rakam | Selong | |
45.035 | 92 | Sandu Baya (Sandubaya) | Selong | |
45.036 | 93 | Sekarteja | Selong | |
45.037 | 94 | Selong (Selong Kota) | Selong | |
45.038 | 95 | Bagik Manis | Sambalia (Sambelia) | |
45.039 | 96 | Belanting | Sambalia (Sambelia) | |
45.040 | 97 | Dadap | Sambalia (Sambelia) | |
45.041 | 98 | Darakunci | Sambalia (Sambelia) | |
45.042 | 99 | Labuhan Pandan | Sambalia (Sambelia) | |
45.043 | 100 | Madayin | Sambalia (Sambelia) | |
45.044 | 101 | Obel Obel | Sambalia (Sambelia) | |
45.045 | 102 | Padak Guar | Sambalia (Sambelia) | |
45.046 | 103 | Sambalia (Sambelia) | Sambalia (Sambelia) | |
45.047 | 104 | Senanggalih | Sambalia (Sambelia) | |
45.048 | 105 | Sugian | Sambalia (Sambelia) | |
45.049 | 106 | Gelanggang | Sakra Timur | |
45.050 | 107 | Gereneng | Sakra Timur | |
45.051 | 108 | Gereneng Timur | Sakra Timur | |
45.052 | 109 | Lenting | Sakra Timur | |
45.053 | 110 | Lepak | Sakra Timur | |
45.054 | 111 | Lepak Timur | Sakra Timur | |
45.055 | 112 | Menceh | Sakra Timur | |
45.056 | 113 | Montong Tangi (Montongtangi) | Sakra Timur | |
45.057 | 114 | Surabaya | Sakra Timur | |
45.058 | 115 | Surabaya Utara | Sakra Timur | |
45.059 | 116 | Borok Toyang | Sakra Barat | |
45.060 | 117 | Boyemare | Sakra Barat | |
45.061 | 118 | Bungtiang | Sakra Barat | |
45.062 | 119 | Gadungmas | Sakra Barat | |
45.063 | 120 | Gerisak Semanggeleng (Gerisak Semanggelen) | Sakra Barat | |
45.064 | 121 | Gunung Rajak | Sakra Barat | |
45.065 | 122 | Jerogunung | Sakra Barat | |
45.066 | 123 | Kembang Are Sampai | Sakra Barat | |
45.067 | 124 | Mengkuru | Sakra Barat | |
45.068 | 125 | Montong Beter | Sakra Barat | |
45.069 | 126 | Pejaring | Sakra Barat | |
45.070 | 127 | Pematung | Sakra Barat | |
45.071 | 128 | Pengkelak Mas (Pengkelakmas) | Sakra Barat | |
45.072 | 129 | Rensing | Sakra Barat | |
45.073 | 130 | Rensing Bat | Sakra Barat | |
45.074 | 131 | Rensing Raya | Sakra Barat | |
45.075 | 132 | Sukarara | Sakra Barat | |
45.076 | 133 | Tanak Kaken | Sakra Barat | |
45.077 | 134 | Kabar | Sakra | |
45.078 | 135 | Keselet | Sakra | |
45.079 | 136 | Kuang Baru | Sakra | |
45.080 | 137 | Moyot | Sakra | |
45.081 | 138 | Peresak | Sakra | |
45.082 | 139 | Rumbuk | Sakra | |
45.083 | 140 | Rumbuk Timur | Sakra | |
45.084 | 141 | Sakra | Sakra | |
45.085 | 142 | Sakra Selatan | Sakra | |
45.086 | 143 | Songak | Sakra | |
45.087 | 144 | Suwangi (Suangi) | Sakra | |
45.088 | 145 | Suwangi Timur | Sakra | |
45.089 | 146 | Aik Dewa | Pringgasela | |
45.090 | 147 | Jurit | Pringgasela | |
45.091 | 148 | Jurit Baru | Pringgasela | |
45.092 | 149 | Pengadangan | Pringgasela | |
45.093 | 150 | Pengadangan Barat | Pringgasela | |
45.094 | 151 | Pringgasela | Pringgasela | |
45.095 | 152 | Pringgasela Selatan | Pringgasela | |
45.096 | 153 | Pringgasela Timur | Pringgasela | |
45.097 | 154 | Rempung | Pringgasela | |
45.098 | 155 | Timbanuh | Pringgasela | |
45.099 | 156 | Anggaraksa | Pringgabaya | |
45.100 | 157 | Apit Aik (Apitaik) | Pringgabaya | |
45.101 | 158 | Bagik Papan | Pringgabaya | |
45.102 | 159 | Batuyang | Pringgabaya | |
45.103 | 160 | Gunung Malang | Pringgabaya | |
45.104 | 161 | Kerumut | Pringgabaya | |
45.105 | 162 | Labuhan Lombok | Pringgabaya | |
45.106 | 163 | Pohgading | Pringgabaya | |
45.107 | 164 | Pohgading Timur | Pringgabaya | |
45.108 | 165 | Pringgabaya | Pringgabaya | |
45.109 | 166 | Pringgabaya Utara | Pringgabaya | |
45.110 | 167 | Seruni Mumbul | Pringgabaya | |
45.111 | 168 | Tanak Gadang | Pringgabaya | |
45.112 | 169 | Teko | Pringgabaya | |
45.113 | 170 | Telaga Waru | Pringgabaya | |
45.114 | 171 | Jenggik Utara | Montong Gading | |
45.115 | 172 | Kilang | Montong Gading | |
45.116 | 173 | Lendang Belo | Montong Gading | |
45.117 | 174 | Montong Betok | Montong Gading | |
45.118 | 175 | Perian | Montong Gading | |
45.119 | 176 | Pesanggrahan | Montong Gading | |
45.120 | 177 | Pringga Jurang | Montong Gading | |
45.121 | 178 | Pringgajurang Utara | Montong Gading | |
45.122 | 179 | Danger | Masbagik | |
45.123 | 180 | Kesik | Masbagik | |
45.124 | 181 | Kumbang | Masbagik | |
45.125 | 182 | Lendang Nangka | Masbagik | |
45.126 | 183 | Lendang Nangka Utara | Masbagik | |
45.127 | 184 | Masbagik Selatan | Masbagik | |
45.128 | 185 | Masbagik Timur | Masbagik | |
45.129 | 186 | Masbagik Utara | Masbagik | |
45.130 | 187 | Masbagik Utara Baru | Masbagik | |
45.131 | 188 | Paokmotong (Paok Motong) | Masbagik | |
45.132 | 189 | Banjarsari | Labuhan Haji | |
45.133 | 190 | Geres | Labuhan Haji | |
45.134 | 191 | Ijobalit | Labuhan Haji | |
45.135 | 192 | Kertasari | Labuhan Haji | |
45.136 | 193 | Korleko | Labuhan Haji | |
45.137 | 194 | Korleko Selatan | Labuhan Haji | |
45.138 | 195 | Labuhan Haji | Labuhan Haji | |
45.139 | 196 | Peneda Gandor (Penedagandor) | Labuhan Haji | |
45.140 | 197 | Suryawangi (Surya Wangi) | Labuhan Haji | |
45.141 | 198 | Tanjung | Labuhan Haji | |
45.142 | 199 | Teros | Labuhan Haji | |
45.143 | 200 | Tirtanadi | Labuhan Haji | |
45.144 | 201 | Batu Putik | Keruak | |
45.145 | 202 | Dane Rase | Keruak | |
45.146 | 203 | Keruak | Keruak | |
45.147 | 204 | Ketangga Jeraeng | Keruak | |
45.148 | 205 | Ketapang Raya | Keruak | |
45.149 | 206 | Mendana Raya | Keruak | |
45.150 | 207 | Montong Belae | Keruak | |
45.151 | 208 | Pijot | Keruak | |
45.152 | 209 | Pijot Utara | Keruak | |
45.153 | 210 | Pulau Maringkik | Keruak | |
45.154 | 211 | Selebung Ketangga | Keruak | |
45.155 | 212 | Senyiur | Keruak | |
45.156 | 213 | Sepit | Keruak | |
45.157 | 214 | Setungkep Lingsar | Keruak | |
45.158 | 215 | Tanjung Luar | Keruak | |
45.159 | 216 | Batu Nampar (Batunampar) | Jerowaru | |
45.160 | 217 | Batunampar Selatan | Jerowaru | |
45.161 | 218 | Ekas Buana | Jerowaru | |
45.162 | 219 | Jerowaru | Jerowaru | |
45.163 | 220 | Kwang Rundun | Jerowaru | |
45.164 | 221 | Pandan Wangi | Jerowaru | |
45.165 | 222 | Pare Mas | Jerowaru | |
45.166 | 223 | Pemongkong | Jerowaru | |
45.167 | 224 | Pene | Jerowaru | |
45.168 | 225 | Sekaroh | Jerowaru | |
45.169 | 226 | Sepapan | Jerowaru | |
45.170 | 227 | Seriwe | Jerowaru | |
45.171 | 228 | Sukadamai | Jerowaru | |
45.172 | 229 | Sukaraja | Jerowaru | |
45.173 | 230 | Wakan | Jerowaru | |
45.174 | 231 | Aik Prapa | Aikmel | |
45.175 | 232 | Aikmel | Aikmel | |
45.176 | 233 | Aikmel Barat | Aikmel | |
45.177 | 234 | Aikmel Timur | Aikmel | |
45.178 | 235 | Aikmel Utara | Aikmel | |
45.179 | 236 | Bagik Nyaka Santri | Aikmel | |
45.180 | 237 | Kalijaga | Aikmel | |
45.181 | 238 | Kalijaga Baru | Aikmel | |
45.182 | 239 | Kalijaga Selatan | Aikmel | |
45.183 | 240 | Kalijaga Tengah | Aikmel | |
45.184 | 241 | Kalijaga Timur | Aikmel | |
45.185 | 242 | Kembang Kerang | Aikmel | |
45.186 | 243 | Kembang Kerang Daya | Aikmel | |
45.187 | 244 | Keroya | Aikmel | |
45.188 | 245 | Lenek | Aikmel | |
45.189 | 246 | Lenek Baru | Aikmel | |
45.190 | 247 | Lenek Daya | Aikmel | |
45.191 | 248 | Lenek Duren | Aikmel | |
45.192 | 249 | Lenek Kali Bambang | Aikmel | |
45.193 | 250 | Lenek Lauk (Lenek Lauq) | Aikmel | |
45.194 | 251 | Lenek Pasiraman (Lenek Pesiraman) | Aikmel | |
45.195 | 252 | Lenek Ramban Biak | Aikmel | |
45.196 | 253 | Sukarema | Aikmel | |
45.197 | 254 | Toya | Aikmel | |
209 | 14- | 076 | Lombok Tengah | 1.035.355 |
45.198 | 1 | Bangket Parak | Pujut | |
45.199 | 2 | Gapura | Pujut | |
45.200 | 3 | Kawo | Pujut | |
45.201 | 4 | Ketara | Pujut | |
45.202 | 5 | Kuta | Pujut | |
45.203 | 6 | Mertak | Pujut | |
45.204 | 7 | Pengembur | Pujut | |
45.205 | 8 | Pengengat | Pujut | |
45.206 | 9 | Prabu | Pujut | |
45.207 | 10 | Rembitan | Pujut | |
45.208 | 11 | Segala Anyar | Pujut | |
45.209 | 12 | Sengkol | Pujut | |
45.210 | 13 | Sukadana | Pujut | |
45.211 | 14 | Tanak Awu | Pujut | |
45.212 | 15 | Teruwai | Pujut | |
45.213 | 16 | Tumpak | Pujut | |
45.214 | 17 | Arjangka | Pringgarata | |
45.215 | 18 | Bagu | Pringgarata | |
45.216 | 19 | Bilebante | Pringgarata | |
45.217 | 20 | Menemeng | Pringgarata | |
45.218 | 21 | Murbaya | Pringgarata | |
45.219 | 22 | Pemepek | Pringgarata | |
45.220 | 23 | Pringarata | Pringgarata | |
45.221 | 24 | Sepakek | Pringgarata | |
45.222 | 25 | Sintung | Pringgarata | |
45.223 | 26 | Sisik | Pringgarata | |
45.224 | 27 | Taman Indah | Pringgarata | |
45.225 | 28 | Beleka | Praya Timur | |
45.226 | 29 | Bilelando | Praya Timur | |
45.227 | 30 | Ganti | Praya Timur | |
45.228 | 31 | Kidang | Praya Timur | |
45.229 | 32 | Landah | Praya Timur | |
45.230 | 33 | Marong | Praya Timur | |
45.231 | 34 | Mujur | Praya Timur | |
45.232 | 35 | Semoyang | Praya Timur | |
45.233 | 36 | Sengkerang | Praya Timur | |
45.234 | 37 | Sukaraja | Praya Timur | |
45.235 | 38 | Batunyala | Praya Tengah | |
45.236 | 39 | Beraim | Praya Tengah | |
45.237 | 40 | Dakung | Praya Tengah | |
45.238 | 41 | Gerantung | Praya Tengah | |
45.239 | 42 | Jontlak | Praya Tengah | |
45.240 | 43 | Jurang Jaler | Praya Tengah | |
45.241 | 44 | Kelebuh | Praya Tengah | |
45.242 | 45 | Lajut | Praya Tengah | |
45.243 | 46 | Pejanggik | Praya Tengah | |
45.244 | 47 | Pengadang | Praya Tengah | |
45.245 | 48 | Prai Meke | Praya Tengah | |
45.246 | 49 | Sasake | Praya Tengah | |
45.247 | 50 | Batu Jangkih | Praya Barat Daya | |
45.248 | 51 | Darek | Praya Barat Daya | |
45.249 | 52 | Kabul | Praya Barat Daya | |
45.250 | 53 | Montong Ajan | Praya Barat Daya | |
45.251 | 54 | Montong Sapah | Praya Barat Daya | |
45.252 | 55 | Pandan Indah | Praya Barat Daya | |
45.253 | 56 | Pelambik | Praya Barat Daya | |
45.254 | 57 | Ranggagata | Praya Barat Daya | |
45.255 | 58 | Serage | Praya Barat Daya | |
45.256 | 59 | Teduh | Praya Barat Daya | |
45.257 | 60 | Ungga | Praya Barat Daya | |
45.258 | 61 | Banyu Urip | Praya Barat | |
45.259 | 62 | Batujai | Praya Barat | |
45.260 | 63 | Bonder | Praya Barat | |
45.261 | 64 | Kateng | Praya Barat | |
45.262 | 65 | Mangkung | Praya Barat | |
45.263 | 66 | Mekar Sari | Praya Barat | |
45.264 | 67 | Penujak | Praya Barat | |
45.265 | 68 | Selong Blanak | Praya Barat | |
45.266 | 69 | Setanggor | Praya Barat | |
45.267 | 70 | Tanak Rarang | Praya Barat | |
45.268 | 71 | Aik Mual | Praya | |
45.269 | 72 | Bunut Baok | Praya | |
45.270 | 73 | Gerunung | Praya | |
45.271 | 74 | Gonjak | Praya | |
45.272 | 75 | Jago | Praya | |
45.273 | 76 | Leneng | Praya | |
45.274 | 77 | Mekar Damai | Praya | |
45.275 | 78 | Mertak Tombok | Praya | |
45.276 | 79 | Montong Terep | Praya | |
45.277 | 80 | Panji Sari | Praya | |
45.278 | 81 | Perapen | Praya | |
45.279 | 82 | Praya | Praya | |
45.280 | 83 | Renteng | Praya | |
45.281 | 84 | Semayan | Praya | |
45.282 | 85 | Tiwugalih | Praya | |
45.283 | 86 | Aik Bual | Kopang | |
45.284 | 87 | Bebuak | Kopang | |
45.285 | 88 | Darmaji | Kopang | |
45.286 | 89 | Dasan Baru | Kopang | |
45.287 | 90 | Kopang Rembiga | Kopang | |
45.288 | 91 | Lendang Are | Kopang | |
45.289 | 92 | Monggas | Kopang | |
45.290 | 93 | Montong Gamang | Kopang | |
45.291 | 94 | Muncan | Kopang | |
45.292 | 95 | Semparu | Kopang | |
45.293 | 96 | Wajageseng | Kopang | |
45.294 | 97 | Barejulat | Jonggat | |
45.295 | 98 | Batu Tulis (Batutulis) | Jonggat | |
45.296 | 99 | Bonjeruk | Jonggat | |
45.297 | 100 | Bunkate | Jonggat | |
45.298 | 101 | Gemel | Jonggat | |
45.299 | 102 | Jelantik | Jonggat | |
45.300 | 103 | Labulia | Jonggat | |
45.301 | 104 | Nyerot | Jonggat | |
45.302 | 105 | Pengenjek | Jonggat | |
45.303 | 106 | Perina | Jonggat | |
45.304 | 107 | Puyung | Jonggat | |
45.305 | 108 | Sukarara | Jonggat | |
45.306 | 109 | Ubung | Jonggat | |
45.307 | 110 | Bakan | Janapria | |
45.308 | 111 | Durian | Janapria | |
45.309 | 112 | Janapria | Janapria | |
45.310 | 113 | Jango | Janapria | |
45.311 | 114 | Kerembong | Janapria | |
45.312 | 115 | Langko | Janapria | |
45.313 | 116 | Lekor | Janapria | |
45.314 | 117 | Loang Maka | Janapria | |
45.315 | 118 | Pendem | Janapria | |
45.316 | 119 | Saba | Janapria | |
45.317 | 120 | Selebung Rembiga | Janapria | |
45.318 | 121 | Setuta | Janapria | |
45.319 | 122 | Aik Berik | Batukliang Utara | |
45.320 | 123 | Aik Bukak (Bukaq) | Batukliang Utara | |
45.321 | 124 | Karang Sidemen | Batukliang Utara | |
45.322 | 125 | Lantan | Batukliang Utara | |
45.323 | 126 | Mas-Mas | Batukliang Utara | |
45.324 | 127 | Setiling | Batukliang Utara | |
45.325 | 128 | Tanak Beak | Batukliang Utara | |
45.326 | 129 | Teratak | Batukliang Utara | |
45.327 | 130 | Aik Darek | Batukliang | |
45.328 | 131 | Barabali | Batukliang | |
45.329 | 132 | Beber | Batukliang | |
45.330 | 133 | Bujak | Batukliang | |
45.331 | 134 | Mantang | Batukliang | |
45.332 | 135 | Mekar Bersatu | Batukliang | |
45.333 | 136 | Pagutan | Batukliang | |
45.334 | 137 | Peresak | Batukliang | |
45.335 | 138 | Selebung | Batukliang | |
45.336 | 139 | Tampak Siring | Batukliang | |
210 | 14- | 117 | Lombok Barat | 713.848 |
45.337 | 1 | Batu Putih | Sekotong | |
45.338 | 2 | Buwun Mas | Sekotong | |
45.339 | 3 | Cendi Manik | Sekotong | |
45.340 | 4 | Gili Gede Indah | Sekotong | |
45.341 | 5 | Kedaro | Sekotong | |
45.342 | 6 | Pelangan | Sekotong | |
45.343 | 7 | Sekotong Barat | Sekotong | |
45.344 | 8 | Sekotong Tengah | Sekotong | |
45.345 | 9 | Taman Baru | Sekotong | |
45.346 | 10 | Badrain | Narmada | |
45.347 | 11 | Batu Kuta | Narmada | |
45.348 | 12 | Buwun Sejati | Narmada | |
45.349 | 13 | Dasan Tereng | Narmada | |
45.350 | 14 | Golong | Narmada | |
45.351 | 15 | Grimax Indah (Gerimak Indah) | Narmada | |
45.352 | 16 | Kramat Jaya (Krama Jaya) | Narmada | |
45.353 | 17 | Lebah Sempage (Lebah Sempaga) | Narmada | |
45.354 | 18 | Lembuak | Narmada | |
45.355 | 19 | Mekarsari | Narmada | |
45.356 | 20 | Narmada | Narmada | |
45.357 | 21 | Nyur Lembang | Narmada | |
45.358 | 22 | Pakuan | Narmada | |
45.359 | 23 | Peresak | Narmada | |
45.360 | 24 | Peru (Keru) | Narmada | |
45.361 | 25 | Sedau | Narmada | |
45.362 | 26 | Selat | Narmada | |
45.363 | 27 | Sembung | Narmada | |
45.364 | 28 | Sesaot | Narmada | |
45.365 | 29 | Suranadi | Narmada | |
45.366 | 30 | Tanah/Tanak Beak | Narmada | |
45.367 | 31 | Batu Kumbang (Batu Kumbung) | Lingsar | |
45.368 | 32 | Batu Mekar | Lingsar | |
45.369 | 33 | Bug-Bug | Lingsar | |
45.370 | 34 | Dasan Geria | Lingsar | |
45.371 | 35 | Duman | Lingsar | |
45.372 | 36 | Gegelang | Lingsar | |
45.373 | 37 | Gegerung | Lingsar | |
45.374 | 38 | Giri Madia | Lingsar | |
45.375 | 39 | Gontoran | Lingsar | |
45.376 | 40 | Karang Bayan | Lingsar | |
45.377 | 41 | Langko | Lingsar | |
45.378 | 42 | Lingsar | Lingsar | |
45.379 | 43 | Peteluan Indah | Lingsar | |
45.380 | 44 | Saribaye | Lingsar | |
45.381 | 45 | Sigerongan | Lingsar | |
45.382 | 46 | Eyat Mayang | Lembar | |
45.383 | 47 | Jembatan Gantung | Lembar | |
45.384 | 48 | Jembatan Kembar | Lembar | |
45.385 | 49 | Jembatan Kembar Timur | Lembar | |
45.386 | 50 | Labuan Tereng | Lembar | |
45.387 | 51 | Lembar | Lembar | |
45.388 | 52 | Lembar Selatan | Lembar | |
45.389 | 53 | Mareje | Lembar | |
45.390 | 54 | Mareje Timur | Lembar | |
45.391 | 55 | Sekotong Timur | Lembar | |
45.392 | 56 | Bagik Polak | Labuapi | |
45.393 | 57 | Bagik Polak Barat | Labuapi | |
45.394 | 58 | Bajur | Labuapi | |
45.395 | 59 | Bengkel | Labuapi | |
45.396 | 60 | Karang Bongkot | Labuapi | |
45.397 | 61 | Kuranji | Labuapi | |
45.398 | 62 | Kuranji Dalang | Labuapi | |
45.399 | 63 | Labuapi | Labuapi | |
45.400 | 64 | Merembu | Labuapi | |
45.401 | 65 | Perampuan | Labuapi | |
45.402 | 66 | Telagawaru | Labuapi | |
45.403 | 67 | Terong Tawah | Labuapi | |
45.404 | 68 | Giri Sasak | Kuripan | |
45.405 | 69 | Jagaraga | Kuripan | |
45.406 | 70 | Kuripan | Kuripan | |
45.407 | 71 | Kuripan Selatan | Kuripan | |
45.408 | 72 | Kuripan Timur | Kuripan | |
45.409 | 73 | Kuripan Utara | Kuripan | |
45.410 | 74 | Banyumulek | Kediri | |
45.411 | 75 | Dasan Baru | Kediri | |
45.412 | 76 | Gelogor | Kediri | |
45.413 | 77 | Jagaraga Indah | Kediri | |
45.414 | 78 | Kediri | Kediri | |
45.415 | 79 | Kediri Selatan | Kediri | |
45.416 | 80 | Lelede | Kediri | |
45.417 | 81 | Montong Are | Kediri | |
45.418 | 82 | Ombe Baru | Kediri | |
45.419 | 83 | Rumak | Kediri | |
45.420 | 84 | Bukittinggi | Gunungsari | |
45.421 | 85 | Dopang | Gunungsari | |
45.422 | 86 | Gelangsar | Gunungsari | |
45.423 | 87 | Guntur Macan | Gunungsari | |
45.424 | 88 | Gunungsari (Gunung Sari) | Gunungsari | |
45.425 | 89 | Jatisela | Gunungsari | |
45.426 | 90 | Jeringo (Jeringgo) | Gunungsari | |
45.427 | 91 | Kekait | Gunungsari | |
45.428 | 92 | Kekeri | Gunungsari | |
45.429 | 93 | Mekar Sari (Mekarsari) | Gunungsari | |
45.430 | 94 | Midang | Gunungsari | |
45.431 | 95 | Nambalan (Mambalan) | Gunungsari | |
45.432 | 96 | Penimbung | Gunungsari | |
45.433 | 97 | Ranjok | Gunungsari | |
45.434 | 98 | Sesele (Sesela) | Gunungsari | |
45.435 | 99 | Taman Sari | Gunungsari | |
45.436 | 100 | Babussalam | Gerung | |
45.437 | 101 | Banyu Urip | Gerung | |
45.438 | 102 | Beleke | Gerung | |
45.439 | 103 | Dasan Geres | Gerung | |
45.440 | 104 | Dasan Tapen | Gerung | |
45.441 | 105 | Gapuk | Gerung | |
45.442 | 106 | Gerung Selatan | Gerung | |
45.443 | 107 | Gerung Utara | Gerung | |
45.444 | 108 | Giri Tembesi | Gerung | |
45.445 | 109 | Kebon Ayu (Kebunayu) | Gerung | |
45.446 | 110 | Mesanggok | Gerung | |
45.447 | 111 | Suka Makmur (Sukamakmur) | Gerung | |
45.448 | 112 | Taman Ayu | Gerung | |
45.449 | 113 | Tempos | Gerung | |
45.450 | 114 | Batu Layar Barat | Batu Layar | |
45.451 | 115 | Batulayar (Batu Layar) | Batu Layar | |
45.452 | 116 | Bengkaung | Batu Layar | |
45.453 | 117 | Lembah Sari | Batu Layar | |
45.454 | 118 | Meninting | Batu Layar | |
45.455 | 119 | Pusuk Lestari | Batu Layar | |
45.456 | 120 | Sandik | Batu Layar | |
45.457 | 121 | Senggigi | Batu Layar | |
45.458 | 122 | Senteluk | Batu Layar | |
211 | 14- | 149 | Bima | 524.677 |
45.459 | 1 | Dadibou | Woha | |
45.460 | 2 | Donggobolo | Woha | |
45.461 | 3 | Kalampa | Woha | |
45.462 | 4 | Keli | Woha | |
45.463 | 5 | Naru | Woha | |
45.464 | 6 | Nisa | Woha | |
45.465 | 7 | Pandai | Woha | |
45.466 | 8 | Penapali | Woha | |
45.467 | 9 | Rabakodo | Woha | |
45.468 | 10 | Risa | Woha | |
45.469 | 11 | Samili | Woha | |
45.470 | 12 | Talabiu | Woha | |
45.471 | 13 | Tenga | Woha | |
45.472 | 14 | Tente | Woha | |
45.473 | 15 | Waduwani | Woha | |
45.474 | 16 | Bala | Wera | |
45.475 | 17 | Hadirasa | Wera | |
45.476 | 18 | Kalajena | Wera | |
45.477 | 19 | Mandala | Wera | |
45.478 | 20 | Nanga Wera | Wera | |
45.479 | 21 | Ntoke | Wera | |
45.480 | 22 | Nunggi | Wera | |
45.481 | 23 | Oi Tui | Wera | |
45.482 | 24 | Pai | Wera | |
45.483 | 25 | Ranggasolo | Wera | |
45.484 | 26 | Sangiang | Wera | |
45.485 | 27 | Tadewa | Wera | |
45.486 | 28 | Tawali | Wera | |
45.487 | 29 | Wora | Wera | |
45.488 | 30 | Kambilo | Wawo | |
45.489 | 31 | Kombo | Wawo | |
45.490 | 32 | Maria | Wawo | |
45.491 | 33 | Maria Utara | Wawo | |
45.492 | 34 | Ntori | Wawo | |
45.493 | 35 | Pesa | Wawo | |
45.494 | 36 | Raba | Wawo | |
45.495 | 37 | Rianmau | Wawo | |
45.496 | 38 | Tarlawi | Wawo | |
45.497 | 39 | Kawinda Nae | Tambora | |
45.498 | 40 | Kawinda Toi | Tambora | |
