TOTAL DESA 415 SE INDONESIA | ||||
27 | TOTAL "GHOIB" KEPULAUAN RIAU | 603.091 | ||
361 | 27- | 286 | Karimun | 240.891 |
71.760 | 1 | Alai | Ungar | |
71.761 | 2 | Batu Limau | Ungar | |
71.762 | 3 | Ngal | Ungar | |
71.763 | 4 | Sungaibuluh (Sungai Buluh) | Ungar | |
71.764 | 5 | Harjosari | Tebing | |
71.765 | 6 | Kapling | Tebing | |
71.766 | 7 | Pamak | Tebing | |
71.767 | 8 | Pongkar | Tebing | |
71.768 | 9 | Tebing | Tebing | |
71.769 | 10 | Teluk Uma | Tebing | |
71.770 | 11 | Buluh Patah | Moro | |
71.771 | 12 | Jang (Pulau Jang) | Moro | |
71.772 | 13 | Keban | Moro | |
71.773 | 14 | Moro | Moro | |
71.774 | 15 | Moro Timur | Moro | |
71.775 | 16 | Niur Permai | Moro | |
71.776 | 17 | Pauh | Moro | |
71.777 | 18 | Pulaumoro | Moro | |
71.778 | 19 | Rawajaya | Moro | |
71.779 | 20 | Selat Mie | Moro | |
71.780 | 21 | Sugie | Moro | |
71.781 | 22 | Tanjung Pelanduk | Moro | |
71.782 | 23 | Darussalam | Meral Barat | |
71.783 | 24 | Pangke | Meral Barat | |
71.784 | 25 | Pangke Barat | Meral Barat | |
71.785 | 26 | Pasir Panjang | Meral Barat | |
71.786 | 27 | Baran Barat | Meral | |
71.787 | 28 | Baran Timur | Meral | |
71.788 | 29 | Meral Kota | Meral | |
71.789 | 30 | Parit Benut (Pasir Benut) | Meral | |
71.790 | 31 | Sei/Sungai Raya | Meral | |
71.791 | 32 | Sungai Pasir | Meral | |
71.792 | 33 | Perayun | Kundur Utara | |
71.793 | 34 | Sei/Sungai Ungar Utara | Kundur Utara | |
71.794 | 35 | Tanjungberlian Barat (Tanjung Berlian Barat) | Kundur Utara | |
71.795 | 36 | Tanjungberlian Kota (Tanjung Berlian Kota) | Kundur Utara | |
71.796 | 37 | Teluk Radang | Kundur Utara | |
71.797 | 38 | Gemuruh | Kundur Barat | |
71.798 | 39 | Kundur | Kundur Barat | |
71.799 | 40 | Sawang | Kundur Barat | |
71.800 | 41 | Sawang Laut | Kundur Barat | |
71.801 | 42 | Sawang Selatan | Kundur Barat | |
71.802 | 43 | Gading Sari | Kundur | |
71.803 | 44 | Lubuk | Kundur | |
71.804 | 45 | Sebesi (Sei Sebesi) | Kundur | |
71.805 | 46 | Sei/Sungai Ungar | Kundur | |
71.806 | 47 | Tanjungbatu Barat (Tanjung Batu Barat) | Kundur | |
71.807 | 48 | Tanjungbatu Kota (Tanjung Batu Kota) | Kundur | |
71.808 | 49 | Lubuk Semut | Karimun | |
71.809 | 50 | Parit | Karimun | |
71.810 | 51 | Selatmendaun (Selat Mendaun) | Karimun | |
71.811 | 52 | Sungailakam Barat (Sungai Lakam Barat) | Karimun | |
71.812 | 53 | Sungailakam Timur (Sungai Lakam Timur) | Karimun | |
71.813 | 54 | Tanjungbalai (Tanjung Balai) | Karimun | |
71.814 | 55 | Tanjungbalai Kota (Tanjung Balai Kota) | Karimun | |
71.815 | 56 | Telukair (Teluk Air) | Karimun | |
71.816 | 57 | Tulang | Karimun | |
71.817 | 58 | Sanglar | Durai | |
71.818 | 59 | Simembang (Semembang) | Durai | |
71.819 | 60 | Tanjung Kilang | Durai | |
71.820 | 61 | Telaga Tujuh | Durai | |
71.821 | 62 | Buru | Buru | |
71.822 | 63 | Lubuk Puding | Buru | |
71.823 | 64 | Tanjung Batu Kecil | Buru | |
71.824 | 65 | Tanjung Hutan | Buru | |
71.825 | 66 | Degong | Belat | |
71.826 | 67 | Lebuh | Belat | |
71.827 | 68 | Penarah | Belat | |
71.828 | 69 | Sebele | Belat | |
71.829 | 70 | Sei/Sungai Asam | Belat | |
71.830 | 71 | Tebias | Belat | |
362 | 27- | 386 | Bintan | 148.658 |
71.831 | 1 | Toapaya | Toapaya | |
71.832 | 2 | Toapaya Asri | Toapaya | |
71.833 | 3 | Toapaya Selatan | Toapaya | |
71.834 | 4 | Toapaya Utara | Toapaya | |
71.835 | 5 | Bintan Buyu | Teluk Bintan | |
71.836 | 6 | Pangkil | Teluk Bintan | |
71.837 | 7 | Penaga | Teluk Bintan | |
71.838 | 8 | Pengujan | Teluk Bintan | |
71.839 | 9 | Tembeling | Teluk Bintan | |
71.840 | 10 | Tembeling Tanjung | Teluk Bintan | |
71.841 | 11 | Berakit | Telok Sebong (Teluk Sebong) | |
71.842 | 12 | Ekang Anculai | Telok Sebong (Teluk Sebong) | |
71.843 | 13 | Kota Baru | Telok Sebong (Teluk Sebong) | |
71.844 | 14 | Pengudang | Telok Sebong (Teluk Sebong) | |
71.845 | 15 | Sebung/Sebong Lagoi | Telok Sebong (Teluk Sebong) | |
71.846 | 16 | Sebung/Sebong Pereh | Telok Sebong (Teluk Sebong) | |
71.847 | 17 | Sri Bintan | Telok Sebong (Teluk Sebong) | |
71.848 | 18 | Batu Lepuk | Tambelan | |
71.849 | 19 | Kampung Hilir | Tambelan | |
71.850 | 20 | Kampung Melayu | Tambelan | |
71.851 | 21 | Kukup | Tambelan | |
71.852 | 22 | Pengikik | Tambelan | |
71.853 | 23 | Pulau Mentebung | Tambelan | |
71.854 | 24 | Pulau Pinang | Tambelan | |
71.855 | 25 | Teluk Sekuni | Tambelan | |
71.856 | 26 | Busung | Seri/Sri Kuala Lobam | |
71.857 | 27 | Kuala Sempang | Seri/Sri Kuala Lobam | |
71.858 | 28 | Tanjung Permai | Seri/Sri Kuala Lobam | |
71.859 | 29 | Teluk Lobam | Seri/Sri Kuala Lobam | |
71.860 | 30 | Teluk Sasah | Seri/Sri Kuala Lobam | |
71.861 | 31 | Dendun | Mantang | |
71.862 | 32 | Mantang Baru | Mantang | |
71.863 | 33 | Mantang Besar | Mantang | |
71.864 | 34 | Mantang Lama | Mantang | |
71.865 | 35 | Gunung Kijang | Gunung Kijang | |
71.866 | 36 | Kawal | Gunung Kijang | |
71.867 | 37 | Malang Rapat | Gunung Kijang | |
71.868 | 38 | Teluk Bakau | Gunung Kijang | |
71.869 | 39 | Lancang Kuning | Bintan Utara | |
71.870 | 40 | Tanjung Uban Kota | Bintan Utara | |
71.871 | 41 | Tanjung Uban Selatan | Bintan Utara | |
71.872 | 42 | Tanjung Uban Timur | Bintan Utara | |
71.873 | 43 | Tanjung Uban Utara | Bintan Utara | |
71.874 | 44 | Gunung Lengkuas | Bintan Timur | |
71.875 | 45 | Kijang Kota | Bintan Timur | |
71.876 | 46 | Sungai Enam | Bintan Timur | |
71.877 | 47 | Sungai Lekop | Bintan Timur | |
71.878 | 48 | Air Glubi/Gelubi | Bintan Pesisir | |
71.879 | 49 | Kelong | Bintan Pesisir | |
71.880 | 50 | Mapur | Bintan Pesisir | |
71.881 | 51 | Numbing | Bintan Pesisir | |
363 | 27- | 458 | Lingga | 94.962 |
71.882 | 1 | Berhala | Singkep Selatan | |
71.883 | 2 | Marok Kecil | Singkep Selatan | |
71.884 | 3 | Resang | Singkep Selatan | |
71.885 | 4 | Berindat | Singkep Pesisir | |
71.886 | 5 | Kota/Kote | Singkep Pesisir | |
71.887 | 6 | Lanjut | Singkep Pesisir | |
71.888 | 7 | Pelakak | Singkep Pesisir | |
71.889 | 8 | Persing | Singkep Pesisir | |
71.890 | 9 | Sedamai | Singkep Pesisir | |
71.891 | 10 | Bakong | Singkep Barat | |
71.892 | 11 | Bukit Belah | Singkep Barat | |
71.893 | 12 | Jagoh (Jaqoh) | Singkep Barat | |
71.894 | 13 | Kuala Raya | Singkep Barat | |
71.895 | 14 | Langkap | Singkep Barat | |
71.896 | 15 | Marok Tua | Singkep Barat | |
71.897 | 16 | Raya | Singkep Barat | |
71.898 | 17 | Sungai Buluh | Singkep Barat | |
71.899 | 18 | Sungai Harapan | Singkep Barat | |
71.900 | 19 | Sungai Raya | Singkep Barat | |
71.901 | 20 | Tanjung Irat | Singkep Barat | |
71.902 | 21 | Tinjul | Singkep Barat | |
71.903 | 22 | Batu Berdaun | Singkep | |
71.904 | 23 | Batu Kacang | Singkep | |
71.905 | 24 | Dabo | Singkep | |
71.906 | 25 | Dabo Lama | Singkep | |
71.907 | 26 | Sungailumpur | Singkep | |
71.908 | 27 | Tanjung Harapan | Singkep | |
71.909 | 28 | Baran | Senayang | |
71.910 | 29 | Batu Belubang | Senayang | |
71.911 | 30 | Benan | Senayang | |
71.912 | 31 | Cempa | Senayang | |
71.913 | 32 | Laboh (Labo) | Senayang | |
71.914 | 33 | Mamut | Senayang | |
71.915 | 34 | Mensanak | Senayang | |
71.916 | 35 | Pasir Panjang | Senayang | |
71.917 | 36 | Penaah | Senayang | |
71.918 | 37 | Pulau Batang | Senayang | |
71.919 | 38 | Pulau Medang | Senayang | |
71.920 | 39 | Pulaubukit (Pulau Bukit) | Senayang | |
71.921 | 40 | Pulauduyung (Pulau Duyung) | Senayang | |
71.922 | 41 | Rejai | Senayang | |
71.923 | 42 | Senayang | Senayang | |
71.924 | 43 | Tajur Biru | Senayang | |
71.925 | 44 | Tanjung Kelit | Senayang | |
71.926 | 45 | Tanjunglipat (Tanjung Lipat) | Senayang | |
71.927 | 46 | Temiang | Senayang | |
71.928 | 47 | Pantai Harapan | Selayar | |
71.929 | 48 | Penuba | Selayar | |
71.930 | 49 | Penuba Timur | Selayar | |
71.931 | 50 | Selayar | Selayar | |
71.932 | 51 | Belungkur | Lingga Utara | |
71.933 | 52 | Bukit Harapan | Lingga Utara | |
71.934 | 53 | Duara | Lingga Utara | |
71.935 | 54 | Limbung | Lingga Utara | |
71.936 | 55 | Linau | Lingga Utara | |
71.937 | 56 | Pancur | Lingga Utara | |
71.938 | 57 | Rantau Panjang | Lingga Utara | |
71.939 | 58 | Resun | Lingga Utara | |
71.940 | 59 | Resun Pesisir | Lingga Utara | |
71.941 | 60 | Sekanah | Lingga Utara | |
71.942 | 61 | Sungaibesar (Sungai Besar) | Lingga Utara | |
71.943 | 62 | Teluk | Lingga Utara | |
71.944 | 63 | Bukitlangkap (Bukit Langkap) | Lingga Timur | |
71.945 | 64 | Kerandin | Lingga Timur | |
71.946 | 65 | Keton | Lingga Timur | |
71.947 | 66 | Kudung | Lingga Timur | |
71.948 | 67 | Pekaka | Lingga Timur | |
71.949 | 68 | Sei/Sungai Pinang | Lingga Timur | |
71.950 | 69 | Daik | Lingga | |
71.951 | 70 | Kelombok | Lingga | |
71.952 | 71 | Kelumu | Lingga | |
71.953 | 72 | Mentuda | Lingga | |
71.954 | 73 | Mepar | Lingga | |
71.955 | 74 | Merawang | Lingga | |
71.956 | 75 | Musai | Lingga | |
71.957 | 76 | Nerekeh | Lingga | |
71.958 | 77 | Panggak Darat | Lingga | |
71.959 | 78 | Panggak Laut | Lingga | |
71.960 | 79 | Pekajang | Lingga | |
71.961 | 80 | Busung Panjang | Kepulauan Posek | |
71.962 | 81 | Posek | Kepulauan Posek | |
71.963 | 82 | Suak Buaya | Kepulauan Posek | |
364 | 27- | 478 | Natuna | 74.977 |
71.964 | 1 | Meliah | Subi | |
71.965 | 2 | Meliah Selatan | Subi | |
71.966 | 3 | Pulau Kerdau | Subi | |
71.967 | 4 | Pulau Panjang | Subi | |
71.968 | 5 | Subi | Subi | |
71.969 | 6 | Subi Besar | Subi | |
71.970 | 7 | Subi Besar Timur | Subi | |
71.971 | 8 | Terayak | Subi | |
71.972 | 9 | Air Kumpai | Suak Midai | |
71.973 | 10 | Batu Belanak | Suak Midai | |
71.974 | 11 | Gunung Jambat | Suak Midai | |
71.975 | 12 | Air Nusa | Serasan Timur | |
71.976 | 13 | Air Ringau | Serasan Timur | |
71.977 | 14 | Arung Ayam | Serasan Timur | |
71.978 | 15 | Payak (Harapan Baru) | Serasan Timur | |
71.979 | 16 | Batu Berlian (Batu Berian) | Serasan | |
71.980 | 17 | Jermalik (Jernalik) | Serasan | |
71.981 | 18 | Kampung Hilir | Serasan | |
71.982 | 19 | Pangkalan | Serasan | |
71.983 | 20 | Serasan | Serasan | |
71.984 | 21 | Tanjung Balau | Serasan | |
71.985 | 22 | Tanjung Setelung | Serasan | |
71.986 | 23 | Pulau Tiga | Pulau Tiga Barat | |
71.987 | 24 | Selading | Pulau Tiga Barat | |
71.988 | 25 | Setumuk | Pulau Tiga Barat | |
71.989 | 26 | Tanjung Kumbik Utara | Pulau Tiga Barat | |
71.990 | 27 | Sabang Mawang | Pulau Tiga | |
71.991 | 28 | Sabang Mawang Barat | Pulau Tiga | |
71.992 | 29 | Sededap | Pulau Tiga | |
71.993 | 30 | Serantas | Pulau Tiga | |
71.994 | 31 | Tanjung Batang | Pulau Tiga | |
71.995 | 32 | Teluk Labuh | Pulau Tiga | |
71.996 | 33 | Air Payang | Pulau Laut | |
71.997 | 34 | Kadur | Pulau Laut | |
71.998 | 35 | Tanjung Pala | Pulau Laut | |
71.999 | 36 | Air Putih | Midai | |
72.000 | 37 | Sabang Barat | Midai | |
72.001 | 38 | Sebelat | Midai | |
72.002 | 39 | Belakang Gunung | Bunguran Utara | |
72.003 | 40 | Gunung Durian | Bunguran Utara | |
72.004 | 41 | Kelarik | Bunguran Utara | |
72.005 | 42 | Kelarik Air Mali | Bunguran Utara | |
72.006 | 43 | Kelarik Barat | Bunguran Utara | |
72.007 | 44 | Kelarik Utara | Bunguran Utara | |
72.008 | 45 | Seluan Barat | Bunguran Utara | |
72.009 | 46 | Teluk Buton | Bunguran Utara | |
72.010 | 47 | Ceruk | Bunguran Timur Laut | |
72.011 | 48 | Kelanga | Bunguran Timur Laut | |
72.012 | 49 | Limau Manis | Bunguran Timur Laut | |
72.013 | 50 | Pengadah | Bunguran Timur Laut | |
72.014 | 51 | Sebadai Ulu / Hulu | Bunguran Timur Laut | |
72.015 | 52 | Seleman | Bunguran Timur Laut | |
72.016 | 53 | Tanjung | Bunguran Timur Laut | |
72.017 | 54 | Bandarsyah | Bunguran Timur | |
72.018 | 55 | Batu Gajah | Bunguran Timur | |
72.019 | 56 | Ranai Darat | Bunguran Timur | |
72.020 | 57 | Ranai Kota | Bunguran Timur | |
72.021 | 58 | Sepempang | Bunguran Timur | |
72.022 | 59 | Sungai Ulu | Bunguran Timur | |
72.023 | 60 | Air Lengit | Bunguran Tengah | |
72.024 | 61 | Harapan Jaya | Bunguran Tengah | |
72.025 | 62 | Tapau | Bunguran Tengah | |
72.026 | 63 | Cemaga | Bunguran Selatan | |
72.027 | 64 | Cemaga Selatan (Setegar) | Bunguran Selatan | |
72.028 | 65 | Cemaga Tengah | Bunguran Selatan | |
72.029 | 66 | Cemaga Utara (Singgang Bbulan) | Bunguran Selatan | |
72.030 | 67 | Batubi Jaya | Bunguran Batubi | |
72.031 | 68 | Gunung Putri | Bunguran Batubi | |
72.032 | 69 | Sedanau Timur | Bunguran Batubi | |
72.033 | 70 | Sedarat Baru | Bunguran Batubi | |
72.034 | 71 | Semedang | Bunguran Batubi | |
72.035 | 72 | Binjai | Bunguran Barat | |
72.036 | 73 | Mekar Jaya | Bunguran Barat | |
72.037 | 74 | Piantengah (Pian Tengah) | Bunguran Barat | |
72.038 | 75 | Sedanau | Bunguran Barat | |
72.039 | 76 | Selaut | Bunguran Barat | |
365 | 27- | 500 | Kepulauan Anambas | 43.603 |
72.040 | 1 | Air Putih | Siantan Timur | |
72.041 | 2 | Batu Belah | Siantan Timur | |
72.042 | 3 | Munjan | Siantan Timur | |
72.043 | 4 | Nyamuk | Siantan Timur | |
72.044 | 5 | Serat | Siantan Timur | |
72.045 | 6 | Temburun | Siantan Timur | |
72.046 | 7 | Air Asuk | Siantan Tengah | |
72.047 | 8 | Air Sena | Siantan Tengah | |
72.048 | 9 | Lidi | Siantan Tengah | |
72.049 | 10 | Liuk | Siantan Tengah | |
72.050 | 11 | Teluk Siantan | Siantan Tengah | |
72.051 | 12 | Teluk Sunting | Siantan Tengah | |
72.052 | 13 | Air Bini | Siantan Selatan | |
72.053 | 14 | Kiabu | Siantan Selatan | |
72.054 | 15 | Lingai (Linga) | Siantan Selatan | |
72.055 | 16 | Mengkait | Siantan Selatan | |
72.056 | 17 | Telaga | Siantan Selatan | |
72.057 | 18 | Telaga Kecil | Siantan Selatan | |
72.058 | 19 | Tiangau | Siantan Selatan | |
72.059 | 20 | Pesisir Timur | Siantan | |
72.060 | 21 | Sri Tanjung | Siantan | |
72.061 | 22 | Tarempa | Siantan | |
72.062 | 23 | Tarempa Barat | Siantan | |
72.063 | 24 | Tarempa Barat Daya | Siantan | |
72.064 | 25 | Tarempa Selatan | Siantan | |
72.065 | 26 | Tarempa Timur | Siantan | |
72.066 | 27 | Batu Ampar | Palmatak | |
72.067 | 28 | Bayat | Palmatak | |
72.068 | 29 | Belibak | Palmatak | |
72.069 | 30 | Candi | Palmatak | |
72.070 | 31 | Ladan | Palmatak | |
72.071 | 32 | Langir | Palmatak | |
72.072 | 33 | Matak | Palmatak | |
72.073 | 34 | Mubur | Palmatak | |
72.074 | 35 | Payalaman | Palmatak | |
72.075 | 36 | Payamaram | Palmatak | |
72.076 | 37 | Piabung | Palmatak | |
72.077 | 38 | Piasan | Palmatak | |
72.078 | 39 | Putik | Palmatak | |
72.079 | 40 | Tebang | Palmatak | |
72.080 | 41 | Teluk Bayur | Palmatak | |
72.081 | 42 | Bukit Padi | Jemaja Timur | |
72.082 | 43 | Genting Pulur | Jemaja Timur | |
72.083 | 44 | Kuala Maras | Jemaja Timur | |
72.084 | 45 | Ulu Maras | Jemaja Timur | |
72.085 | 46 | Air Biru | Jemaja | |
72.086 | 47 | Batu Berapit | Jemaja | |
72.087 | 48 | Impol | Jemaja | |
72.088 | 49 | Keramut | Jemaja | |
72.089 | 50 | Landak | Jemaja | |
72.090 | 51 | Letung | Jemaja | |
72.091 | 52 | Mampok | Jemaja | |
72.092 | 53 | Rewak | Jemaja | |
72.093 | 54 | Sunggak | Jemaja | |
Bandung, 07 - 04 - 2021 | ||||
Presiden PBB-INA Sekjen PBB-INA | ||||
APW. MUFTI BONE.,SH. SPW. APB. MUH. NATSIR UBAYA. |
RS. BIN BANGUN DESA | 468148 |
Pengunjung hari ini | 47 |
Total pengunjung | 9845 |
Hits hari ini | 66 |
Total hits | 13378 |
PT. LAUTAN DINAR INDONESIA RAYA
Akta Notaris :
HITLER MASYA PATRIANAGARA.,SH.
No. 01 Tanggal : 18 Juni 2015.
Komisaris Utama :
APW. Mufti Bone. SPW., SH.
Komisaris :
ASW. Endang Sri Wahyuni., SE.
Direktur :
APB. Septyan Maulana Yusuf.
Manajer Umum :
APB. Hendi
Manajer Keuangan :
APB. Maharani Pooja Natasya B
Manajer Pemasaran :
APB. Yusuf Pasimanyeku. ME.
Manajer Produksi :
APB. Septiyana Yusup., S.Kom.
Manajer Operasional :
APB. Eris Risyam Ahmad
Konseptor Program 7-an BBI-BLT:
SPW. Muh. Mufti M. Bone., A.
Alamat :
Wisma Dirgantara Indonesia
Rumah Susun Sarijadi
Flat Blok M Lantai 2 No. 9
RT. 006 RW. 006
Kel. Sarijadi - Kec. Sukasari
Kota Bandung - Jawa Barat
Kode Pos : 40151
Email : pbb.ina17@gmail.com
Penanggungjawab :
Presiden PBB-INA
APW. MUFTI BONE. SPW., SH.