TOTAL DESA 415 SE INDONESIA | ||||
18 | TOTAL "GHOIB" KALIMANTAN SELATAN | 3.061.513 | ||
270 | 18- | 216 | Tanah Laut | 344.730 |
58.321 | 1 | Bingkulu | Tambang Ulang | |
58.322 | 2 | Gunung Raja | Tambang Ulang | |
58.323 | 3 | Kayu Abang | Tambang Ulang | |
58.324 | 4 | Martadah | Tambang Ulang | |
58.325 | 5 | Martadah Baru | Tambang Ulang | |
58.326 | 6 | Pulau Sari | Tambang Ulang | |
58.327 | 7 | Sei/Sungai Jelai | Tambang Ulang | |
58.328 | 8 | Sei/Sungai Pinang | Tambang Ulang | |
58.329 | 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | |
58.330 | 10 | Banua lawas (Benua Lawas) | Takisung | |
58.331 | 11 | Banua Tengah (Benua Tengah) | Takisung | |
58.332 | 12 | Batilai | Takisung | |
58.333 | 13 | Gunung Makmur | Takisung | |
58.334 | 14 | Kuala Tambangan | Takisung | |
58.335 | 15 | Pagatan Besar (Pegatan Besar) | Takisung | |
58.336 | 16 | Ranggang | Takisung | |
58.337 | 17 | Ranggang Dalam | Takisung | |
58.338 | 18 | Sumber Makmur | Takisung | |
58.339 | 19 | Tabanio | Takisung | |
58.340 | 20 | Takisung | Takisung | |
58.341 | 21 | Telaga Langsat | Takisung | |
58.342 | 22 | Ambungan | Pelaihari | |
58.343 | 23 | Angsau | Pelaihari | |
58.344 | 24 | Atu Atu | Pelaihari | |
58.345 | 25 | Bumi Jaya | Pelaihari | |
58.346 | 26 | Guntung Besar | Pelaihari | |
58.347 | 27 | Kampung Baru | Pelaihari | |
58.348 | 28 | Karang Taruna | Pelaihari | |
58.349 | 29 | Pabahanan | Pelaihari | |
58.350 | 30 | Panggung | Pelaihari | |
58.351 | 31 | Panggung Baru | Pelaihari | |
58.352 | 32 | Panjaratan | Pelaihari | |
58.353 | 33 | Pelaihari | Pelaihari | |
58.354 | 34 | Pemuda | Pelaihari | |
58.355 | 35 | Sarang Halang | Pelaihari | |
58.356 | 36 | Sei/Sungai Riam | Pelaihari | |
58.357 | 37 | Sumber Mulia | Pelaihari | |
58.358 | 38 | Tampang | Pelaihari | |
58.359 | 39 | Telaga | Pelaihari | |
58.360 | 40 | Tungkaran | Pelaihari | |
58.361 | 41 | Ujung Batu | Pelaihari | |
58.362 | 42 | Batakan | Panyipatan | |
58.363 | 43 | Batu Mulya | Panyipatan | |
58.364 | 44 | Batu Tungku | Panyipatan | |
58.365 | 45 | Bumi Asih | Panyipatan | |
58.366 | 46 | Kandangan Baru | Panyipatan | |
58.367 | 47 | Kandangan Lama | Panyipatan | |
58.368 | 48 | Kuringkit | Panyipatan | |
58.369 | 49 | Panyipatan | Panyipatan | |
58.370 | 50 | Suka Ramah | Panyipatan | |
58.371 | 51 | Tanjung Dewa | Panyipatan | |
58.372 | 52 | Bawah Layung | Kurau | |
58.373 | 53 | Handil Negara | Kurau | |
58.374 | 54 | Kali Besar | Kurau | |
58.375 | 55 | Kurau | Kurau | |
58.376 | 56 | Maluka Baulin (Maluka Bualin) | Kurau | |
58.377 | 57 | Padang Luas | Kurau | |
58.378 | 58 | Raden | Kurau | |
58.379 | 59 | Sarikandi | Kurau | |
58.380 | 60 | Sungai Bakau (Sei Bakau) | Kurau | |
58.381 | 61 | Tambak Karya | Kurau | |
58.382 | 62 | Tambak Sarinan/Sarinah | Kurau | |
58.383 | 63 | Bukit Mulia | Kintap | |
58.384 | 64 | Kebun Raya | Kintap | |
58.385 | 65 | Kintap | Kintap | |
58.386 | 66 | Kintap Kecil | Kintap | |
58.387 | 67 | Kintap Pura (Kintapura) | Kintap | |
58.388 | 68 | Mekar Raya (Mekarsari) | Kintap | |
58.389 | 69 | Muara Kintap | Kintap | |
58.390 | 70 | Pandan Sari (Pandansari) | Kintap | |
58.391 | 71 | Pasir Putih | Kintap | |
58.392 | 72 | Riam Adungan | Kintap | |
58.393 | 73 | Salaman | Kintap | |
58.394 | 74 | Sebamban Baru | Kintap | |
58.395 | 75 | Sei/Sungai Cuka | Kintap | |
58.396 | 76 | Sumber Jaya | Kintap | |
58.397 | 77 | Alur | Jorong | |
58.398 | 78 | Asam Asam | Jorong | |
58.399 | 79 | Asam Jaya | Jorong | |
58.400 | 80 | Asri Mulya (Asri Mulia) | Jorong | |
58.401 | 81 | Batalang | Jorong | |
58.402 | 82 | Jorong | Jorong | |
58.403 | 83 | Karang Rejo | Jorong | |
58.404 | 84 | Muara Asam Asam | Jorong | |
58.405 | 85 | Sabuhur | Jorong | |
58.406 | 86 | Simpang Empat Sungai Baru (Sungaibaru) | Jorong | |
58.407 | 87 | Swarangan | Jorong | |
58.408 | 88 | Bumi Harapan | Bumi Makmur | |
58.409 | 89 | Handil Babirik | Bumi Makmur | |
58.410 | 90 | Handil Birayang Atas | Bumi Makmur | |
58.411 | 91 | Handil Birayang Bawah | Bumi Makmur | |
58.412 | 92 | Handil Gayam | Bumi Makmur | |
58.413 | 93 | Handil Labuan (Amas) | Bumi Makmur | |
58.414 | 94 | Handil Maluka | Bumi Makmur | |
58.415 | 95 | Handil Suruk | Bumi Makmur | |
58.416 | 96 | Kurau Utara | Bumi Makmur | |
58.417 | 97 | Pantai Harapan | Bumi Makmur | |
58.418 | 98 | Sei/Sungai Rasau | Bumi Makmur | |
58.419 | 99 | Ambawang | Batu Ampar | |
58.420 | 100 | Batu Ampar | Batu Ampar | |
58.421 | 101 | Bluru | Batu Ampar | |
58.422 | 102 | Damar Lima | Batu Ampar | |
58.423 | 103 | Damit | Batu Ampar | |
58.424 | 104 | Damit Hulu | Batu Ampar | |
58.425 | 105 | Durian Bungkuk | Batu Ampar | |
58.426 | 106 | Gunung Mas | Batu Ampar | |
58.427 | 107 | Gunung Melati | Batu Ampar | |
58.428 | 108 | Jilatan | Batu Ampar | |
58.429 | 109 | Jilatan Alur | Batu Ampar | |
58.430 | 110 | Pantai Linuh | Batu Ampar | |
58.431 | 111 | Tajau Mulya (Tajau Mulia) | Batu Ampar | |
58.432 | 112 | Tajau Pecah | Batu Ampar | |
58.433 | 113 | Banua Raya (Benua Raya) | Bati-Bati | |
58.434 | 114 | Banyu Irang | Bati-Bati | |
58.435 | 115 | Bati Bati | Bati-Bati | |
58.436 | 116 | Bentok Darat | Bati-Bati | |
58.437 | 117 | Bentok Kampung | Bati-Bati | |
58.438 | 118 | Kait Kait | Bati-Bati | |
58.439 | 119 | Kait-Kait Baru | Bati-Bati | |
58.440 | 120 | Liang Anggang | Bati-Bati | |
58.441 | 121 | Nusa Indah | Bati-Bati | |
58.442 | 122 | Padang | Bati-Bati | |
58.443 | 123 | Pandahan | Bati-Bati | |
58.444 | 124 | Sambangan | Bati-Bati | |
58.445 | 125 | Ujung | Bati-Bati | |
58.446 | 126 | Ujung Baru | Bati-Bati | |
58.447 | 127 | Bajuin | Bajuin | |
58.448 | 128 | Galam | Bajuin | |
58.449 | 129 | Ketapang | Bajuin | |
58.450 | 130 | Kunyit | Bajuin | |
58.451 | 131 | Pemalongan (Pamalungan / Pamalongan) | Bajuin | |
58.452 | 132 | Sei/Sungai Bakar | Bajuin | |
58.453 | 133 | Tanjung | Bajuin | |
58.454 | 134 | Tebing Siring | Bajuin | |
58.455 | 135 | Tirta Jaya | Bajuin | |
271 | 18- | 229 | Kotabaru | 318.853 |
58.456 | 1 | Buluh Kuning | Sungai Durian (Sungaidurian) | |
58.457 | 2 | Gendang Timburu | Sungai Durian (Sungaidurian) | |
58.458 | 3 | Manunggal Lama (Manunggul Lama) | Sungai Durian (Sungaidurian) | |
58.459 | 4 | Manunggul Baru | Sungai Durian (Sungaidurian) | |
58.460 | 5 | Rantau Budha (Rantau Buda) | Sungai Durian (Sungaidurian) | |
58.461 | 6 | Rantau Jaya | Sungai Durian (Sungaidurian) | |
58.462 | 7 | Terobong Sari (Terombong Sari) | Sungai Durian (Sungaidurian) | |
58.463 | 8 | Banjar Sari | Sampanahan | |
58.464 | 9 | Basuang | Sampanahan | |
58.465 | 10 | Gunung Batu Besar | Sampanahan | |
58.466 | 11 | Papaan | Sampanahan | |
58.467 | 12 | Rampa Manunggul | Sampanahan | |
58.468 | 13 | Sampanahan | Sampanahan | |
58.469 | 14 | Sampanahan Hilir | Sampanahan | |
58.470 | 15 | Sei/Sungai Betung | Sampanahan | |
58.471 | 16 | Sepapah | Sampanahan | |
58.472 | 17 | Suka Maju (Sukamaju) | Sampanahan | |
58.473 | 18 | Labuan Barat | Pulau Sembilan (Pulausembilan) | |
58.474 | 19 | Maradapan | Pulau Sembilan (Pulausembilan) | |
58.475 | 20 | Tanjungnyiur (Tanjung Nyiur) | Pulau Sembilan (Pulausembilan) | |
58.476 | 21 | Teluk Sungai | Pulau Sembilan (Pulausembilan) | |
58.477 | 22 | Tengah | Pulau Sembilan (Pulausembilan) | |
58.478 | 23 | Balambus (Selambus) | Pulau Sebuku (Pulausebuku) | |
58.479 | 24 | Kanibungan | Pulau Sebuku (Pulausebuku) | |
58.480 | 25 | Mandin | Pulau Sebuku (Pulausebuku) | |
58.481 | 26 | Rampa | Pulau Sebuku (Pulausebuku) | |
58.482 | 27 | Sei/Sungai Bali | Pulau Sebuku (Pulausebuku) | |
58.483 | 28 | Sekapung | Pulau Sebuku (Pulausebuku) | |
58.484 | 29 | Serakaman (Sarakaman) | Pulau Sebuku (Pulausebuku) | |
58.485 | 30 | Ujung | Pulau Sebuku (Pulausebuku) | |
58.486 | 31 | Baharu Selatan | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.487 | 32 | Baharu Utara | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.488 | 33 | Batuah | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.489 | 34 | Dirgahayu | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.490 | 35 | Gedambaan | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.491 | 36 | Gunung Sari | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.492 | 37 | Gunung Ulin | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.493 | 38 | Hilir Muara | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.494 | 39 | Kotabaru Hilir | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.495 | 40 | Kotabaru Hulu | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.496 | 41 | Kotabaru Tengah | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.497 | 42 | Megasari (Mega Sari) | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.498 | 43 | Rampa | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.499 | 44 | Sarang Tiung | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.500 | 45 | Sebatung | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.501 | 46 | Sebelimbingan | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.502 | 47 | Sei/Sungai Taib | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.503 | 48 | Semayap | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.504 | 49 | Sigam | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.505 | 50 | Stagen | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.506 | 51 | Tirawan | Pulau Laut / Pulaulaut Utara | |
58.507 | 52 | Batu Tunau | Pulau Laut / Pulaulaut Timur | |
58.508 | 53 | Bekambit | Pulau Laut / Pulaulaut Timur | |
58.509 | 54 | Bekambit Asri | Pulau Laut / Pulaulaut Timur | |
58.510 | 55 | Berangas | Pulau Laut / Pulaulaut Timur | |
58.511 | 56 | Betung | Pulau Laut / Pulaulaut Timur | |
58.512 | 57 | Karangsari Indah (Karang Sari Indah) | Pulau Laut / Pulaulaut Timur | |
58.513 | 58 | Kulipak | Pulau Laut / Pulaulaut Timur | |
58.514 | 59 | Langkang Baru | Pulau Laut / Pulaulaut Timur | |
58.515 | 60 | Langkang Lama | Pulau Laut / Pulaulaut Timur | |
58.516 | 61 | Sei/Sungai Limau | Pulau Laut / Pulaulaut Timur | |
58.517 | 62 | Sejakah | Pulau Laut / Pulaulaut Timur | |
58.518 | 63 | Tanjung Pengharapan | Pulau Laut / Pulaulaut Timur | |
58.519 | 64 | Teluk Gosong | Pulau Laut / Pulaulaut Timur | |
58.520 | 65 | Teluk Mesjid | Pulau Laut / Pulaulaut Timur | |
58.521 | 66 | Mekarpura (Mekar Pura) | Pulau Laut / Pulaulaut Tengah | |
58.522 | 67 | Pantaibaru (Pantai Baru) | Pulau Laut / Pulaulaut Tengah | |
58.523 | 68 | Salino (Maniang) | Pulau Laut / Pulaulaut Tengah | |
58.524 | 69 | Selaru | Pulau Laut / Pulaulaut Tengah | |
58.525 | 70 | Semisir | Pulau Laut / Pulaulaut Tengah | |
58.526 | 71 | Sungaipasir (Sei / Sungai Pasir) | Pulau Laut / Pulaulaut Tengah | |
58.527 | 72 | Sungup Kanan | Pulau Laut / Pulaulaut Tengah | |
58.528 | 73 | Bandar Raya | Pulau Laut / Pulaulaut Tanjung Selayar | |
58.529 | 74 | Bangun Rejo | Pulau Laut / Pulaulaut Tanjung Selayar | |
58.530 | 75 | Gosong Panjang | Pulau Laut / Pulaulaut Tanjung Selayar | |
58.531 | 76 | Kampung Baru | Pulau Laut / Pulaulaut Tanjung Selayar | |
58.532 | 77 | Tanjung Kunyit | Pulau Laut / Pulaulaut Tanjung Selayar | |
58.533 | 78 | Tanjung Pelayar | Pulau Laut / Pulaulaut Tanjung Selayar | |
58.534 | 79 | Tanjung Sungkai | Pulau Laut / Pulaulaut Tanjung Selayar | |
58.535 | 80 | Tanjung Tengah | Pulau Laut / Pulaulaut Tanjung Selayar | |
58.536 | 81 | Tata Mekar | Pulau Laut / Pulaulaut Tanjung Selayar | |
58.537 | 82 | Teluk Tamiang / Tamiyang | Pulau Laut / Pulaulaut Tanjung Selayar | |
58.538 | 83 | Alle Alle | Pulau Laut / Pulaulaut Selatan | |
58.539 | 84 | Labuan Mas | Pulau Laut / Pulaulaut Selatan | |
58.540 | 85 | Sei/Sungai Bahim | Pulau Laut / Pulaulaut Selatan | |
58.541 | 86 | Sei/Sungai Bulan | Pulau Laut / Pulaulaut Selatan | |
58.542 | 87 | Tanjung Seloka | Pulau Laut / Pulaulaut Selatan | |
58.543 | 88 | Tanjung Seloka Utara | Pulau Laut / Pulaulaut Selatan | |
58.544 | 89 | Tanjung Serudung | Pulau Laut / Pulaulaut Selatan | |
58.545 | 90 | Teluk Sirih | Pulau Laut / Pulaulaut Selatan | |
58.546 | 91 | Kerayaan Utara (Rosong Raya) | Pulau Laut / Pulaulaut Kepulauan | |
58.547 | 92 | Oka-Oka | Pulau Laut / Pulaulaut Kepulauan | |
58.548 | 93 | Pulau Kerasian | Pulau Laut / Pulaulaut Kepulauan | |
58.549 | 94 | Pulau Kerayaan | Pulau Laut / Pulaulaut Kepulauan | |
58.550 | 95 | Pulau Kerumputan | Pulau Laut / Pulaulaut Kepulauan | |
58.551 | 96 | Tanjung Lalak Selatan | Pulau Laut / Pulaulaut Kepulauan | |
58.552 | 97 | Tanjung Lalak Utara | Pulau Laut / Pulaulaut Kepulauan | |
58.553 | 98 | Teluk Aru | Pulau Laut / Pulaulaut Kepulauan | |
58.554 | 99 | Teluk Kemuning | Pulau Laut / Pulaulaut Kepulauan | |
58.555 | 100 | Gemuruh | Pulau Laut / Pulaulaut Barat | |
58.556 | 101 | Lontar Selatan | Pulau Laut / Pulaulaut Barat | |
58.557 | 102 | Lontar Timur | Pulau Laut / Pulaulaut Barat | |
58.558 | 103 | Lontar Utara | Pulau Laut / Pulaulaut Barat | |
58.559 | 104 | Sebanti | Pulau Laut / Pulaulaut Barat | |
58.560 | 105 | Semaras | Pulau Laut / Pulaulaut Barat | |
58.561 | 106 | Sepagar | Pulau Laut / Pulaulaut Barat | |
58.562 | 107 | Subur Makmur (Sepagar I) | Pulau Laut / Pulaulaut Barat | |
58.563 | 108 | Sumber Sari (Sepagar II) | Pulau Laut / Pulaulaut Barat | |
58.564 | 109 | Tapian Balai (Tepian Balai) | Pulau Laut / Pulaulaut Barat | |
58.565 | 110 | Terangkih / Terangkeh | Pulau Laut / Pulaulaut Barat | |
58.566 | 111 | Bakau | Pamukan Utara | |
58.567 | 112 | Balaimea (Balamea) | Pamukan Utara | |
58.568 | 113 | Bepara | Pamukan Utara | |
58.569 | 114 | Betung | Pamukan Utara | |
58.570 | 115 | Binturung | Pamukan Utara | |
58.571 | 116 | Harapan Baru | Pamukan Utara | |
58.572 | 117 | Kalian | Pamukan Utara | |
58.573 | 118 | Lintang Jaya | Pamukan Utara | |
58.574 | 119 | Mulyoharjo (Mulyo Harjo) | Pamukan Utara | |
58.575 | 120 | Pamukan Indah | Pamukan Utara | |
58.576 | 121 | Sekayu Baru | Pamukan Utara | |
58.577 | 122 | Tamiang (Tamiyang) | Pamukan Utara | |
58.578 | 123 | Wonorejo | Pamukan Utara | |
58.579 | 124 | Gunung Calang | Pamukan Selatan | |
58.580 | 125 | Mulyodadi | Pamukan Selatan | |
58.581 | 126 | Pondok Labu | Pamukan Selatan | |
58.582 | 127 | Rampa Cengal (Rampacengal) | Pamukan Selatan | |
58.583 | 128 | Sakadoyan | Pamukan Selatan | |
58.584 | 129 | Sakalimau | Pamukan Selatan | |
58.585 | 130 | Sekandis | Pamukan Selatan | |
58.586 | 131 | Sesulung | Pamukan Selatan | |
58.587 | 132 | Sukadana | Pamukan Selatan | |
58.588 | 133 | Talusi | Pamukan Selatan | |
58.589 | 134 | Tanjung Samalantakan | Pamukan Selatan | |
58.590 | 135 | Batuah | Pamukan Barat | |
58.591 | 136 | Mangka | Pamukan Barat | |
58.592 | 137 | Marga Jaya | Pamukan Barat | |
58.593 | 138 | Mayang Sari | Pamukan Barat | |
58.594 | 139 | Sengayam | Pamukan Barat | |
58.595 | 140 | Mangga | Kelumpang Utara | |
58.596 | 141 | Pudi | Kelumpang Utara | |
58.597 | 142 | Pudi Seberang | Kelumpang Utara | |
58.598 | 143 | Sei/Sungai Hanyar | Kelumpang Utara | |
58.599 | 144 | Sei/Sungai Seluang | Kelumpang Utara | |
58.600 | 145 | Sulangkit | Kelumpang Utara | |
58.601 | 146 | Wilas | Kelumpang Utara | |
58.602 | 147 | Geronggang | Kelumpang Tengah | |
58.603 | 148 | Sang-Sang | Kelumpang Tengah | |
58.604 | 149 | Sebuli | Kelumpang Tengah | |
58.605 | 150 | Sei/Sungai Pinang | Kelumpang Tengah | |
58.606 | 151 | Sei/Sungai Punggawa | Kelumpang Tengah | |
58.607 | 152 | Sembilang | Kelumpang Tengah | |
58.608 | 153 | Senakin | Kelumpang Tengah | |
58.609 | 154 | Senakin Seberang | Kelumpang Tengah | |
58.610 | 155 | Tamiang Bakung | Kelumpang Tengah | |
58.611 | 156 | Tanah Rata | Kelumpang Tengah | |
58.612 | 157 | Tanjung Batu | Kelumpang Tengah | |
58.613 | 158 | Tanjung Selayar | Kelumpang Tengah | |
58.614 | 159 | Tebing Tinggi | Kelumpang Tengah | |
58.615 | 160 | Bumi Asih | Kelumpang Selatan | |
58.616 | 161 | Pantai | Kelumpang Selatan | |
58.617 | 162 | Pantai Baru | Kelumpang Selatan | |
58.618 | 163 | Pembelacanan (Pembelancanan) | Kelumpang Selatan | |
58.619 | 164 | Sangking Baru | Kelumpang Selatan | |
58.620 | 165 | Sei/Sungai Kupang Jaya | Kelumpang Selatan | |
58.621 | 166 | Sei/Sungai Nipah | Kelumpang Selatan | |
58.622 | 167 | Suka Maju | Kelumpang Selatan | |
58.623 | 168 | Tanjung Pangga | Kelumpang Selatan | |
58.624 | 169 | Bangkalan/Bangkalaan Dayak | Kelumpang Hulu | |
58.625 | 170 | Bangkalan/Bangkalaan Melayu | Kelumpang Hulu | |
58.626 | 171 | Banua Lawas | Kelumpang Hulu | |
58.627 | 172 | Cantung Kiri Hilir | Kelumpang Hulu | |
58.628 | 173 | Karang Liwar | Kelumpang Hulu | |
58.629 | 174 | Karang Payau | Kelumpang Hulu | |
58.630 | 175 | Laburan | Kelumpang Hulu | |
58.631 | 176 | Mangkirana | Kelumpang Hulu | |
58.632 | 177 | Sei/Sungai Kupang | Kelumpang Hulu | |
58.633 | 178 | Sidomulyo (Sido Mulyo) | Kelumpang Hulu | |
58.634 | 179 | Langadai | Kelumpang Hilir | |
58.635 | 180 | Mandala | Kelumpang Hilir | |
58.636 | 181 | Pelajau Baru (Pelaju Baru) | Kelumpang Hilir | |
58.637 | 182 | Pulau Panci | Kelumpang Hilir | |
58.638 | 183 | Sahapi | Kelumpang Hilir | |
58.639 | 184 | Serongga | Kelumpang Hilir | |
58.640 | 185 | Tarjun | Kelumpang Hilir | |
58.641 | 186 | Tegal Rejo | Kelumpang Hilir | |
58.642 | 187 | Telagasari (Telaga Sari) | Kelumpang Hilir | |
58.643 | 188 | Batang Kulur | Kelumpang Barat | |
58.644 | 189 | Bungkukan | Kelumpang Barat | |
58.645 | 190 | Magalau Hilir | Kelumpang Barat | |
58.646 | 191 | Magalau Hulu | Kelumpang Barat | |
58.647 | 192 | Siayuh (Si Ayuh) | Kelumpang Barat | |
58.648 | 193 | Tanjung Sari | Kelumpang Barat | |
58.649 | 194 | Cantung Kanan | Hampang | |
58.650 | 195 | Cantung Kiri Hulu | Hampang | |
58.651 | 196 | Hampang | Hampang | |
58.652 | 197 | Hulu Sampanahan | Hampang | |
58.653 | 198 | Lalapin | Hampang | |
58.654 | 199 | Limbungan | Hampang | |
58.655 | 200 | Limbur | Hampang | |
58.656 | 201 | Muara Orie (Muara Ore) | Hampang | |
58.657 | 202 | Peramasan Dua Kali Sanga / Sembilan (2 X 9) | Hampang | |
272 | 18- | 238 | Tanah Bumbu | 310.309 |
58.658 | 1 | Batu Meranti | Sungai Loban | |
58.659 | 2 | Biduri Bersujud | Sungai Loban | |
58.660 | 3 | Damar Indah | Sungai Loban | |
58.661 | 4 | Dwi Marga Utama | Sungai Loban | |
58.662 | 5 | Kerta Buana | Sungai Loban | |
58.663 | 6 | Marga Mulya | Sungai Loban | |
58.664 | 7 | Sari Mulya | Sungai Loban | |
58.665 | 8 | Sari Utama | Sungai Loban | |
58.666 | 9 | Sebamban Baru | Sungai Loban | |
58.667 | 10 | Sebamban Lama | Sungai Loban | |
58.668 | 11 | Sei/Sungai Dua Laut | Sungai Loban | |
58.669 | 12 | Sei/Sungai Loban | Sungai Loban | |
58.670 | 13 | Sumber Makmur | Sungai Loban | |
58.671 | 14 | Sumber Sari | Sungai Loban | |
58.672 | 15 | Tri Martani | Sungai Loban | |
58.673 | 16 | Tri Mulya | Sungai Loban | |
58.674 | 17 | Wanasari | Sungai Loban | |
58.675 | 18 | Baroqah | Simpang Empat | |
58.676 | 19 | Batu Ampar | Simpang Empat | |
58.677 | 20 | Bersujud | Simpang Empat | |
58.678 | 21 | Gunungantasari (Gunung Antasari) | Simpang Empat | |
58.679 | 22 | Gunungbesar (Gunung Besar) | Simpang Empat | |
58.680 | 23 | Kampung Baru | Simpang Empat | |
58.681 | 24 | Mekar Sari | Simpang Empat | |
58.682 | 25 | Pulaupanjang (Pulau Panjang) | Simpang Empat | |
58.683 | 26 | Sari Gadung | Simpang Empat | |
58.684 | 27 | Sei/Sungai Dua | Simpang Empat | |
58.685 | 28 | Sejahtera | Simpang Empat | |
58.686 | 29 | Tungkaran Pangeran | Simpang Empat | |
58.687 | 30 | Al Kautsar (Al Kausar) | Satui | |
58.688 | 31 | Jombang | Satui | |
58.689 | 32 | Makmur Mulia (Mulya Makmur) | Satui | |
58.690 | 33 | Pandamaran Jaya | Satui | |
58.691 | 34 | Satui Barat | Satui | |
58.692 | 35 | Satui Timur | Satui | |
58.693 | 36 | Sei/Sungai Cuka | Satui | |
58.694 | 37 | Sei/Sungai Danau | Satui | |
58.695 | 38 | Sejahtera Mulia | Satui | |
58.696 | 39 | Sekapuk | Satui | |
58.697 | 40 | Setarap | Satui | |
58.698 | 41 | Sinar Bulan | Satui | |
58.699 | 42 | Sumber Arum | Satui | |
58.700 | 43 | Sumber Makmur | Satui | |
58.701 | 44 | Tegal Sari | Satui | |
58.702 | 45 | Wonorejo | Satui | |
58.703 | 46 | Bulu Rejo | Mantewe | |
58.704 | 47 | Dukuh Rejo | Mantewe | |
58.705 | 48 | Emil Baru | Mantewe | |
58.706 | 49 | Gunungraya (Gunung Raya) | Mantewe | |
58.707 | 50 | Maju Mulyo | Mantewe | |
58.708 | 51 | Mantewe | Mantewe | |
58.709 | 52 | Mentawakan Mulia | Mantewe | |
58.710 | 53 | Rejosari | Mantewe | |
58.711 | 54 | Sari Mulya/Mulia | Mantewe | |
58.712 | 55 | Sepakat | Mantewe | |
58.713 | 56 | Sido Mulyo | Mantewe | |
58.714 | 57 | Suka Damai (Sukadamai) | Mantewe | |
58.715 | 58 | Anjir Baru | Kusan Hulu | |
58.716 | 59 | Bakarangan | Kusan Hulu | |
58.717 | 60 | Batu Bulan | Kusan Hulu | |
58.718 | 61 | Binawara | Kusan Hulu | |
58.719 | 62 | Dadap Kusan Raya | Kusan Hulu | |
58.720 | 63 | Darasan Binjai (Derasan Binjai) | Kusan Hulu | |
58.721 | 64 | Guntung | Kusan Hulu | |
58.722 | 65 | Harapan Jaya | Kusan Hulu | |
58.723 | 66 | Hatiif (Hati If) | Kusan Hulu | |
58.724 | 67 | Karang Mulya | Kusan Hulu | |
58.725 | 68 | Karang Sari (Karang Sari Indah) | Kusan Hulu | |
58.726 | 69 | Lasung | Kusan Hulu | |
58.727 | 70 | Mangkalapi | Kusan Hulu | |
58.728 | 71 | Manuntung | Kusan Hulu | |
58.729 | 72 | Pacakan | Kusan Hulu | |
58.730 | 73 | Sei/Sungai Rukam | Kusan Hulu | |
58.731 | 74 | Tamunih | Kusan Hulu | |
58.732 | 75 | Tapus | Kusan Hulu | |
58.733 | 76 | Teluk Kepayang | Kusan Hulu | |
58.734 | 77 | Timbarau Panjang (Tibarau Panjang) | Kusan Hulu | |
58.735 | 78 | Wonorejo | Kusan Hulu | |
58.736 | 79 | Api-Api | Kusan Hilir | |
58.737 | 80 | Baru Gelang | Kusan Hilir | |
58.738 | 81 | Batarang | Kusan Hilir | |
58.739 | 82 | Batuah | Kusan Hilir | |
58.740 | 83 | Beringin | Kusan Hilir | |
58.741 | 84 | Betung | Kusan Hilir | |
58.742 | 85 | Gusunge (Gusungnge) | Kusan Hilir | |
58.743 | 86 | Juku Eja | Kusan Hilir | |
58.744 | 87 | Kampung Baru | Kusan Hilir | |
58.745 | 88 | Kota Pagatan | Kusan Hilir | |
58.746 | 89 | Manurung | Kusan Hilir | |
58.747 | 90 | Mekar Jaya | Kusan Hilir | |
58.748 | 91 | Muara Pagatan | Kusan Hilir | |
58.749 | 92 | Muara Pagatan Tengah | Kusan Hilir | |
58.750 | 93 | Mudalang | Kusan Hilir | |
58.751 | 94 | Pagaruyung (Pagar Ruyung) | Kusan Hilir | |
58.752 | 95 | Pakatellu | Kusan Hilir | |
58.753 | 96 | Pasar Baru | Kusan Hilir | |
58.754 | 97 | Pejala | Kusan Hilir | |
58.755 | 98 | Penyolongan | Kusan Hilir | |
58.756 | 99 | Pulau Salak | Kusan Hilir | |
58.757 | 100 | Pulau Satu | Kusan Hilir | |
58.758 | 101 | Pulau Tanjung | Kusan Hilir | |
58.759 | 102 | Rantau Panjang Hilir | Kusan Hilir | |
58.760 | 103 | Rantau Panjang Hulu | Kusan Hilir | |
58.761 | 104 | Salimuran | Kusan Hilir | |
58.762 | 105 | Saring Sei/Sungai Binjai | Kusan Hilir | |
58.763 | 106 | Saring Sei/Sungai Bubu | Kusan Hilir | |
