TOTAL KOTA 99 SE INDONESIA | ||||
No. | Reg. | P. K/K | Kabupaten / Kota | Jml WNI |
06. | TOTAL "GHOIB" DKI JAKARTA | 10.333.926 | ||
37 | 06- | 003 | Jakarta Timur | 2.944.493 |
80.200 | 1 | Cipinang | Pulogadung (Pulo Gadung) | |
80.201 | 2 | Jati | Pulogadung (Pulo Gadung) | |
80.202 | 3 | Jatinegara Kaum | Pulogadung (Pulo Gadung) | |
80.203 | 4 | Kayu Putih | Pulogadung (Pulo Gadung) | |
80.204 | 5 | Pisangan Timur | Pulogadung (Pulo Gadung) | |
80.205 | 6 | Pulo Gadung | Pulogadung (Pulo Gadung) | |
80.206 | 7 | Rawamangun | Pulogadung (Pulo Gadung) | |
80.207 | 8 | Baru | Pasar Rebo | |
80.208 | 9 | Cijantung | Pasar Rebo | |
80.209 | 10 | Gedong | Pasar Rebo | |
80.210 | 11 | Kalisari | Pasar Rebo | |
80.211 | 12 | Pekayon | Pasar Rebo | |
80.212 | 13 | Kayu Manis | Matraman | |
80.213 | 14 | Kebon Manggis | Matraman | |
80.214 | 15 | Palmeriam | Matraman | |
80.215 | 16 | Pisangan Baru | Matraman | |
80.216 | 17 | Utan Kayu Selatan | Matraman | |
80.217 | 18 | Utan Kayu Utara | Matraman | |
80.218 | 19 | Cipinang Melayu | Makasar | |
80.219 | 20 | Halim Perdana Kusuma | Makasar | |
80.220 | 21 | Kebon Pala | Makasar | |
80.221 | 22 | Makasar | Makasar | |
80.222 | 23 | Pinangranti (Pinang Ranti) | Makasar | |
80.223 | 24 | Balekambang | Kramatjati (Kramat Jati) | |
80.224 | 25 | Batu Ampar (Batuampar) | Kramatjati (Kramat Jati) | |
80.225 | 26 | Cawang | Kramatjati (Kramat Jati) | |
80.226 | 27 | Cililitan | Kramatjati (Kramat Jati) | |
80.227 | 28 | Dukuh | Kramatjati (Kramat Jati) | |
80.228 | 29 | Kramatjati (Kramat Jati) | Kramatjati (Kramat Jati) | |
80.229 | 30 | Tengah (Kampung Tengah) | Kramatjati (Kramat Jati) | |
80.230 | 31 | Bali Mester | Jatinegara | |
80.231 | 32 | Bidara Cina (Bidaracina) | Jatinegara | |
80.232 | 33 | Cipinang Besar Selatan | Jatinegara | |
80.233 | 34 | Cipinang Besar Utara | Jatinegara | |
80.234 | 35 | Cipinang Cempedak | Jatinegara | |
80.235 | 36 | Cipinang Muara | Jatinegara | |
80.236 | 37 | Kampung Melayu | Jatinegara | |
80.237 | 38 | Rawa Bunga | Jatinegara | |
80.238 | 39 | Duren Sawit | Duren Sawit | |
80.239 | 40 | Klender | Duren Sawit | |
80.240 | 41 | Malaka Jaya | Duren Sawit | |
80.241 | 42 | Malaka Sari | Duren Sawit | |
80.242 | 43 | Pondok Bambu | Duren Sawit | |
80.243 | 44 | Pondok Kelapa | Duren Sawit | |
80.244 | 45 | Pondok Kopi | Duren Sawit | |
80.245 | 46 | Cibubur | Ciracas | |
80.246 | 47 | Ciracas | Ciracas | |
80.247 | 48 | Kelapa Dua Wetan | Ciracas | |
80.248 | 49 | Rambutan | Ciracas | |
80.249 | 50 | Susukan | Ciracas | |
80.250 | 51 | Bambu Apus | Cipayung | |
80.251 | 52 | Ceger | Cipayung | |
80.252 | 53 | Cilangkap | Cipayung | |
80.253 | 54 | Cipayung | Cipayung | |
80.254 | 55 | Lubang Buaya | Cipayung | |
80.255 | 56 | Munjul | Cipayung | |
80.256 | 57 | Pondok Ranggon (Pondok Rangon) | Cipayung | |
80.257 | 58 | Setu | Cipayung | |
80.258 | 59 | Cakung Barat | Cakung | |
80.259 | 60 | Cakung Timur | Cakung | |
80.260 | 61 | Jatinegara | Cakung | |
80.261 | 62 | Penggilingan | Cakung | |
80.262 | 63 | Pulo Gebang | Cakung | |
80.263 | 64 | Rawa Terate | Cakung | |
80.264 | 65 | Ujung Menteng | Cakung | |
38 | 06- | 013 | Jakarta Barat | 2.324.121 |
80.265 | 1 | Angke | Tambora | |
80.266 | 2 | Duri Selatan | Tambora | |
80.267 | 3 | Duri Utara | Tambora | |
80.268 | 4 | Jembatan Besi | Tambora | |
80.269 | 5 | Jembatan Lima | Tambora | |
80.270 | 6 | Kali Anyar | Tambora | |
80.271 | 7 | Krendang | Tambora | |
80.272 | 8 | Pekojan | Tambora | |
80.273 | 9 | Roa Malaka | Tambora | |
80.274 | 10 | Tambora | Tambora | |
80.275 | 11 | Tanah Sereal | Tambora | |
80.276 | 12 | Glodok | Taman Sari | |
80.277 | 13 | Keagungan | Taman Sari | |
80.278 | 14 | Krukut | Taman Sari | |
80.279 | 15 | Mangga Besar | Taman Sari | |
80.280 | 16 | Maphar | Taman Sari | |
80.281 | 17 | Pinangsia | Taman Sari | |
80.282 | 18 | Taman Sari | Taman Sari | |
80.283 | 19 | Tangki | Taman Sari | |
80.284 | 20 | Jatipulo | Pal Merah (Palmerah) | |
80.285 | 21 | Kemanggisan | Pal Merah (Palmerah) | |
80.286 | 22 | Kota Bambu Selatan | Pal Merah (Palmerah) | |
80.287 | 23 | Kota Bambu Utara | Pal Merah (Palmerah) | |
80.288 | 24 | Palmerah | Pal Merah (Palmerah) | |
80.289 | 25 | Slipi | Pal Merah (Palmerah) | |
80.290 | 26 | Joglo | Kembangan | |
80.291 | 27 | Kembangan Selatan | Kembangan | |
80.292 | 28 | Kembangan Utara | Kembangan | |
80.293 | 29 | Meruya Selatan (Udik) | Kembangan | |
80.294 | 30 | Meruya Utara (Ilir) | Kembangan | |
80.295 | 31 | Srengseng | Kembangan | |
80.296 | 32 | Duri Kepa | Kebon Jeruk | |
80.297 | 33 | Kebon Jeruk | Kebon Jeruk | |
80.298 | 34 | Kedoya Selatan | Kebon Jeruk | |
80.299 | 35 | Kedoya Utara | Kebon Jeruk | |
80.300 | 36 | Kelapa Dua | Kebon Jeruk | |
80.301 | 37 | Sukabumi Selatan (Udik) | Kebon Jeruk | |
80.302 | 38 | Sukabumi Utara (Ilir) | Kebon Jeruk | |
80.303 | 39 | Kalideres | Kalideres | |
80.304 | 40 | Kamal | Kalideres | |
80.305 | 41 | Pegadungan | Kalideres | |
80.306 | 42 | Semanan | Kalideres | |
80.307 | 43 | Tegal Alur | Kalideres | |
80.308 | 44 | Grogol | Grogol Petamburan | |
80.309 | 45 | Jelambar | Grogol Petamburan | |
80.310 | 46 | Jelambar Baru | Grogol Petamburan | |
80.311 | 47 | Tanjung Duren Selatan | Grogol Petamburan | |
80.312 | 48 | Tanjung Duren Utara | Grogol Petamburan | |
80.313 | 49 | Tomang | Grogol Petamburan | |
80.314 | 50 | Wijaya Kusuma | Grogol Petamburan | |
80.315 | 51 | Cengkareng Barat | Cengkareng | |
80.316 | 52 | Cengkareng Timur | Cengkareng | |
80.317 | 53 | Duri Kosambi | Cengkareng | |
80.318 | 54 | Kapuk | Cengkareng | |
80.319 | 55 | Kedaung Kali Angke | Cengkareng | |
80.320 | 56 | Rawa Buaya | Cengkareng | |
39 | 06- | 016 | Jakarta Selatan | 2.188.457 |
80.321 | 1 | Bukit Duri | Tebet | |
80.322 | 2 | Kebon Baru | Tebet | |
80.323 | 3 | Manggarai | Tebet | |
80.324 | 4 | Manggarai Selatan | Tebet | |
80.325 | 5 | Menteng Dalam | Tebet | |
80.326 | 6 | Tebet Barat | Tebet | |
80.327 | 7 | Tebet Timur | Tebet | |
80.328 | 8 | Guntur | Setiabudi (Setia Budi) | |
80.329 | 9 | Karet | Setiabudi (Setia Budi) | |
80.330 | 10 | Karet Kuningan | Setiabudi (Setia Budi) | |
80.331 | 11 | Karet Semanggi | Setiabudi (Setia Budi) | |
80.332 | 12 | Kuningan Timur | Setiabudi (Setia Budi) | |
80.333 | 13 | Menteng Atas | Setiabudi (Setia Budi) | |
80.334 | 14 | Pasar Manggis | Setiabudi (Setia Budi) | |
80.335 | 15 | Setia Budi (Setiabudi) | Setiabudi (Setia Budi) | |
80.336 | 16 | Bintaro | Pesanggrahan | |
80.337 | 17 | Pesanggrahan | Pesanggrahan | |
80.338 | 18 | Petukangan Selatan | Pesanggrahan | |
80.339 | 19 | Petukangan Utara | Pesanggrahan | |
80.340 | 20 | Ulujami | Pesanggrahan | |
80.341 | 21 | Cilandak Timur | Pasar Minggu | |
80.342 | 22 | Jati Padang | Pasar Minggu | |
80.343 | 23 | Kebagusan | Pasar Minggu | |
80.344 | 24 | Pasar Minggu | Pasar Minggu | |
80.345 | 25 | Pejaten Barat | Pasar Minggu | |
80.346 | 26 | Pejaten Timur | Pasar Minggu | |
80.347 | 27 | Ragunan | Pasar Minggu | |
80.348 | 28 | Cikoko | Pancoran | |
80.349 | 29 | Duren Tiga | Pancoran | |
80.350 | 30 | Kalibata | Pancoran | |
80.351 | 31 | Pancoran | Pancoran | |
80.352 | 32 | Pengadegan | Pancoran | |
80.353 | 33 | Rawajati (Rawa Jati) | Pancoran | |
80.354 | 34 | Bangka | Mampang Prapatan | |
80.355 | 35 | Kuningan Barat | Mampang Prapatan | |
80.356 | 36 | Mampang Prapatan | Mampang Prapatan | |
80.357 | 37 | Pela Mampang | Mampang Prapatan | |
80.358 | 38 | Tegal Parang | Mampang Prapatan | |
80.359 | 39 | Cipulir | Kebayoran Lama | |
80.360 | 40 | Grogol Selatan | Kebayoran Lama | |
80.361 | 41 | Grogol Utara | Kebayoran Lama | |
80.362 | 42 | Kebayoran Lama Selatan | Kebayoran Lama | |
80.363 | 43 | Kebayoran Lama Utara | Kebayoran Lama | |
80.364 | 44 | Pondok Pinang | Kebayoran Lama | |
80.365 | 45 | Cipete Utara | Kebayoran Baru | |
80.366 | 46 | Gandaria Utara | Kebayoran Baru | |
80.367 | 47 | Gunung | Kebayoran Baru | |
80.368 | 48 | Kramat Pela | Kebayoran Baru | |
80.369 | 49 | Melawai | Kebayoran Baru | |
80.370 | 50 | Petogogan | Kebayoran Baru | |
80.371 | 51 | Pulo | Kebayoran Baru | |
80.372 | 52 | Rawa Barat | Kebayoran Baru | |
80.373 | 53 | Selong | Kebayoran Baru | |
80.374 | 54 | Senayan | Kebayoran Baru | |
80.375 | 55 | Ciganjur | Jagakarsa | |
80.376 | 56 | Cipedak | Jagakarsa | |
80.377 | 57 | Jagakarsa | Jagakarsa | |
80.378 | 58 | Lenteng Agung | Jagakarsa | |
80.379 | 59 | Srengseng Sawah | Jagakarsa | |
80.380 | 60 | Tanjung Barat | Jagakarsa | |
80.381 | 61 | Cilandak Barat | Cilandak | |
80.382 | 62 | Cipete Selatan | Cilandak | |
80.383 | 63 | Gandaria Selatan | Cilandak | |
80.384 | 64 | Lebak Bulus | Cilandak | |
80.385 | 65 | Pondok Labu | Cilandak | |
40 | 06- | 027 | Jakarta Utara | 1.711.386 |
80.386 | 1 | Kebon Bawang | Tanjung Priok | |
80.387 | 2 | Papanggo | Tanjung Priok | |
80.388 | 3 | Sungai Bambu | Tanjung Priok | |
80.389 | 4 | Sunter Agung | Tanjung Priok | |
80.390 | 5 | Sunter Jaya | Tanjung Priok | |
80.391 | 6 | Tanjung Priok | Tanjung Priok | |
80.392 | 7 | Warakas | Tanjung Priok | |
80.393 | 8 | Kamal Muara | Penjaringan | |
80.394 | 9 | Kapuk Muara | Penjaringan | |
80.395 | 10 | Pejagalan | Penjaringan | |
80.396 | 11 | Penjaringan | Penjaringan | |
80.397 | 12 | Pluit | Penjaringan | |
80.398 | 13 | Ancol | Pademangan | |
80.399 | 14 | Pademangan Barat | Pademangan | |
80.400 | 15 | Pademangan Timur | Pademangan | |
80.401 | 16 | Koja (Utara, Selatan) | Koja | |
80.402 | 17 | Lagoa | Koja | |
80.403 | 18 | Rawa Badak Selatan | Koja | |
80.404 | 19 | Rawa Badak Utara | Koja | |
80.405 | 20 | Tugu Selatan | Koja | |
80.406 | 21 | Tugu Utara | Koja | |
80.407 | 22 | Kelapa Gading Barat | Kelapa Gading | |
80.408 | 23 | Kelapa Gading Timur | Kelapa Gading | |
80.409 | 24 | Pegangsaan Dua | Kelapa Gading | |
80.410 | 25 | Cilincing | Cilincing | |
80.411 | 26 | Kalibaru (Kali Baru) | Cilincing | |
80.412 | 27 | Marunda | Cilincing | |
80.413 | 28 | Rorotan | Cilincing | |
80.414 | 29 | Semper Barat | Cilincing | |
80.415 | 30 | Semper Timur | Cilincing | |
80.416 | 31 | Sukapura | Cilincing | |
41 | 06- | 061 | Jakarta Pusat | 1.138.346 |
80.417 | 1 | Bendungan Hilir | Tanah Abang | |
80.418 | 2 | Gelora | Tanah Abang | |
80.419 | 3 | Kampung Bali | Tanah Abang | |
80.420 | 4 | Karet Tengsin | Tanah Abang | |
80.421 | 5 | Kebon Kacang | Tanah Abang | |
80.422 | 6 | Kebon Melati | Tanah Abang | |
80.423 | 7 | Petamburan | Tanah Abang | |
80.424 | 8 | Bungur | Senen | |
80.425 | 9 | Kenari | Senen | |
80.426 | 10 | Kramat | Senen | |
80.427 | 11 | Kwitang | Senen | |
80.428 | 12 | Paseban | Senen | |
80.429 | 13 | Senen | Senen | |
80.430 | 14 | Gunung Sahari Utara | Sawah Besar | |
80.431 | 15 | Karang Anyar | Sawah Besar | |
80.432 | 16 | Kartini | Sawah Besar | |
80.433 | 17 | Mangga Dua Selatan | Sawah Besar | |
80.434 | 18 | Pasar Baru | Sawah Besar | |
80.435 | 19 | Cikini | Menteng | |
80.436 | 20 | Gondangdia | Menteng | |
80.437 | 21 | Kebon Sirih | Menteng | |
80.438 | 22 | Menteng | Menteng | |
80.439 | 23 | Pegangsaan | Menteng | |
80.440 | 24 | Cempaka Baru | Kemayoran | |
80.441 | 25 | Gunung Sahari Selatan | Kemayoran | |
80.442 | 26 | Harapan Mulia (Harapan Mulya) | Kemayoran | |
80.443 | 27 | Kebon Kosong | Kemayoran | |
80.444 | 28 | Kemayoran | Kemayoran | |
80.445 | 29 | Serdang | Kemayoran | |
80.446 | 30 | Sumur Batu | Kemayoran | |
80.447 | 31 | Utan Panjang | Kemayoran | |
80.448 | 32 | Galur | Johar Baru | |
80.449 | 33 | Johar Baru | Johar Baru | |
80.450 | 34 | Kampung Rawa | Johar Baru | |
80.451 | 35 | Tanah Tinggi | Johar Baru | |
80.452 | 36 | Cideng | Gambir | |
80.453 | 37 | Duri Pulo | Gambir | |
80.454 | 38 | Gambir | Gambir | |
80.455 | 39 | Kebon Kelapa | Gambir | |
80.456 | 40 | Petojo Selatan | Gambir | |
80.457 | 41 | Petojo Utara | Gambir | |
80.458 | 42 | Cempaka Putih Barat | Cempaka Putih | |
80.459 | 43 | Cempaka Putih Timur | Cempaka Putih | |
80.460 | 44 | Rawasari | Cempaka Putih | |
42 | 06- | 511 | Kepulauan Seribu | 27.123 |
80.461 | 1 | Pulau Harapan | Kepulauan Seribu Utara | |
80.462 | 2 | Pulau Kelapa | Kepulauan Seribu Utara | |
80.463 | 3 | Pulau Panggang | Kepulauan Seribu Utara | |
80.464 | 4 | Pulau Pari | Kepulauan Seribu Selatan | |
80.465 | 5 | Pulau Tidung | Kepulauan Seribu Selatan | |
80.466 | 6 | Pulau Untung Jawa | Kepulauan Seribu Selatan | |
Bandung, 07 - 04 - 2021 | ||||
Presiden PBB-INA Sekjen PBB-INA | ||||
APW. MUH. MUFTI BONE.,SH. SPW. APB. MUH. NATSIR UBAYA. |
RS. BIN BANGUN DESA | 468148 |
Pengunjung hari ini | 37 |
Total pengunjung | 9835 |
Hits hari ini | 45 |
Total hits | 13357 |
PT. LAUTAN DINAR INDONESIA RAYA
Akta Notaris :
HITLER MASYA PATRIANAGARA.,SH.
No. 01 Tanggal : 18 Juni 2015.
Komisaris Utama :
APW. Mufti Bone. SPW., SH.
Komisaris :
ASW. Endang Sri Wahyuni., SE.
Direktur :
APB. Septyan Maulana Yusuf.
Manajer Umum :
APB. Hendi
Manajer Keuangan :
APB. Maharani Pooja Natasya B
Manajer Pemasaran :
APB. Yusuf Pasimanyeku. ME.
Manajer Produksi :
APB. Septiyana Yusup., S.Kom.
Manajer Operasional :
APB. Eris Risyam Ahmad
Konseptor Program 7-an BBI-BLT:
SPW. Muh. Mufti M. Bone., A.
Alamat :
Wisma Dirgantara Indonesia
Rumah Susun Sarijadi
Flat Blok M Lantai 2 No. 9
RT. 006 RW. 006
Kel. Sarijadi - Kec. Sukasari
Kota Bandung - Jawa Barat
Kode Pos : 40151
Email : pbb.ina17@gmail.com
Penanggungjawab :
Presiden PBB-INA
APW. MUFTI BONE. SPW., SH.