
| TOTAL DESA 415 SE INDONESIA | ||||
| No. | Reg. | P. K/K | Kabupaten / Kota | Jml WNI |
| 18. | TOTAL "GHOIB" D.I. YOGYAKARTA | 3.195.849 | ||
| 281 | 19- | 074 | Sleman | 1.062.861 |
| 60.257 | 1 | Bangunkerto (Bangun Kerto) | Turi | |
| 60.258 | 2 | Donokerto | Turi | |
| 60.259 | 3 | Girikerto (Giri Kerto) | Turi | |
| 60.260 | 4 | Wonokerto (Wono Kerto) | Turi | |
| 60.261 | 5 | Banyurejo (Banyu Rejo) | Tempel | |
| 60.262 | 6 | Lumbungrejo (Lumbung Rejo) | Tempel | |
| 60.263 | 7 | Margorejo (Margo Rejo) | Tempel | |
| 60.264 | 8 | Merdikorejo (Merdiko Rejo) | Tempel | |
| 60.265 | 9 | Mororejo (Moro Rejo) | Tempel | |
| 60.266 | 10 | Pondokrejo (Pondok Rejo) | Tempel | |
| 60.267 | 11 | Sumberrejo (Sumber Rejo) | Tempel | |
| 60.268 | 12 | Tambakrejo (Tambak Rejo) | Tempel | |
| 60.269 | 13 | Caturharjo (Catur Harjo) | Sleman | |
| 60.270 | 14 | Pandowoharjo (Pandowo Harjo) | Sleman | |
| 60.271 | 15 | Tridadi | Sleman | |
| 60.272 | 16 | Triharjo | Sleman | |
| 60.273 | 17 | Trimulyo (Tri Mulyo) | Sleman | |
| 60.274 | 18 | Margoagung | Seyegan | |
| 60.275 | 19 | Margodadi | Seyegan | |
| 60.276 | 20 | Margokaton | Seyegan | |
| 60.277 | 21 | Margoluwih | Seyegan | |
| 60.278 | 22 | Margomulyo | Seyegan | |
| 60.279 | 23 | Bokoharjo (Boko Harjo) | Prambanan | |
| 60.280 | 24 | Gayamharjo (Gayam Harjo) | Prambanan | |
| 60.281 | 25 | Madurejo (Madu Rejo) | Prambanan | |
| 60.282 | 26 | Sambirejo (Sambi Rejo) | Prambanan | |
| 60.283 | 27 | Sumberharjo (Sumber Harjo) | Prambanan | |
| 60.284 | 28 | Wukirharjo (Wukir Harjo) | Prambanan | |
| 60.285 | 29 | Candibinangun (Candi Binangun) | Pakem | |
| 60.286 | 30 | Hargobinangun (Hargo Binangun) | Pakem | |
| 60.287 | 31 | Harjobinangun (Harjo Binangun) | Pakem | |
| 60.288 | 32 | Pakembinangun (Pakem Binangun) | Pakem | |
| 60.289 | 33 | Purwobinangun (Purwo Binangun) | Pakem | |
| 60.290 | 34 | Bimomartani (Bimo Martani) | Ngemplak | |
| 60.291 | 35 | Sindumartani | Ngemplak | |
| 60.292 | 36 | Umbulmartani | Ngemplak | |
| 60.293 | 37 | Wedomartani | Ngemplak | |
| 60.294 | 38 | Widodomartani (Widodo Martani) | Ngemplak | |
| 60.295 | 39 | Donoharjo | Ngaglik | |
| 60.296 | 40 | Minomartani | Ngaglik | |
| 60.297 | 41 | Sardonoharjo | Ngaglik | |
| 60.298 | 42 | Sariharjo (Sari Harjo) | Ngaglik | |
| 60.299 | 43 | Sinduharjo | Ngaglik | |
| 60.300 | 44 | Sukoharjo (Suko Harjo) | Ngaglik | |
| 60.301 | 45 | Sumberagung (Sumber Agung) | Moyudan | |
| 60.302 | 46 | Sumberahayu (Sumberrahayu) | Moyudan | |
| 60.303 | 47 | Sumberarum | Moyudan | |
| 60.304 | 48 | Sumbersari | Moyudan | |
| 60.305 | 49 | Sendangadi | Mlati | |
| 60.306 | 50 | Sinduadi | Mlati | |
| 60.307 | 51 | Sumberadi | Mlati | |
| 60.308 | 52 | Tirtoadi | Mlati | |
| 60.309 | 53 | Tlogoadi | Mlati | |
| 60.310 | 54 | Sendangagung | Minggir | |
| 60.311 | 55 | Sendangarum (Sendang Arum) | Minggir | |
| 60.312 | 56 | Sendangmulyo (Sendang Mulyo) | Minggir | |
| 60.313 | 57 | Sendangrejo (Sendang Rejo) | Minggir | |
| 60.314 | 58 | Sendangsari | Minggir | |
| 60.315 | 59 | Purwomartani (Purwo Martani) | Kalasan | |
| 60.316 | 60 | Selomartani (Selo Martani) | Kalasan | |
| 60.317 | 61 | Tamanmartani (Taman Martani) | Kalasan | |
| 60.318 | 62 | Tirtomartani (Tirto Martani) | Kalasan | |
| 60.319 | 63 | Sidoagung | Godean | |
| 60.320 | 64 | Sidoarum | Godean | |
| 60.321 | 65 | Sidokarto | Godean | |
| 60.322 | 66 | Sidoluhur | Godean | |
| 60.323 | 67 | Sidomoyo | Godean | |
| 60.324 | 68 | Sidomulyo | Godean | |
| 60.325 | 69 | Sidorejo | Godean | |
| 60.326 | 70 | Ambarketawang | Gamping | |
| 60.327 | 71 | Balecatur | Gamping | |
| 60.328 | 72 | Banyuraden | Gamping | |
| 60.329 | 73 | Nogotirto | Gamping | |
| 60.330 | 74 | Trihanggo | Gamping | |
| 60.331 | 75 | Caturtunggal (Catur Tunggal) | Depok | |
| 60.332 | 76 | Condongcatur (Condong Catur) | Depok | |
| 60.333 | 77 | Maguwoharjo | Depok | |
| 60.334 | 78 | Argomulyo (Argo Mulyo) | Cangkringan | |
| 60.335 | 79 | Glagaharjo (Glagah Harjo) | Cangkringan | |
| 60.336 | 80 | Kepuharjo (Kepuh Harjo) | Cangkringan | |
| 60.337 | 81 | Umbulharjo (Umbul Harjo) | Cangkringan | |
| 60.338 | 82 | Wukirsari (Wukir Sari) | Cangkringan | |
| 60.339 | 83 | Jogotirto (Jogo Tirto) | Berbah | |
| 60.340 | 84 | Kalitirto (Kali Tirto) | Berbah | |
| 60.341 | 85 | Sendangtirto (Sendang Tirto) | Berbah | |
| 60.342 | 86 | Tegaltirto (Tegal Tirto) | Berbah | |
| 282 | 19- | 088 | Bantul | 931.356 |
| 60.343 | 1 | Poncosari | Srandakan | |
| 60.344 | 2 | Trimurti | Srandakan | |
| 60.345 | 3 | Bangunharjo | Sewon | |
| 60.346 | 4 | Panggungharjo | Sewon | |
| 60.347 | 5 | Pendowoharjo | Sewon | |
| 60.348 | 6 | Timbulharjo | Sewon | |
| 60.349 | 7 | Argodadi | Sedayu | |
| 60.350 | 8 | Argomulyo | Sedayu | |
| 60.351 | 9 | Argorejo | Sedayu | |
| 60.352 | 10 | Argosari | Sedayu | |
| 60.353 | 11 | Gadingharjo | Sanden | |
| 60.354 | 12 | Gadingsari | Sanden | |
| 60.355 | 13 | Murtigading | Sanden | |
| 60.356 | 14 | Srigading | Sanden | |
| 60.357 | 15 | Panjangrejo | Pundong | |
| 60.358 | 16 | Seloharjo | Pundong | |
| 60.359 | 17 | Srihardono | Pundong | |
| 60.360 | 18 | Bawuran | Pleret | |
| 60.361 | 19 | Pleret | Pleret | |
| 60.362 | 20 | Segoroyoso | Pleret | |
| 60.363 | 21 | Wonokromo | Pleret | |
| 60.364 | 22 | Wonolelo | Pleret | |
| 60.365 | 23 | Sitimulyo | Piyungan | |
| 60.366 | 24 | Srimartani | Piyungan | |
| 60.367 | 25 | Srimulyo | Piyungan | |
| 60.368 | 26 | Catuharjo (Caturharjo) | Pandak | |
| 60.369 | 27 | Gilangharjo | Pandak | |
| 60.370 | 28 | Triharjo | Pandak | |
| 60.371 | 29 | Wijirejo | Pandak | |
| 60.372 | 30 | Guwosari | Pajangan | |
| 60.373 | 31 | Sendangsari | Pajangan | |
| 60.374 | 32 | Triwidadi | Pajangan | |
| 60.375 | 33 | Donotirto | Kretek | |
| 60.376 | 34 | Parangtritis | Kretek | |
| 60.377 | 35 | Tirtohargo | Kretek | |
| 60.378 | 36 | Tirtomulyo | Kretek | |
| 60.379 | 37 | Tirtosari | Kretek | |
| 60.380 | 38 | Bangunjiwo | Kasihan | |
| 60.381 | 39 | Ngestiharjo | Kasihan | |
| 60.382 | 40 | Tamantirto | Kasihan | |
| 60.383 | 41 | Tirtonirmolo | Kasihan | |
| 60.384 | 42 | Canden | Jetis | |
| 60.385 | 43 | Patalan | Jetis | |
| 60.386 | 44 | Sumberagung (Sumber Agung) | Jetis | |
| 60.387 | 45 | Trimulyo | Jetis | |
| 60.388 | 46 | Girirejo | Imogiri | |
| 60.389 | 47 | Imogiri | Imogiri | |
| 60.390 | 48 | Karangtalun | Imogiri | |
| 60.391 | 49 | Karangtengah (Karang Tengah) | Imogiri | |
| 60.392 | 50 | Kebonagung (Kebon Agung) | Imogiri | |
| 60.393 | 51 | Selopamioro | Imogiri | |
| 60.394 | 52 | Sriharjo | Imogiri | |
| 60.395 | 53 | Wukirsari | Imogiri | |
| 60.396 | 54 | Dlingo | Dlingo | |
| 60.397 | 55 | Jatimulyo | Dlingo | |
| 60.398 | 56 | Mangunan | Dlingo | |
| 60.399 | 57 | Muntuk | Dlingo | |
| 60.400 | 58 | Temuwuh | Dlingo | |
| 60.401 | 59 | Terong | Dlingo | |
| 60.402 | 60 | Bantul | Bantul | |
| 60.403 | 61 | Palbapang | Bantul | |
| 60.404 | 62 | Ringinharjo (Ringin Harjo) | Bantul | |
| 60.405 | 63 | Sabdodadi | Bantul | |
| 60.406 | 64 | Trirenggo | Bantul | |
| 60.407 | 65 | Banguntapan | Banguntapan | |
| 60.408 | 66 | Baturetno | Banguntapan | |
| 60.409 | 67 | Jagalan | Banguntapan | |
| 60.410 | 68 | Jambidan | Banguntapan | |
| 60.411 | 69 | Potorono | Banguntapan | |
| 60.412 | 70 | Singosaren | Banguntapan | |
| 60.413 | 71 | Tamanan | Banguntapan | |
| 60.414 | 72 | Wirokerten | Banguntapan | |
| 60.415 | 73 | Mulyodadi | Bambanglipuro (Bambang Lipuro) | |
| 60.416 | 74 | Sidomulyo | Bambanglipuro (Bambang Lipuro) | |
| 60.417 | 75 | Sumbermulyo | Bambanglipuro (Bambang Lipuro) | |
| 283 | 19- | 111 | Gunung Kidul | 755.977 |
| 60.418 | 1 | Baleharjo | Wonosari | |
| 60.419 | 2 | Duwet | Wonosari | |
| 60.420 | 3 | Gari | Wonosari | |
| 60.421 | 4 | Karangrejek (Karang Rejek) | Wonosari | |
| 60.422 | 5 | Karangtengah (Karang Tengah) | Wonosari | |
| 60.423 | 6 | Kepek | Wonosari | |
| 60.424 | 7 | Mulo | Wonosari | |
| 60.425 | 8 | Piyaman | Wonosari | |
| 60.426 | 9 | Pulutan | Wonosari | |
| 60.427 | 10 | Selang | Wonosari | |
| 60.428 | 11 | Siraman | Wonosari | |
| 60.429 | 12 | Wareng | Wonosari | |
| 60.430 | 13 | Wonosari | Wonosari | |
| 60.431 | 14 | Wunung | Wonosari | |
| 60.432 | 15 | Giripanggung | Tepus | |
| 60.433 | 16 | Purwodadi | Tepus | |
| 60.434 | 17 | Sidoharjo | Tepus | |
| 60.435 | 18 | Sumberwungu (Sumber Wungu) | Tepus | |
| 60.436 | 19 | Tepus | Tepus | |
| 60.437 | 20 | Banjarejo | Tanjungsari | |
| 60.438 | 21 | Hargosari | Tanjungsari | |
| 60.439 | 22 | Kemadang | Tanjungsari | |
| 60.440 | 23 | Kemiri | Tanjungsari | |
| 60.441 | 24 | Ngestirejo | Tanjungsari | |
| 60.442 | 25 | Bendung | Semin | |
| 60.443 | 26 | Bulurejo | Semin | |
| 60.444 | 27 | Candirejo (Candi Rejo) | Semin | |
| 60.445 | 28 | Kalitekuk | Semin | |
| 60.446 | 29 | Karangsari (Karang Sari) | Semin | |
| 60.447 | 30 | Kemejing | Semin | |
| 60.448 | 31 | Pundungsari (Pundung Sari) | Semin | |
| 60.449 | 32 | Rejosari | Semin | |
| 60.450 | 33 | Semin | Semin | |
| 60.451 | 34 | Sumberejo (Sumberrejo) | Semin | |
| 60.452 | 35 | Candirejo | Semanu | |
| 60.453 | 36 | Dadapayu | Semanu | |
| 60.454 | 37 | Ngeposari | Semanu | |
| 60.455 | 38 | Pacarejo | Semanu | |
| 60.456 | 39 | Semanu | Semanu | |
| 60.457 | 40 | Jetis | Saptosari (Sapto Sari) | |
| 60.458 | 41 | Kanigoro | Saptosari (Sapto Sari) | |
| 60.459 | 42 | Kepek | Saptosari (Sapto Sari) | |
| 60.460 | 43 | Krambilsawit (Krambil Sawit) | Saptosari (Sapto Sari) | |
| 60.461 | 44 | Monggol | Saptosari (Sapto Sari) | |
| 60.462 | 45 | Ngloro (Nglora) | Saptosari (Sapto Sari) | |
| 60.463 | 46 | Planjan | Saptosari (Sapto Sari) | |
| 60.464 | 47 | Bohol | Rongkop | |
| 60.465 | 48 | Botodayakan (Botodayaan) | Rongkop | |
| 60.466 | 49 | Karangwuni | Rongkop | |
| 60.467 | 50 | Melikan | Rongkop | |
| 60.468 | 51 | Petir | Rongkop | |
| 60.469 | 52 | Pringombo | Rongkop | |
| 60.470 | 53 | Pucanganom | Rongkop | |
| 60.471 | 54 | Semugih | Rongkop | |
| 60.472 | 55 | Giriasih | Purwosari | |
| 60.473 | 56 | Giricahyo | Purwosari | |
| 60.474 | 57 | Girijati | Purwosari | |
| 60.475 | 58 | Giripurwo | Purwosari | |
| 60.476 | 59 | Giritirto | Purwosari | |
| 60.477 | 60 | Bedoyo | Ponjong | |
| 60.478 | 61 | Genjahan | Ponjong | |
| 60.479 | 62 | Gombang | Ponjong | |
| 60.480 | 63 | Karangasem (Karang Asem) | Ponjong | |
| 60.481 | 64 | Kenteng | Ponjong | |
| 60.482 | 65 | Ponjong | Ponjong | |
| 60.483 | 66 | Sawahan | Ponjong | |
| 60.484 | 67 | Sidorejo | Ponjong | |
| 60.485 | 68 | Sumbergiri (Sumber Giri) | Ponjong | |
| 60.486 | 69 | Tambakromo | Ponjong | |
| 60.487 | 70 | Umbulrejo (Umbul Rejo) | Ponjong | |
| 60.488 | 71 | Banaran | Playen | |
| 60.489 | 72 | Bandung | Playen | |
| 60.490 | 73 | Banyusoco | Playen | |
| 60.491 | 74 | Bleberan | Playen | |
| 60.492 | 75 | Dengok | Playen | |
| 60.493 | 76 | Gading | Playen | |
| 60.494 | 77 | Getas | Playen | |
| 60.495 | 78 | Logandeng | Playen | |
| 60.496 | 79 | Ngawu | Playen | |
| 60.497 | 80 | Ngleri | Playen | |
| 60.498 | 81 | Ngunut | Playen | |
| 60.499 | 82 | Playen | Playen | |
| 60.500 | 83 | Plembutan | Playen | |
| 60.501 | 84 | Beji | Patuk | |
| 60.502 | 85 | Bunder | Patuk | |
| 60.503 | 86 | Nglanggeran | Patuk | |
| 60.504 | 87 | Nglegi | Patuk | |
| 60.505 | 88 | Ngoro-oro (Ngoro Oro) | Patuk | |
| 60.506 | 89 | Patuk | Patuk | |
| 60.507 | 90 | Pengkok | Patuk | |
| 60.508 | 91 | Putat | Patuk | |
| 60.509 | 92 | Salam | Patuk | |
| 60.510 | 93 | Semoyo | Patuk | |
| 60.511 | 94 | Terbah | Patuk | |
| 60.512 | 95 | Giriharjo | Panggang | |
| 60.513 | 96 | Girikarto | Panggang | |
| 60.514 | 97 | Girimulyo | Panggang | |
| 60.515 | 98 | Girisekar | Panggang | |
| 60.516 | 99 | Girisuko | Panggang | |
| 60.517 | 100 | Giriwungu | Panggang | |
| 60.518 | 101 | Giring | Paliyan | |
| 60.519 | 102 | Grogol | Paliyan | |
| 60.520 | 103 | Karangasem (Karang Asem) | Paliyan | |
| 60.521 | 104 | Karangduwet (Karang Duwet) | Paliyan | |
| 60.522 | 105 | Mulusan | Paliyan | |
| 60.523 | 106 | Pampang | Paliyan | |
| 60.524 | 107 | Sodo | Paliyan | |
| 60.525 | 108 | Katongan | Nglipar | |
| 60.526 | 109 | Kedungkeris (Kedung Keris) | Nglipar | |
| 60.527 | 110 | Kedungpoh | Nglipar | |
| 60.528 | 111 | Natah | Nglipar | |
| 60.529 | 112 | Nglipar | Nglipar | |
| 60.530 | 113 | Pengkol | Nglipar | |
| 60.531 | 114 | Pilangrejo (Pilang Rejo) | Nglipar | |
| 60.532 | 115 | Beji | Ngawen | |
| 60.533 | 116 | Jurangjero (Jurang Jero) | Ngawen | |
| 60.534 | 117 | Kampung | Ngawen | |
| 60.535 | 118 | Sambirejo | Ngawen | |
| 60.536 | 119 | Tancep | Ngawen | |
| 60.537 | 120 | Watusigar (Watu Sigar) | Ngawen | |
| 60.538 | 121 | Bejiharjo | Karangmojo | |
| 60.539 | 122 | Bendungan | Karangmojo | |
| 60.540 | 123 | Gedangrejo (Gedang Rejo) | Karangmojo | |
| 60.541 | 124 | Jatiayu (Jati Ayu) | Karangmojo | |
| 60.542 | 125 | Karangmojo | Karangmojo | |
| 60.543 | 126 | Kelor | Karangmojo | |
| 60.544 | 127 | Ngawis | Karangmojo | |
| 60.545 | 128 | Ngipak | Karangmojo | |
| 60.546 | 129 | Wiladeg | Karangmojo | |
| 60.547 | 130 | Balong | Girisubo | |
| 60.548 | 131 | Jepitu | Girisubo | |
| 60.549 | 132 | Jerukwudel | Girisubo | |
| 60.550 | 133 | Karangawen | Girisubo | |
| 60.551 | 134 | Nglindur | Girisubo | |
| 60.552 | 135 | Pucung | Girisubo | |
| 60.553 | 136 | Songbanyu | Girisubo | |
| 60.554 | 137 | Tileng | Girisubo | |
| 60.555 | 138 | Hargomulyo (Hargo Mulyo) | Gedangsari (Gedang Sari) | |
| 60.556 | 139 | Mertelu | Gedangsari (Gedang Sari) | |
| 60.557 | 140 | Ngalang | Gedangsari (Gedang Sari) | |
| 60.558 | 141 | Sampang | Gedangsari (Gedang Sari) | |
| 60.559 | 142 | Serut | Gedangsari (Gedang Sari) | |
| 60.560 | 143 | Tegalrejo | Gedangsari (Gedang Sari) | |
| 60.561 | 144 | Watugajah (Watu Gajah) | Gedangsari (Gedang Sari) | |
| 284 | 19- | 164 | Kulon Progo | 445.655 |
| 60.562 | 1 | Bendungan | Wates | |
| 60.563 | 2 | Giripeni (Giri Peni) | Wates | |
| 60.564 | 3 | Karangwuni (Karang Wuni) | Wates | |
| 60.565 | 4 | Kulwaru | Wates | |
| 60.566 | 5 | Ngestiharjo | Wates | |
| 60.567 | 6 | Sogan | Wates | |
| 60.568 | 7 | Triharjo | Wates | |
| 60.569 | 8 | Wates | Wates | |
| 60.570 | 9 | Demen | Temon | |
| 60.571 | 10 | Glagah | Temon | |
| 60.572 | 11 | Jangkaran | Temon | |
| 60.573 | 12 | Janten | Temon | |
| 60.574 | 13 | Kalidengen (Kali Dengen) | Temon | |
| 60.575 | 14 | Kaligintung | Temon | |
| 60.576 | 15 | Karangwuluh (Karang Wuluh) | Temon | |
| 60.577 | 16 | Kebonrejo | Temon | |
| 60.578 | 17 | Kedundang | Temon | |
| 60.579 | 18 | Kulur | Temon | |
| 60.580 | 19 | Palihan | Temon | |
| 60.581 | 20 | Plumbon | Temon | |
| 60.582 | 21 | Sindutan | Temon | |
| 60.583 | 22 | Temon Kulon | Temon | |
| 60.584 | 23 | Temon Wetan | Temon | |
| 60.585 | 24 | Banguncipto | Sentolo | |
| 60.586 | 25 | Demangrejo | Sentolo | |
| 60.587 | 26 | Kaliagung | Sentolo | |
| 60.588 | 27 | Salamrejo | Sentolo | |
| 60.589 | 28 | Sentolo | Sentolo | |
| 60.590 | 29 | Srikayangan | Sentolo | |
| 60.591 | 30 | Sukoreno | Sentolo | |
| 60.592 | 31 | Tuksono | Sentolo | |
| 60.593 | 32 | Banjarsari | Samigaluh | |
| 60.594 | 33 | Gerbosari | Samigaluh | |
| 60.595 | 34 | Kebonharjo (Kebon Harjo) | Samigaluh | |
| 60.596 | 35 | Ngargosari | Samigaluh | |
| 60.597 | 36 | Pagerharjo | Samigaluh | |
| 60.598 | 37 | Purwoharjo | Samigaluh | |
| 60.599 | 38 | Sidoharjo | Samigaluh | |
| 60.600 | 39 | Karangsari | Pengasih | |
| 60.601 | 40 | Kedungsari | Pengasih | |
| 60.602 | 41 | Margosari | Pengasih | |
| 60.603 | 42 | Pengasih | Pengasih | |
| 60.604 | 43 | Sendangsari | Pengasih | |
| 60.605 | 44 | Sidomulyo | Pengasih | |
| 60.606 | 45 | Tawangsari | Pengasih | |
| 60.607 | 46 | Bojong | Panjatan | |
| 60.608 | 47 | Bugel | Panjatan | |
| 60.609 | 48 | Cerme | Panjatan | |
| 60.610 | 49 | Depok | Panjatan | |
| 60.611 | 50 | Garongan | Panjatan | |
| 60.612 | 51 | Gotakan | Panjatan | |
| 60.613 | 52 | Kanoman | Panjatan | |
| 60.614 | 53 | Krembangan | Panjatan | |
| 60.615 | 54 | Panjatan | Panjatan | |
| 60.616 | 55 | Pleret | Panjatan | |
| 60.617 | 56 | Tayuban | Panjatan | |
| 60.618 | 57 | Banyuroto | Nanggulan | |
| 60.619 | 58 | Donomulyo | Nanggulan | |
| 60.620 | 59 | Jatisarono (Jati Sarono) | Nanggulan | |
| 60.621 | 60 | Kembang | Nanggulan | |
| 60.622 | 61 | Tanjungharjo | Nanggulan | |
| 60.623 | 62 | Wijimulyo | Nanggulan | |
| 60.624 | 63 | Bumirejo | Lendah | |
| 60.625 | 64 | Gulurejo | Lendah | |
| 60.626 | 65 | Jatirejo | Lendah | |
| 60.627 | 66 | Ngentakrejo | Lendah | |
| 60.628 | 67 | Sidorejo | Lendah | |
| 60.629 | 68 | Wahyuharjo | Lendah | |
| 60.630 | 69 | Hargomulyo | Kokap | |
| 60.631 | 70 | Hargorejo | Kokap | |
| 60.632 | 71 | Hargotirto | Kokap | |
| 60.633 | 72 | Hargowilis | Kokap | |
| 60.634 | 73 | Kalirejo | Kokap | |
| 60.635 | 74 | Banjararum | Kalibawang | |
| 60.636 | 75 | Banjarasri | Kalibawang | |
| 60.637 | 76 | Banjarharjo | Kalibawang | |
| 60.638 | 77 | Banjaroyo | Kalibawang | |
| 60.639 | 78 | Giripurwo | Girimulyo | |
| 60.640 | 79 | Jatimulyo | Girimulyo | |
| 60.641 | 80 | Pendoworejo | Girimulyo | |
| 60.642 | 81 | Purwosari | Girimulyo | |
| 60.643 | 82 | Banaran | Galur | |
| 60.644 | 83 | Brosot | Galur | |
| 60.645 | 84 | Karangsewu (Karang Sewu) | Galur | |
| 60.646 | 85 | Kranggan | Galur | |
| 60.647 | 86 | Nomporejo | Galur | |
| 60.648 | 87 | Pandowan | Galur | |
| 60.649 | 88 | Tirtorahayu (Tirta Rahayu) | Galur | |
| Bandung, 07 - 04 - 2021 | ||||
| Presiden PBB-INA Sekjen PBB-INA | ||||
| APW. MUFTI BONE.,SH. SPW. APB. MUH. NATSIR UBAYA. | ||||
| RS. BIN BANGUN DESA | 468148 |
| Pengunjung hari ini | 111 |
| Total pengunjung | 18744 |
| Hits hari ini | 194 |
| Total hits | 26134 |
PT. LAUTAN DINAR INDONESIA RAYA
Akta Notaris :
HITLER MASYA PATRIANAGARA.,SH.
No. 01 Tanggal : 18 Juni 2015.
Komisaris Utama :
APW. Mufti Bone. SPW., SH.
Komisaris :
ASW. Endang Sri Wahyuni., SE.
Direktur :
APB. Septyan Maulana Yusuf.
Manajer Umum :
APB. Hendi
Manajer Keuangan :
APB. Maharani Pooja Natasya B
Manajer Pemasaran :
APB. Yusuf Pasimanyeku. ME.
Manajer Produksi :
APB. Septiyana Yusup., S.Kom.
Manajer Operasional :
APB. Eris Risyam Ahmad
Konseptor Program 7-an BBI-BLT:
SPW. Muh. Mufti M. Bone., A.
Alamat :
Wisma Dirgantara Indonesia
Rumah Susun Sarijadi
Flat Blok M Lantai 2 No. 9
RT. 006 RW. 006
Kel. Sarijadi - Kec. Sukasari
Kota Bandung - Jawa Barat
Kode Pos : 40151
Email : pbb.ina17@gmail.com
Penanggungjawab :
Presiden PBB-INA
APW. MUFTI BONE. SPW., SH.